サムターン・デッドボルト(CL9)
プレイヤー:タイヤマン
…重要なのは金だ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- レンジャー
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 不明
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 400
- 残り
- 20
- 総計
- 420
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 84
- MP
- 74
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 知力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 精神 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | 盗賊ギルドにいた |
|---|---|
| 秘密結社 | |
| 境遇 | |
| 秘密 | |
| 目的 | 元来の意味の”盗賊”としての生業に誇りを持っている。 |
| 名誉 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | リターンエッジ | 4 | 7 | 至近 | 短剣/片投射可能 投射後に装備品に戻る 【ムーブ】リアクション-1d |
||||||
| 左手 | 降魔手裏剣 | 6 | 8 | 至近 | 短剣/片投射可能 投射後に装備品に戻る 分類:妖魔、魔獣、魔族に対しダメ+2 |
||||||
| 頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | 暗闇の影響下にいる場合ダメージ+5 |
||||||
| 胴部 | フェザーアーマー | 3 | 9 | 1 | |||||||
| 補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 0 | 回避成功時、相手にスリップ |
|||||
| 装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 0 | 4 | 暗闇を受けているものとして扱う。 暗闇の影響下だと行動値+4 |
||||||
| 合計 | 武器 | 10/12 | 0 0 | 7 8 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | ||
| 防具 | 9/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ニンブル |
3 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | 3 | 2 | 1 | ロストデビルズセット効果(命中、回避+2) 漆黒の星(命中、行動値+1) |
||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 1111+2D | 78+2D | 11+3D | 12 | 4 | 22 | 10 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 1 | 7 +3D | |
| トラップ解除(【器用】) | 1 | 9 +3D | |
| 危険感知(【感知】) | 1 | 7 +3D | |
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ニンブル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 行動値+3 | |||||||||
| 種族 | スウィフティ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 戦闘移動、離脱が可能。封鎖されている場合は離脱不可 | |||||||||
| シーフ | ストライクスロー | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 投射ダメを+[SL*4] 射程+10m | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定+1d | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 選択した武器の命中判定に+1D | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 装備 | |
| 片手の武器を装備部位双武器として扱う | |||||||||
| シーフ | タウント | 1 | セットアッププロセス | 感知 | 単体 | 10m | 4 | ― | |
| 精神対決 | |||||||||
| レンジャー | クローズショット | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| エンゲージしているキャラを対象に射撃攻撃を行える。 | |||||||||
| シーフ | ディセクトエッジ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 装備 | |
| 対象にダメージで[放心]付与 | |||||||||
| レンジャー | ブービートラップ | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーンSL回 | |
| 対象にダメージでお好きなバステ付与 | |||||||||
| シーフ | フェイント | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| リアクション-1d | |||||||||
| レンジャー | バインドショット | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 3 | ― | |
| 回避判定-1d | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
| 対象に武器攻撃 二体以上ならダメージに+[SL*2] | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ― | |
| 回避判定と同時に使用 +[SL+2] | |||||||||
| シーフ | インベナム | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 毒(SL)付与 | |||||||||
| シーフ | スティール | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シナリオSL回 | |
| 攻撃対象のドロップ品を一つ得る | |||||||||
| シーフ | ナイフパリー | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | 装備 防御中1回 | |
| ダメージ軽減 | |||||||||
| シーフ | ジャストディフェンス | 2 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーンSL回 | |
| 回避判定直後に使用 達成値+2 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 神宣 | |||||||||
| 一般 | リサーチ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 情報収集【感知】⁺1d | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 危険感知+1d | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知+1 | |||||||||
| 一般 | アンチトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 作動させたトラップの要求する判定の達成値に+2 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| トラップ解除判定+1d | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | クリミナルハンド | 1 | パッシブ | ― | |||||
| フェイト1点消費。対象を知り合いであったことにして頼み事ができる。 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| 「種別:ポーション」を一個使用する | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | |||||
| MPポーション+3個 | |||||||||
| 一般 | マジックアイ | 1 | メジャーアクション | 感知 | 効果参照 | 視界 | ― | シーン1回 | |
| 難易度13の感知判定に成功するとマジックアイテム識別 | |||||||||
スキルLv合計[30/30] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 22 / 24
- 所持金
- 5,325 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
EXMPポーション*22
ハイMPポーション*22
ポーションホルダー -5
└ハイMPポーション 3
ハイHPポーション 1
毒消し 1
万能薬 2
小型ハンマー 2
ハイMPポーション 7
転送石 1
烈風の砥石 1
古代の異次元袋
ベルトポーチ
ウェポンケース
小道具入れ
└くさび×4
チョーク×1
スカディの紋章付コイン
- 所属ギルド
- 白砂の暁
- ギルドマスター
- マルドゥク
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
元は盗賊ギルドに拾われた孤児。
生まれが生まれ故に、フィルボルにしては珍しく、現実主義者で疑り深い。
いつもフードを目深に被っていて、その奥には赤く据わった瞳が爛々と輝いている。常に警戒心むき出し。
シーフが冒険者として認知されている現代で、今もなお続いている純然たる盗賊ギルドの一員だった。
生い立ちもあって、冒険者の1職業として成り下がった”シーフ”に辟易としている。
世間一般では忌み嫌われる盗賊としての生業は、彼にとっての生き甲斐であり、生きるための手段であり、実績である。
誇りと名誉として思想の根底に染み付いている。
基本的に盗賊ギルドの方針として個人または少数で動いていた為、罠を見つける事よりは目の前の罠を解除する事と、発動してしまった罠へどう対処するかの方が鍛えられているようである。
生きるためや金のためなら何であっても合理的であれば利用する。
故に協力や共闘をする事には抵抗はないが、いざという時にはどんなに親しい者でも切り捨てる。
クリア報酬:37700
ギルド経験点:36点
経験点:83点
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | フィルボル | ニンブル | |||||||
| シーフ | ストライクスロー | アームズマスタリー:短剣 | タウント | ||||||||
| レンジャー | バインドショット | クローズショット | |||||||||
| 2 | ストライクスロー | スティール | ブービートラップ | ||||||||
| 3 | ストライクスロー | スティール | ブービートラップ | ||||||||
| 4 | ストライクスロー | スティール | ブービートラップ | ||||||||
| 5 | ストライクスロー | スウィフティ | インベナム | ||||||||
| 6 | ドッジムーブ | インタラプト | インベナム | ||||||||
| 7 | ジャストディフェンス | フェイント | インベナム | ||||||||
| 8 | ジャストディフェンス | バタフライダンス | アンビデクスタリティ | ||||||||
| 9 | ナイフパリー | ディセクトエッジ | ワイドアタック | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 115 | 4,200 |
|||||
| 2/4 | 砂漠キャンペ | 120 | 4,830 |
||||
| 砂漠キャンペ完了 | 79 | 10,000 |
|||||
| 7/26 | クランベル | 106 | 27,240 |
||||
| 取得総計 | 420 | 0 | 46,270 | ||||
収支履歴
【装備】
ダーク(売却)::-300
降魔手裏剣::-7600
リターンエッジ::-6800
ドミノ(売却)::-100
ソリッドブーツ(売却)::-250
クロスアーマー(売却)::-25
シーブズツール(売却)::-25
ロストデビルズアイ::-2400
ロストデビルズキャップ::-2500
ロストデビルズマント::-3200
フェザーアーマー::-4800
俊足のブーツ(売却)::-1400
冒険者セット::-10
ポーションホルダー::-150
バックパック(売却済)::-15
ベルトポーチ::-15
転送石::-750
ハイHPポーション::-200
ハイMPポーション::-3600
MPポーション(売却)::-450
毒消し::-10
万能薬*2::-600
ロイドからの協力報酬::2500
ツバキへの融資::-2500
ウェポンケース::-200
小道具入れ::-20
くさび×4::-4
チョーク::-1
小型ハンマー::-20
烈風の砥石::-2000
漆黒の星::-2500
古代の異次元袋修理 ::-1000