“戦闘狂忍者”レオンハルト
プレイヤー:リコリス
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 100
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 30
- 残り
- 27
- 総計
- 57
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 35
- MP
- 55
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 感知 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | 貴方の親は、破壊活動、暗殺などを請け負う組織に所属している。あなたは否が応でもその暗部をみてきた。 |
|---|---|
| 56犯罪組織 | |
| 境遇 | 貴方には過去の記憶がない。貴方は記憶の一部、あるいは全部を失っている。 |
| 44記憶喪失 | |
| 目的 | 貴方は戦いが好きだ。戦いの場に身を寄せていれば、それで満足だ。 |
| 31戦い好き |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | ローブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | グリモア | 1 | 1 | パッシブ。装備者が行う魔法攻撃のダメージに+1する。 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 0/7 | 0 0 | 1 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 3/7 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 4 | マジシャンズマイト攻撃ダメージ+3D |
||||||||
| ダイス数修正 | 0 | 3 | ||||||||
| 他 | エアリアルスラッシュ魔術判定+1D |
|||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +5D | 4+2D | 2 | 6 | 8 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 0 | 6 +2D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | フォティテュード | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| SL上限1/キャラクター作成時に【精神基本値】に+3する。 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| SL上限5/魔法攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
| メイジ | 魔術〈風〉 | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
| SL上限1/対象に魔術攻撃を行う。その攻撃の魔術判定に+1D、ダメージは[2D+5](〈風〉属性の魔法ダメージ)となる。CR;D増加。 | |||||||||
| メイジ | エアリアルセイバー | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| SL上限5/〈風〉属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SL×4]する。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| SL上限1/魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
| ニンジャ | 魔術〈闇〉 | インプロージョン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ― |
| SL上限1/魔法攻撃の命中判定がクリティカルした場合に使用する。その攻撃の対象の【魔法防御力】を0とみなしてHPダメージを算出する。 | |||||||||
| ニンジャ | ハンドシンボル:爆 | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
| SL上限1/魔法攻撃の「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| ニンジャ | マーダースキル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 攻撃の命中判定でクリティカルした場合、クリティカルによるダメージロールへのダイス追加に加えて、さらにダメージに[(SL+1)D]する。 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| SL上限1/エネミー識別の判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | ストリートワイズ | 1 | メジャーアクション | 幸運 | 自身 | ― | ― | ― | |
| SL上限1/情報収集を【幸運】判定で行う。その【幸運】判定に+1D。 | |||||||||
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 7
- 所持金
- 2,630 G
携行品・所持品
MPポーション×4 4
HPポーション×2 2
ハイMPポーション×0 @[n]
ハイHPポーション×0 @[n]
万能薬×0 @[n]
冒険者セット×1 1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
| 魔法攻撃 | タイミング | 判定 | 攻撃力 | 属性 | コスト | 備考 |
| エアリアルスラッシュ | メジャー | 6+3D | 2D+5 | 風 | 6 | CR;D増加 |
| +エアリアルセイバー | パッシブ | +12 | 風 | 0 | ||
| +マジシャンズマイト | パッシブ | +3D | 0 | |||
| +グリモア | 装備(パッシブ) | +1 | ||||
| インプロージョン | CR | 8 | 【魔法防御力】を0とみなしてHPダメージを算出する。 | |||
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +2 | +1 | エルダナーン | フォティテュード | ||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | エアリアルスラッシュ | エアリアルセイバー | ||||||||
| ニンジャ | インプロージョン | ハンドシンボル:爆 | |||||||||
| 2 | コンセントレイション | マジシャンズマイト | エアリアルセイバー | ||||||||
| 3 | マーダースキル | マジシャンズマイト | エアリアルセイバー | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 26/1/18 | 竜の骸骨邸の料理 | 57 | 0 | 2,620 |
フタバ | スローンズディーナミラオルフェナ |
| 取得総計 | 57 | 0 | 3,120 | ||||
収支履歴
【装身具・防具】
グリモア ::-200
ローブ ::-30
【道具】
MPポーション ::-50*4
HPポーション ::-30*2
ハイMPポーション ::-200*0
ハイHPポーション ::-300*0
万能薬 ::-300*0
冒険者セット ::ー10*1