ミカエル
プレイヤー:ユウリちゃん
「僕が立っている限り、君たちには
傷ひとつ付けさせないさ」
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- ドラグーン
- 種族
- ネフィリム
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 1800
- 残り
- 0
- 総計
- 1800
- キャラクター
レベル - 19
- HP
- +36=253
- MP
- +2=134
- フェイト
- 8
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 35 | 11 | 2 | 1 | 14 | 14+2D | ||
器用 | 30 | 10 | 1 | 11 | 11+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
知力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 5 | 1 | 1 | 1+2D | ||||
精神 | 30 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12+2D | ||
幸運 | 12 | 4 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 片 |
||||||||||
左手 | ヘビーシールド | 10 | 23 | -3 | |||||||
頭部 | ミスリルヘルム | 9 | -2 | 12 | 2 | ||||||
胴部 | ガラントアーマー | 16 | -3 | 19 | |||||||
補助防具 | スターポイントアーマー | 8 | -1 | 12 | |||||||
装身具 | 豪傑の証 | 1 | 1 | 5 | |||||||
合計 | 武器 | 10/40 | 1 1 | 0 0 | -6 | 71 | 2 | -3 | 0 | ||
防具 | 34/40 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 32 | 40 | |||||||||
ダイス数修正 | 2 | 1 | |||||||||
他 | 1 | 5 | 5 | 15 | |||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 12+4D | 0+2D | -1+3D | 108 | 59 | 2 | 34 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 1 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 11 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 1 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 12 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 11 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ジャイアントグロース | 1 | セットアッププロセス メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
《超大型》を取得し、攻撃のダメージ+2。シーン終了まで持続 | |||||||||
他スキル | 超大型 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
あなたのいるエンゲージを封鎖する。この封鎖は飛行状態でも効果がある | |||||||||
バード | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象が既に使用したシナリオ回数制限のあるスキルの使用回数を1増やす | |||||||||
モンク | セルフヒーリング | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
HPをCL×10点回復 | |||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
物理防御に+SL×3。シーン終了まで持続 | |||||||||
ウォーリア | マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ディフェンダー》を魔法防御にも適用 | |||||||||
ウォーリア | フルディフェンス | 1 | フリー | ― | |||||
バード | スレノディ | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 10 | シナリオSL回 | |
使用する際に属性を一つ選択。対象の属性を選択した属性に変更。シーン終了まで持続 | |||||||||
バード | ジョイフルジョイフル | 3 | メジャーアクション | ― | |||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
行動済みにならずカバー | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 4 | 《カバーリング》 | ― | |||||
種族 | ジャイアントカバー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ラウンド1回 | |
《ジャイアントグロース》の効果中に使用可能。カバーと同時に使用。受ける予定のダメージ-10 | |||||||||
ナイト | インバルネラブル | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダメージを0に変更 | |||||||||
モンク | ソウルバスター | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |
攻撃のダメージを受けた直後に使用。そのHPダメージと同じだけ相手にHPロスを与える | |||||||||
ナイト | ファイナルガード | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
すでに使用した《インバルネラブル》の使用回数を1増やす | |||||||||
ドラグーン | ドラゴンフレッシュ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
回復の対象になった時に使用。その回復の効果に+CL×5 | |||||||||
ドラグーン | イモータルブラッド | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
戦闘不能を回復し、HPを1D点とする | |||||||||
モンク | モアタフネス | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
最大HPにSL×5 | |||||||||
ナイト | クローズシールド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗、盾装備 | |
封鎖されているエンゲージにいる時に有効。物魔の防御に+5 | |||||||||
ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
魔法防御力に盾の物理防御力を足す | |||||||||
モンク | ハードマッスル | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
物理防御+SL×3 | |||||||||
ナイト | シールドホース | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗、盾装備 | |
物魔の防御力+SL×2 | |||||||||
ナイト | パーフェクトシールド | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
盾の物理防御+SL×3 | |||||||||
一般 | シックスセンス | 1 | ― | ||||||
一般 | アスレチック | 1 | ― | ||||||
一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
一般 | フェイス:ダイワゴッズ | 1 | パッシブ | ― | |||||
受けるダメージ-1 | |||||||||
一般 | ロール | パラディオンⅠ | 1 | ― | |||||
一般 | ロール | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | ― | ||||
カバーと同時に使用。フェイト1点消費。カバー無効や一回のメインプロセスの複数回攻撃に対してカバーができる | |||||||||
一般 | ロール | パラディオンⅢ | 1 | パッシブ | ― | ||||
パラディンⅠで消費できるフェイトを【幸運】点に、軽減ダメージを消費したフェイト×5点に変更 | |||||||||
一般 | フェイバリットフィールド:騎乗状態 | 1 | ― | ||||||
一般 | ホーム:アヴェルシア | 1 | ― | ||||||
一般 | クローズオフ | 1 | ― | ||||||
一般 | サクセション | 1 | ― | ||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | ― | ||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
一般 | ホーディング | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:幸運 | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
ナイト | フォートレス | 5 | ― | ||||||
ナイト | インプラグナブル | 4 | ― | ||||||
ウォーリア | アイアンクラッド | 4 | ― | ||||||
ナイト | スティールクラッド | 2 | ― | ||||||
スキルLv合計[55/55+1] / 一般スキルLv合計[20]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 70
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
錬金馬
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
物理防御158点、魔法防御実質198点とかいうアホ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +1 | +1 | ネフィリム | ジャイアントグロース/超大型 | ||||||
ウォーリア | ディフェンダー | ディフェンダー | フルディフェンス | ||||||||
ウォーリア | アイアンクラッド | アイアンクラッド | |||||||||
2 | バード | カバームーブ | ジョイフルジョイフル | ||||||||
3 | ディフェンダー | ジョイフルジョイフル | カバームーブ | ||||||||
4 | カバーリング | ジョイフルジョイフル | ディフェンダー | ||||||||
5 | アイアンクラッド | カバームーブ | カバームーブ | ||||||||
6 | ファイトソング | ディフェンダー | アイアンクラッド | ||||||||
7 | モンク | スレノディ | モアタフネス | ||||||||
8 | ハードマッスル | モアタフネス | ソウルバスター | ||||||||
9 | ハードマッスル | モアタフネス | マジックディフェンダー | ||||||||
10 | ナイト | ジャイアントカバー | フォートレス | ||||||||
11 | クローズシールド | インプラグナブル | フォートレス | ||||||||
12 | フォートレス | インバルネラブル | セルフヒーリング | ||||||||
13 | フォートレス | ファイナルガード | ハイパーシールド | ||||||||
14 | ハードマッスル | フォートレス | インプラグナブル | ||||||||
15 | ドラグーン | スティールクラッド | インプラグナブル | ||||||||
16 | シールドホース | パーフェクトシールド | イモータルブラッド | ||||||||
17 | シールドホース | パーフェクトシールド | インプラグナブル | ||||||||
18 | インプラグナブル | パーフェクトシールド | ドラゴンフレッシュ | ||||||||
19 | フェイト+2 | スティールクラッド | シールドホース |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 1800 | ||||||
取得総計 | 1,800 | 0 | 0 |