ネタ
プレイヤー:テーブルなトーク
- メインクラス
- ソーサラー
- サポートクラス
- ガーデナー
- 称号クラス
- ドラグーン
- 種族
- フェイ(グレムリン)
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1350
- 残り
- -1350
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 17
- HP
- 106
- MP
- 177
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 33 | 11 | 1 | 12 | 12+2D | |||
| 敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 30 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13+2D | ||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 14 | 4 | 2 | 6 | 6+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 虹色の鞭 | 5 | -2 | 至近 | 鞭/片マイナーアクション。MP5点消費。使用時に属性を1つ選択する。攻撃のダメージを選択した属性の魔法ダメージに変更する。この効果はシーン終了まで継続する。1シーン1回使用可能 |
||||||
| 左手 | おしゃれの盾+偽賢者セット | 3 | 3 | -1 | 重量1の装身具を装備出来る 追加装備:錬金術判定+1D |
||||||
| 頭部 | 庭匠のバンダナ | 3 | -1 | 4 | 1 | ガーデンの効果中、ダメージ増加とダメージ軽減を行う錬金術や魔術の効果に+2 |
|||||
| 胴部 | 庭匠の服 | 10 | -1 | 9 | 1 | ガーデンの効果中、攻撃のダメージ+7 |
|||||
| 補助防具 | 0 | 0 | |||||||||
| 装身具 | 真理の書 | 1 | 魔術判定の直前。MP5点消費。魔術判定に+1Dする |
||||||||
| 合計 | 武器 | 8/15 | -2 0 | 0 0 | -2 | 16 | 2 | -1 | 0 | ||
| 防具 | 14/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | -1 | |||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 10+2D | 0+2D | 0+2D | 16 | 8 | 6 | 10 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 12 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 6 | 19 +6D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 13 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 6 | 19 +3D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 0 | 12 +4D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|
スキルLv合計[0/51] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 15
- 所持金
- 10,700 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | フェイ(グレムリン) | ||||||||
| メイジ | マジックフォージ | アースバレット | コンセントレイション | ||||||||
| セージ | アトリビュート | アトリビュート | |||||||||
| 2 | アトリビュート | ウィークポイント | ヱンサイクロペディア | ||||||||
| 3 | アトリビュート | ウィークポイント | コンコーダンス | ||||||||
| 4 | アトリビュート | ウィークポイント | リゼントメント | ||||||||
| 5 | ハイウィズダム | ハイアトリビュート | クイックサーチ | ||||||||
| 6 | ハイウィズダム | ハイアトリビュート | バイタルパート | ||||||||
| 7 | ハイウィズダム | ハイアトリビュート | エリュダイト | ||||||||
| 8 | フォローアップ | ハイアトリビュート | ラーニング | ||||||||
| 9 | ガーデナー | フォローアップ | ハイアトリビュート | ||||||||
| 10 | ソーサラー | ファストドロウ | クラッシュガーデン | ||||||||
| 11 | ファストドロウ | クラッシュガーデン | ガーデン:洞窟 | ||||||||
| 12 | ファストドロウ | クラッシュガーデン | シャングリ・ラ | ||||||||
| 13 | ダブルキャスト | クラッシュガーデン | レインボーカラー | ||||||||
| 14 | ダブルキャスト | クラッシュガーデン | リビングガーデン | ||||||||
| 15 | ドラグーン | チェンジファング | シャープネスガーデン | ||||||||
| 16 | チェンジファング | シャープネスガーデン | アーキテクチャ | ||||||||
| 17 | チェンジファング | シャープネスガーデン | ドラゴンチェンジ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 100,000 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 100,000 | ||||
収支履歴
虹色の鞭::-6100
庭匠のステッキ::-6800
おしゃれの盾::-8800
庭匠のバンダナ::-7100
庭匠の服::-6500
真理の書::-24000
偽賢者の石::-30000