“大口本舗”ァガゴバ・ンゴェヤッヨ=サハグス
プレイヤー:バーロースプラッシュ
「ァガゴバ、トモダチ」
いらすとや
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バイキング
- 称号クラス
- 種族
- サハギン
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 15
- 残り
- 1
- 総計
- 16
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 47
- MP
- 34
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 知力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | インサイトを取得 |
|---|---|
| 放浪者 | |
| 境遇 | 旅の路銀を盗まれちゃったよ~ |
| 略奪 | |
| 目的 | よっしゃ、稼ぐか~ |
| 金銭 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ハンドアックス | 8 | -2 | 8 | -1 | 至近 | 斧/片100 |
||||
| 左手 | ラウンドシールド | 2 | 3 | -1 | ― | 盾/片100 |
|||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | ライトスーツアーマー | 10 | -1 | 8 | -3 | 全身150 |
|||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 10/15 | -2 0 | 8 0 | -1 | 11 | 0 | -2 | -3 | ||
| 防具 | 10/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | いろいろ |
3 | 6 | |||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+3D | 14+2D | 3+2D | 11 | 3 | 5 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | シーファイター | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | 遊泳 | |
| 武器攻撃のダメージに+1D | |||||||||
| 他スキル | 水陸両用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 水中でも【移動力】が減らない | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| 行動済でもカバーできる、カバーしても行動済にならない | |||||||||
| ウォーリア | シールドストライク | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
| 命中判定+SL、白兵攻撃のダメージ+[SL×2] | |||||||||
| バイキング | ミートディッシュ | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| にくの回復量+SLD | |||||||||
| バイキング | アックスブーメラン | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 効果参照 | 5 | 斧使用 | |
| どんな斧でも投射攻撃できるようになる。命中+1D。投げても戻ってくる。 | |||||||||
| 一般 | インサイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 嘘を見抜く【精神】判定+1D | |||||||||
| 一般 | ブッチャー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| シーン終了時、にくを1D獲得する | |||||||||
| 一般 | ホーム:レイウォール | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 筋力・器用・知力基本値+1 | |||||||||
スキルLv合計[10/9+1] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 15
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
冒険者セット5
にく×55
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
オレンジのラインが特徴的な小柄なピラニアのサハギン
産まれてこのかた海賊暮らしの野生児、この度めでたく成人したので親元を離れて生きて行く事になった
以前よりちょっと寄るだけだった陸地に興味があり上陸、しばらくして陸の海賊ていどの認識で冒険者になる
子供の頃からにくがだいすき。いつでもなんとかして喰えないかがんばってる
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | サハギン | シーファイター/水陸両用 | |||||||
| ウォーリア | シールドストライク | シールドストライク | カバーリング | ||||||||
| バイキング | ミートディッシュ | ミートディッシュ | |||||||||
| 2 | シールドストライク | ミートディッシュ | アックスブーメラン | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 16 | たかし | |||||
| 遺跡の試練クリア | |||||||
| 取得総計 | 16 | 0 | 500 | ||||
収支履歴
ハンドアックス::-100
ラウンドシールド::-100
ライトスーツアーマー::-150
冒険者セット::-10
にく(単価20)×7::-140