“風の乙女”ヴィヴィ
プレイヤー:陰宗
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- ?
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 105
- 残り
- 30
- 総計
- 135
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 42
- MP
- +5=76
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
精神 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | 惑星エリンの外にいたが、エリンに帰ってきた |
---|---|
帰還 | |
境遇 | |
正体 | |
目的 | |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 封精魔杖・風 | 5 | -1 | 5 | 1 | 5 | 至近 | 打撃/両魔法攻撃のダメージ+1D。 |
|||
左手 | 封精魔杖・風 | ||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | 調整の手袋 | 3 | 1 | 1 | 魔法攻撃のダメージ+2。アコライト・メイジ限定。 |
||||||
装身具 | 奥義書 | 2 | 魔法攻撃のダメージ+3。メイジ限定。 |
||||||||
合計 | 武器 | 5/16 | -1 0 | 5 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
防具 | 5/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | フェイス:ダグデモア |
2 | |||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 1+2D | 5+2D | 3+2D | 1 | 7 | 12 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アストラルボディ | 1 | メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備やアイテムの重量の制限を【筋力基本値】から【精神基本値】に変更する。 | |||||||||
メイジ | 魔術〈風〉 | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
魔術判定+1D。ダメージは2D+5。 | |||||||||
メイジ | エキスパート | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | ― | ||
メジャーの魔術判定に+1D。メインプロセス終了時まで持続。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1D。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
メジャー、魔術、単体のスキルの対象を、【対象:範囲SL×2体】に変更する。 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
魔法攻撃を【対象:単体】に変更し、ダメージを+【CL×10】する。 | |||||||||
セージ | アトリビュート | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃が対抗属性の時、ダメージ+【SL×5】。 | |||||||||
セージ | ハイアトリビュート | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
アトリビュートのデータをダメージ+【SL×4】からダメージ+【SL×5】に変更。 | |||||||||
セージ | ブレイクアトリビュート | 3 | 命中判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シナリオSL回 | |
対象を対抗属性とみなして、HPダメージを算出する。 | |||||||||
セージ | ブラッドスペル | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
【SL×5】の任意の値HPを消費する。消費したHP1につき、ダメージを1点上昇。 | |||||||||
一般 | ヒストリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
国や歴史、人物などの概要や過去の出来事に対して知力の判定+1D。 | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
最大MP+CL | |||||||||
一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
行動値+2 |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 16
- 所持金
- 3,258 G
携行品・所持品
万能薬1
ハイMPポーション4
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | レムレス | アストラルボディ | |||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | エキスパート | コンセントレイション | ||||||||
セージ | アトリビュート | アトリビュート | |||||||||
2 | アトリビュート | ブレイクアトリビュート | マジックブラスト | ||||||||
3 | アトリビュート | ブレイクアトリビュート | マジックブラスト | ||||||||
4 | アトリビュート | ブレイクアトリビュート | ハイアトリビュート | ||||||||
5 | マジックブラスト | リゼントメント | ブラッドスペル |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 110 | 8,000 |
|||||
1 | 12/12 | らんだむダンジョン | 25 | 3,258 |
音木 | メチル・カツオ・アルメシア | |
取得総計 | 135 | 0 | 11,258 |
収支履歴
封精魔杖・風::-3400
奥義書::-1000
調整の手袋::-2100
万能薬::-300
ハイMPポーション::-1200