マヌル
プレイヤー:水樹
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- センセイ
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 不詳
- 性別
- 不詳
成長点
- 使用
- 1120
- 残り
- 0
- 総計
- 1120
- キャラクター
レベル - 15
- HP
- 130
- MP
- 112
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
敏捷 | 33 | 11 | 2 | 1 | 6 | 20 | 2 | 22+3D |
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 30 | 10 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16+2D | |
精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | -1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | タルタル・ハンのとある部族で指名手配されているらしい。リムーブトラップ取得。 |
---|---|
前科者 | |
境遇 | 地位も名声も人から奪い取る物だと考えている。彼にとってそれらは有限で生み出すことの出来ないものなのだ。 |
略奪 | |
目的 | 名を馳せたいと願っている。なんでもいい、自分が生きたという事実を人々の記憶に刻み付けたい。 |
名誉 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ワイヤードダガー | 9 | -2 | 15 | -2 | 至近 | 短剣/鞭/片パッシブ。この武器による武器攻撃の命中判定に対するリアクションの判定に-1Dする。 |
||||
左手 | バイパーロッド | 8 | -3 | 17 | 至近 | 鞭/片命中判定の直前。MPを3点消費。この武器による武器攻撃のダメージを光属性に変更し、さらに対象に1点でもHPダメージを与えた場合、スタンを与える。 |
|||||
頭部 | ムガ=モリの頭巾 | 4 | 5 | 2 | 感知+2、騎乗状態の時のみ有効 |
||||||
胴部 | ムガ=モリの馬上服 | 6 | 7 | 判定の直前、回避判定に+1D、1ラウンド1回、騎乗状態の時のみ有効 |
|||||||
補助防具 | トリックマント | 4 | 5 | 装備者が行う、「タイミング:メジャーアクション」のスキルやパワーによる武器攻撃のダメージ+2D |
|||||||
装身具 | ムガ=モリの爪 | 1 | 敏捷+2、騎乗状態の時のみ有効 |
||||||||
合計 | 武器 | 17/17 | -2 -3 | 15 17 | 0 | 17 | 2 | -2 | 0 | 武器攻撃力合計 32リンク3効果 命中判定+1D、行動値と移動力+5 | |
防具 | 15/17 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | 41 | 13 | 12 | 12 | イメージボディ使用、騎乗想定 |
|||||
ダイス数修正 | 2 | 2 | |||||||||
他 | 4 | 1 | 4 | 6 | 30 | 騎乗想定 |
|||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 9+5D | 74+2D | 39+5D | 17 | 5 | 50 | 51 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 16 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 9 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 16 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
武器攻撃を行う。対象が2体以上の場合、ダメージ+2 | |||||||||
エクス プローラー | ゲイルスラッシュ | 3 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 15 | シーン3回 | |
《ワイドアタック》による白兵攻撃を2回行う。 | |||||||||
エクス プローラー | レイザーストーム | 1 | 《ワイドアタック》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
《ワイドアタック》と同時に使用する。《ワイドアタック》を対象:場面(選択)、射程:視界に変更し、エンゲージしていない対象にも行うことが出来る。 | |||||||||
バートル | ウィンドアタック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 騎乗 | |
武器攻撃のダメ+敏捷 メインプロセス終了まで | |||||||||
エクス プローラー | ピンポイントアタック | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シーン1回 | |
武器攻撃のDRで、対象の物魔防を0とみなしてダメージ算出する、メインプロセス終了まで持続 | |||||||||
エクス プローラー | アフターイメージ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | ||
武器攻撃の命中判定に+1D、回避判定に+1D、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ||
回避判定と同時に使用、回避判定+3 | |||||||||
ニンジャ | ホーミングヒット | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
攻撃の命中判定の直前に使用する。その攻撃に対するリアクションの判定は必ず失敗となり、「タイミング:リアクション」のスキルやアイテムも使用できない。 | |||||||||
エクス プローラー | ディテクト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シーン1回 | |
回避判定の直前に使用する。その回避判定で1個でも6の目が出た場合、その回避判定はクリティカルとなる。 | |||||||||
エクス プローラー | ストップトラップ | 1 | 判定の直後 | 敏捷 | 単体 | 視界 | 15 | シーン1回 | |
対象が行う攻撃の命中判定の直後に使用する。その命中判定の達成値を難易度として、【敏捷】判定を行う、この判定の達成値に+2する。【敏捷】判定に成功した場合、対象の攻撃は失敗となる。 | |||||||||
バートル | ウィンドセンス | 2 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シナリオ3回 | |
自分の判定の直後に使用、達成値に+4 | |||||||||
エクス プローラー | デスブレイド | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオ1回 | |
武器攻撃のDRの直前に使用する。その攻撃のダメージに+行動値する。 | |||||||||
シーフ | ナイフパリー | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | 防御中1回 | |
物理ダメ軽減、-[装備している武器の攻撃力の合計] | |||||||||
ニンジャ | 魔術〈光〉 | イメージボディ | 3 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 自身 | ― | 5 | |
回避判定の達成値+6、ラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
スキル打ち消し | |||||||||
サイバーオーガン | リブート | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
フェイト1点消費、戦闘不能を回復し、【HP】を1点まで回復する。あなたが未行動だった場合、行動済にはならない。 | |||||||||
バートル | コンパニオン | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
バートル専用の「種別:乗り物」のアイテムを得る | |||||||||
種族 | ヴァーナ:猫族 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
敏捷基本値+3 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
回避判定+1D | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
両手に装備した種別:短剣、鞭を命中修正、攻撃力、行動修正を合計し、種別を全て備えた装備部位:双の一つの武器として扱う。 | |||||||||
シーフ | ルックアウト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
危険感知とリアクションの達成値に+2 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
命中判定+1D | |||||||||
シーフ | スペシャライズ:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
命中判定とダメージに+1 | |||||||||
サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
敏捷+2、幸運-1 | |||||||||
サイバーオーガン | ヴィークルリンク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
回避判定の達成値+2 | |||||||||
バートル | ライトニングライド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
行動値と移動力+12 | |||||||||
バートル | ライドマニューバ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
回避判定+1D | |||||||||
バートル | イクストリアン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
敏捷判定と感知判定の達成値+2 | |||||||||
エクス プローラー | ダガーアーツ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
回避判定+3 | |||||||||
エクス プローラー | インテュイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
【敏捷】判定に+1D | |||||||||
エクス プローラー | ツインフェンサー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
武器を使用した命中判定に+1Dする。 | |||||||||
エクス プローラー | マジックカット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
《ナイフパリー》が魔法ダメージに対しても効果を発揮するようになる。 | |||||||||
エクス プローラー | ラピッドハンド | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ||
武器攻撃のダメージに+【敏捷】する。 | |||||||||
センセイ | シャドウストリーム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
《イメージボディ》の効果中、攻撃のダメージに+【敏捷】する。 | |||||||||
センセイ | アビリティアデプト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
敏捷+2 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
武器攻撃と同時に使用する。フェイトを1点消費、その攻撃のダメージに[その攻撃の対象の数]Dする。 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
フェイト1点消費、リアクションの判定に+2D | |||||||||
一般 | キャッチアウト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シナリオ1回 | |
対象が攻撃を行うメジャーアクションスキルを使用したメインプロセスの直後に使用 シーン終了時までそのスキルに対するリアクションに+2D | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力、敏捷、感知 | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
筋力基本値、敏捷基本値、感知基本値+3 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
装備重量+5 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
トラップ解除+1D | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
危険感知+1D | |||||||||
一般 | クローズオフ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
封鎖の離脱に対するリアクション+1D | |||||||||
一般 | トラッキング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
残された足跡、痕跡などを元に追跡する感知判定に+1D | |||||||||
一般 | アイテムマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
HPやMPを消費して効果を発揮するアイテムのHP、MP消費量に-2(最低1) | |||||||||
一般 | エリアサーチ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
警戒行動が可能になる、聞き耳に失敗しても相手に気づかれなくなる | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
トラップ探知+1D | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
アーシアン専用スキル取得可能 |
スキルLv合計[44/44] / 一般スキルLv合計[16]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 24 / 24
- 所持金
- 75 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
漆黒の星 1
ムガ=モリの角笛 1
理力符:闇、火、水、風、土 5
転移の呪符 1
GHPP 1
GMPP 1
HHPPx4 4
HMPPx5 5
万能薬x3 3
蘇生薬 1
ポーションホルダー -5
小道具入れ -4
ベルトポーチ、異次元バッグ
制空結界印x3 3
キャップライト 2
雷竜 移動力+25、命中と回避+3、飛行になる
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +3 | ヴァーナ | ヴァーナ:猫族 | ||||||
シーフ | バタフライダンス | アンビデクスタリティ | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
ニンジャ | イメージボディ | イメージボディ | |||||||||
2 | サイバーオーガン | イメージボディ | ホーミングヒット | ||||||||
3 | ハードワイヤード | リブート | ルックアウト | ||||||||
4 | スペシャライズ:短剣 | ドッジムーブ | ヴィークルリンク | ||||||||
5 | バートル | ライトニングライド | ウィンドセンス | ||||||||
6 | ライトニングライド | ウィンドセンス | ナイフパリー | ||||||||
7 | ライトニングライド | ウィンドアタック | インタラプト | ||||||||
8 | ライトニングライド | コンパニオン | ワイドアタック | ||||||||
9 | ライトニングライド | ライドマニューバ | イクストリアン | ||||||||
10 | エクスプローラー | ダガーアーツ | ディテクト | ||||||||
11 | デスブレイド | ゲイルスラッシュ | インテュイション | ||||||||
12 | ツインフェンサー | ゲイルスラッシュ | ストップトラップ | ||||||||
13 | マジックカット | ゲイルスラッシュ | ラピッドハンド | ||||||||
14 | ピンポイントアタック | レイザーストーム | アフターイメージ | ||||||||
15 | センセイ | シャドウストリーム | アビリティアデプト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 1120 | 135,000 |
|||||
取得総計 | 1,120 | 0 | 135,000 |
収支履歴
ワイヤードダガーx2 ::-50600
ムガ=モリの頭巾 ::-7600
ムガ=モリの馬上服 ::-8100
トリックマント ::-6500
ムガ=モリの爪 ::-9200
冒険者セット ::-10
漆黒の星 ::-2500
ムガ=モリの角笛 ::-2500
理力符:闇、火、水、風、土 ::-2500
転移の呪符 ::-1000
GHPP ::-10000
GMPP ::-15000
HMPPx5 ::-1500
ポーションホルダー ::-20
小道具入れ ::-150
ベルトポーチ ::-15
異次元バッグ ::-2000
制空結界印x3 ::-9000
キャップライト ::-30
万能薬x3 ::-900
蘇生薬 ::-5000
HHPPx4 ::-800