“純粋なラッシュナイト”みおーん
プレイヤー:pepsi
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 620
- 残り
- 149
- 総計
- 769
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- 125
- MP
- +11=80
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 24 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 器用 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 敏捷 | 25 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12+2D | |
| 知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 25 | 8 | 8 | 8+2D | ||||
| 精神 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | リサーチ |
|---|---|
| 秘密結社 | |
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | クレーニュ | 21 | -2 | 21 | -2 | 至近 | 斧/両 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | S3被り笠 | 1 | 2 | 侍 筋力 スリップ |
|||||||
| 胴部 | ムガ=モリの馬上服 | 6 | 7 | 判定直前 回避+1d ラウンド1 |
|||||||
| 補助防具 | ムガ=モリの手袋 | 2 | 3 | ダメージ+1d |
|||||||
| 装身具 | ムガ=モリの爪 | 1 | 敏捷+2 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 21/24 | -2 0 | 21 0 | 0 | 12 | 0 | -2 | 0 | ||
| 防具 | 10/24 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 6 | 3 | 11 | 51 | ||||||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 他 | 陸マグロ |
1 | 2 | 1 | 5 | 58 | リンク効果:ムガ=モリ 行動、移動+5 命中+1d ムガ=モリの角笛 戦士の環 |
|||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計+ダイス数 | 9+4D | 23+2D | 15+4D | 13 | 4 | 34 | 125 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 8 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ヴァーナ:狼族 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 行動値+1、移動力+5 | |||||||||
| 種族 | スプリンター | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 移動力+5 | |||||||||
| ウォーリア | ウェポンルーラー | 5 | パッシブ | ― | |||||
| 命中+SL+1 | |||||||||
| ウォーリア | バイオレントアタック | 1 | DRの直前 | 7 | シーン1回 | ||||
| ダメ+武器重量 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
| CL*10 | |||||||||
| サムライ | シークレットフォーミュラ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 制限解除 | |||||||||
| サムライ | アーマーブレイク | 5 | メジャーアクション | 4 | |||||
| 対象物防-SL*4 | |||||||||
| サムライ | トゥルーブレイク | 1 | 《アーマーブレイク》 | 4 | |||||
| 貫通攻撃 | |||||||||
| サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 5 | |||||
| ダメ-武器攻撃力÷2 | |||||||||
| サロゲート | ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | 6 | シーンSL回 | ||||
| クレーニュ | |||||||||
| バートル | ライトニングライド | 4 | パッシブ | ― | |||||
| 行動値、移動力+SL*2+2 | |||||||||
| バートル | プレパレイション | 1 | セットアッププロセス | 6 | |||||
| セットアップ複数使用 | |||||||||
| バートル | ベストルート | 5 | セットアッププロセス | 3 | |||||
| 移動力+SL*5 | |||||||||
| ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 命中回避+1d | |||||||||
| ナイト | ヘビーアタック | 1 | マイナーアクション | 8 | |||||
| ダメ+武器重量 | |||||||||
| ナイト | ラッシュ | 1 | 効果参照 | 6 | |||||
| ダメ+移動力 | |||||||||
| ナイト | ホースバトラー | 1 | 効果参照 | 10 | |||||
| 特殊攻撃 器用判定 命中+1d SLD+CL*3(貫通ダメージ) | |||||||||
| ナイト | フロンタルアサルト | 1 | 効果参照 | ― | シーン1回 | ||||
| ダメ+筋力基本 | |||||||||
| 一般 | リサーチ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 感知情報収集+1d | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力敏捷感知 | 3 | パッシブ | ― | |||||
| 基本値+3 | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| Ⅰ♡ジャポン | |||||||||
| 一般 | サッカー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 移動力+3 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 3 | |||||
| 一般 | ホースマンシップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 回避+1 | |||||||||
| 一般 | フライトマニューバ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 回避+1 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ブリガンティア | 1 | パッシブ | ― | |||||
| リアクション+1 | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| MP+CL | |||||||||
| 一般 | ホーム:ベルリール | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 筋力敏捷感知基本値+1 | |||||||||
スキルLv合計[33/33] / 一般スキルLv合計[12]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 27 / 74
- 所持金
- 37,880 G
携行品・所持品
ムガ=モリの角笛 1
戦士の環 1
ハイHPポーション 8
ハイMPポーション 3
ブーストエナジー 1
神馬の鞍 3
ドロップ品10
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| ヴェリアンティーノ | 20 | 神馬の鞍 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
盾1 (装備中)
- 継承
- 下賜
盾の重量+2、物防魔防+2 - 伝承
- 挑発
逆上付与 - 宿命
- 嘘
嘘を暴く - 特徴
- 飢餓
おなかが減る
盾2
- 継承
- 相続
回避+1 - 伝承
- 轟音
スタン付与 - 宿命
- 闘争
アーマードコア - 特徴
- 神々しい
きれい
盾3
- 継承
- 拾い物
盾の重量+2 幸運+1 - 伝承
- 必殺
隠密時命中+1d - 宿命
- 不幸
ダイス出目弄るのはルールで禁止っすよね - 呪詛
- 変貌
バステ時見た目と属性変更
盾4
- 継承
- 売買
盾の物防+2 - 伝承
- 豪傑
威圧付与 - 宿命
- 正義
敗北者じゃけぇ - 特徴
- 貧相
ぼろい
盾5
- 継承
- 忠誠
物理防御+2 - 伝承
- 魔性の美
放心付与 - 宿命
- 勝利
俺の勝ち - 特徴
- 不幸
アリアンはルール無用だろう
履歴
EX泥 ブーストエナジー 道具 重量1 効果参照 シナ1回 セットアップに使用可能。 一番高い能力値の判定に+1dする。(同じ値の能力値がある場合はランダムに決まる) この効果はシーン間持続する。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ヴァーナ | ヴァーナ:狼族 | |||||||
| ウォーリア | ウェポンルーラー | ウェポンルーラー | ボルテクスアタック | ||||||||
| サムライ | アーマーブレイク | アーマーブレイク | |||||||||
| 2 | アーマーブレイク | シークレットフォーミュラ | ウェポンルーラー | ||||||||
| 3 | アーマーブレイク | トゥルーアイ | ウェポンルーラー | ||||||||
| 4 | サロゲート | アーマーブレイク | トゥルーブレイク | ||||||||
| 5 | バートル | ベストルート | ディバインコール | ||||||||
| 6 | ベストルート | ライトニングライド | プレパレイション | ||||||||
| 7 | ベストルート | ライトニングライド | ウェポンルーラー | ||||||||
| 8 | ベストルート | ライトニングライド | バイオレントアタック | ||||||||
| 9 | ベストルート | ライトニングライド | スプリンター | ||||||||
| 10 | ナイト | ヘビーアタック | ラッシュ | ||||||||
| 11 | ホースバトラー | フロンタルアサルト | ライディング | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 595 | 50,000 |
|||||
| 1 | 2023/03/02 | 日刊エリンディルの危機 その3 | 120 | 60,000 |
かぴぱら | スレーティーシルヴルフェク・ダ・オイスタットムロフジカテッド | |
| EX泥 ブーストエナジー | |||||||
| 2 | 2023/04/01 | ランダムダンジョン『有能受付嬢』 | 54 | 23,760 |
ドゥワァ! センナナヒャク! | セツアスターキサラシルヴルフェク・ダ・オイスタット | |
| 取得総計 | 769 | 0 | 133,760 | ||||
収支履歴
陸マグロ::-12000
ムガ=モリの手袋::-8200
ムガ=モリの爪::-9200
ムガ=モリの馬上服::-8100
S3被り笠::-180*10
侍::-300
疾風::-300
筋力::-200
ムガ=モリの角笛::-2500
戦士の環::-2500
ハイHPポーション::-200*8
ハイMPポーション::-300*10
ドロップ品::9220
スリップ::-400
伝承盾::-11000
伝承盾::-11000
伝承盾::-11000
伝承盾::-11000
伝承盾::-11000