アデル
プレイヤー:ゆめのん
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 235
- 残り
- 0
- 総計
- 235
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 53
- MP
- +7=99
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 感知 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 精神 | 26 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 封精魔杖 | 5 | 打撃/両3400 ダメ1d判定1 |
||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 封精 | 2 | 3 | 3000シーン1リアクション1d |
|||||||
| 胴部 | 霞鎧 | 2 | 1 | 3 | 5 | 600MP回復1d |
|||||
| 補助防具 | 封精 | 2 | 2 | 2200ダメ-10 |
|||||||
| 装身具 | 理知の宝玉 | 1 | 2500セットアップMP3行動値5 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 5/7 | 0 0 | 0 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 7/7 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 装備ダメ7ダメ1d |
|||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | 21 | コネクトアイ |
||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 0+2D | 4+2D | 8 | 36 | 9 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 | 11 +3D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | リンカーネイション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| フォティテュード | |||||||||
| メイジ | ファイアロード | 5 | パッシブ | ― | |||||
| 20 | |||||||||
| プリーチャー | コネクトアイ | 5 | セットアッププロセス | 4 | |||||
| 魔防 魔ダメ21 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | ― | |||||
| 5d | |||||||||
| メイジ | ファイアボルト | 1 | メジャーアクション | 20m | 6 | ||||
| 10+2d | |||||||||
| メイジ | マジックフォージ | 2 | DRの直前 | 3 | シーン1回 | ||||
| 4d | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 同時 | ― | シナリオ1回 | ||||
| 70 | |||||||||
| プリーチャー | グレートコネクト | 1 | フリー | 4 | シーンSL回 | ||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔術判定1d | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 3 | |||||
| プリーチャー | ウィルパワー | 1 | マイナーアクション | 6 | |||||
| 精神10 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 3 | |||||
| 一般 | 《トレーニング:精神》 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | ホームメルトランド | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 敏捷知力精神 | |||||||||
| 一般 | スペシャリスト | 1 | 戦闘前 | ― | |||||
| 一般 | スペシャリスト | 1 | 戦闘前 | ― | |||||
| 命中ダメ1d | |||||||||
| 一般 | スペシャリスト | 1 | 同時 | ― | |||||
| シーン攻撃 | |||||||||
スキルLv合計[24/24] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 1 / 14
- 所持金
- 405 G
携行品・所持品
蘇生薬1
ハイMP@[]
果物5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +2 | +2 | レムレス | アストラルボディ | ||||||
| メイジ | ファイアロード | ファイアロード | ファイアロード | ||||||||
| プリーチャー | コネクトアイ | コネクトアイ | |||||||||
| 2 | コネクトアイ | マジシャンズマイト | ファイアロード | ||||||||
| 3 | コネクトアイ | マジシャンズマイト | ファイアロード | ||||||||
| 4 | コネクトアイ | マジシャンズマイト | ファイアボルト | ||||||||
| 5 | マジシャンズマイト | マジックフォージ | リゼントメント | ||||||||
| 6 | マジシャンズマイト | マジックフォージ | グレートコネクト | ||||||||
| 7 | コンセントレイション | マジックブラスト | ウィルパワー | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 235 | 20,000 |
|||||
| 取得総計 | 235 | 0 | 20,000 | ||||
収支履歴
装備::-11700
消耗品::-5245
食糧::-150
ハイHP::-800
ハイMP::-900
MP::-500
万能薬::-300