カリプトス
プレイヤー:randou
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ヴァルキリー)
- 年齢
- 300と何年か
- 性別
- ふぇい
成長点
- 使用
- 115
- 残り
- 0
- 総計
- 115
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 67
- MP
- 46
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 敏捷 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | あなたは帝国錬金術協会の倉庫に住み着いていた。銃貰ってくね。 |
|---|---|
| 家妖精 | |
| 境遇 | 自分こそが「神馬の鞍」の正当な継承者である! はずだ。 |
| 正体 | |
| 目的 | 運命に導かれている気がしながら生きている。 |
| 運命 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | マスケット | 6 | -1 | 7 | -5 | 40m | 錬金銃Lv1 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ドミノ | 2 | 2 | Lv2 制限:シーフ |
|||||||
| 胴部 | クィルブイリ | 8 | 8 | -2 | Lv4 制限:ウォ、アコ |
||||||
| 補助防具 | ファインバックラー | 2 | 1 | 4 | -1 | Lv3 制限:ウォ、シー |
|||||
| 装身具 | 妖精の花冠 | 1 | 装備者の行う判定の直前に使用。判定の達成値に+1。ラウンド進行中は使用不可。1/シナリオ。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 6/14 | -1 0 | 7 0 | 1 | 14 | 0 | -5 | -3 | ||
| 防具 | 13/14 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | フェイ:ヴァルキリー(ダ+3),ウェポンルーラー(命+2) |
2 | 3 | |||||||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 他 | 妖精天馬(移+15) |
15 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 8+3D | 10+2D | 8+3D | 14 | 3 | 5 | 22 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | フェイ:ヴァルキリー | 1 | メイキング パッシヴ | - | 自身 | - | ― | - | |
| 攻撃の魔法ダメージに+3。 | |||||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | 9 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | - | 3 | 1/シーン | |
| 武器攻撃のダメージに+[SL*2]D | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ||
| 未行動・行動済みと関係なくカバーを行う。 | |||||||||
| ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | - | |
| 武器攻撃の命中判定+[SL+1]。 | |||||||||
| ブラック スミス | ガンスミス | 1 | アイテム | - | 自身 | - | ― | - | |
| 「マスケット」を1つ入手。 | |||||||||
| ブラック スミス | スロットプラス | 7 | アイテム | - | 自身 | - | ― | - | |
| 《ガンスミス》《スピリット・オブ・サムライ》で取得したアイテムをS武具にする。スロットの数はSL個となる。この武器にはめ込んだクリスタルはアフタープレイで失われる。 | |||||||||
| バーサーカー | アームズマスタリー:両 | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | 両使用 | |
| 命中判定+1D | |||||||||
| バラージ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 効果参照 | 10 | 錬金銃装備、防御中1回 | ||
| このスキルの「射程」は、装備している「種別:錬金銃」の武器の「射程」となる。ダメージ軽減を行う。対象が受けるダメージに-2Dする。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | - | |
| 対象に武器攻撃を行う。対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL*2]する。 | |||||||||
| シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | - | 3 | - | |
| 戦闘移動または離脱を行う。 | |||||||||
| テイルズシンボル | 1 | アイテム | - | 自身 | - | ― | - | ||
| フェイの種族ごとに設定された妖精アイテムを1個得る。このアイテムはあなたのみ装備、使用することができる。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | - | ― | 1/シナリオ | |
| 武器攻撃のダメージに+[CL*10]。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | - | |
| 回避判定+1D | |||||||||
| 一般 | ブラフ | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | - | |
| 相手を騙す【精神】判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | - | |
| 跳躍、登攀を行う【筋力】判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | エンシェントノウリッジ | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | - | |
| 火の時代以前に関する【知力】判定に+1D | |||||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | - | ― | 1/シナリオ | |
| フェイトを1点消費。既に使用した《スラッシュブロウ》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | - | |
| 【敏捷基本値】+3 | |||||||||
スキルLv合計[27/16] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 21
- 所持金
- 8304 G
携行品・所持品
| バックパック | 0 収納 携帯可能重量に+5 |
| ベルトポーチ | 0 収納 携帯可能重量に+2 |
| 小道具入れ | 0 収納 重量1の道具5個を重量0で携帯 |
| 冒険者セット | 2 道具 野営道具、ロープ、ランタン、火打ち石のセット |
| 妖精天馬 | 0 乗り物 所持者の携帯品とは別に携帯品を「重量:10」まで携帯できる。騎乗者の【移動力】に+15する。くわえて、騎乗者と同乗者は飛行状態となる。同乗人数1。 |
| ポーションホルダー | 0 収納 重量1のポーション5個を重量0で携帯 |
| MPポーション | 1 ポーション マイナー、メジャー 【MP】を2D点回復 |
| MPポーション | 1 ポーション マイナー、メジャー 【MP】を2D点回復 |
| MPポーション | 1 ポーション マイナー、メジャー 【MP】を2D点回復 |
| MPポーション*5 | 0 ポーション マイナー、メジャー 【MP】を2D点回復 |
| 精霊:光のクリスタル | 「スィル死す」分消費 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 身長
- 175cm
- 体重
- 65kg
- 髪
- 金
- 瞳
- 黄
- 肌
- 白
さも正規の整備員のように振る舞い、帝国錬金術協会の倉庫でずっと暮らしていた。
しかし、突然運命を感じ取ったのである。「神馬の鞍」は自分が引き継ぐべきだと。
※個人の見解です。 ※感じ方には個人差があります。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | フェイ(ヴァルキリー) | |||||||
| ウォーリア | |||||||||||
| ブラックスミス | |||||||||||
| 2 | バーサーカー | [2]スラッシュブロウ | ---------- | [-]AM:両 | |||||||
| 3 | [3]スラッシュブロウ | ---------- | [-]バラージ | ||||||||
| 4 | シーフ | ---------- | [1]ワイドアタック | [-]ランナップ | |||||||
| 5 | [-]テイルズシンボル | [-]ボルテクスアタック | [-]バタフライダンス | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 14-1 | |||||||
| フェイ卓 「盗まれた神器を追え! 前半」 GM:ゆかてん | |||||||
| 25-2 | 400 |
||||||
| フェイ卓 「盗まれた神器を追え! 後半」 GM:ゆかてん | |||||||
| 39-3 | 1,136 |
||||||
| フェイ卓 「ようせいってなあに?」 GM:ぶっぱ | |||||||
| 46-4 | 6,180 |
||||||
| フェイ卓 「入れずの農園」 GM:ゆかてん | |||||||
| 100 | |||||||
| プラチコ(2002106)から移動 8/24 | |||||||
| 53-5 | 4,640 |
||||||
| フェイ卓 「スィル死す」 GM:ゆかてん 21/04/10 | |||||||
| -147 | |||||||
| 成長点管理(4226758)へ移動 21/11/11 | |||||||
| 取得総計 | 115 | 0 | 12,856 | ||||
収支履歴
ドミノ ::-200
クィルブイリ ::-600
ファインバックラー ::-600
妖精の花冠 ::-200
バックパック ::-30
ベルトポーチ ::-15
小道具入れ ::-20
冒険者セット ::-10
妖精天馬 ::--
ポーションホルダー ::-150
MPポーション ::-50
MPポーション ::-50
MPポーション ::-50
MPポーション*5 ::-250
精霊:光のクリスタル ::-400