シロ/志口 和泉
プレイヤー:トト
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 不明/28
- 性別
- 女性/女性
成長点
- 使用
- 1095
- 残り
- 15
- 総計
- 1110
- キャラクター
レベル - 15
- HP
- +10=178
- MP
- +10=112
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 27 | 9 | 2 | 11 | 11+2D | |||
| 器用 | 27 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
| 敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 知力 | 6 | 2 | 2 | -2 | 0+2D | |||
| 感知 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | 《リムーブトラップ》を取得 |
|---|---|
| 冒険者 | |
| 境遇 | |
| 平凡 | |
| 目的 | |
| 娯楽 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | オハン | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | -1 | 0 | ― | 盾/片伝承武具:盾(物防:CL+CL+2) 継承:下賜(重量+2、物理防御+2、魔法防御+2) 伝承:重複(呪詛) ┣:対軍武具(マイナー消費で範囲化、シーン1回、特徴) ┗:竜巻の武具(ダメージを与えた対象を5m移動させる) 宿命:伝説 特徴:神々しい 呪詛:重圧(【知力】による判定の達成値に-2する) |
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | 《サバイブ》5+《アンブレイカブルボディ》+《スケイルスキン》 | 43 | 20 | 【物防】+CL+CL+17、【魔防】+CL+7 |
|||||||
| 補助防具 | キングキマイラの翼 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | PIG326P参照 |
||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 4/27 | 0 0 | 0 0 | 1 | 78 | 24 | -1 | 2 | ||
| 防具 | 4/27 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 0 | 8 | 37 | 1 | 5 | 《ヴァーナ:狼族》行動値1,移動力5 《AM:召喚具》命中判定+1D 《ライディング》命中判定+1D,回避判定+1D 《ハイパーシールド》魔防+[盾の物防] 《パーフェクトシールド》盾の物防魔防+6 《マシンアーマー》物防+2、魔防+1 |
||||
| ダイス数修正 | 2 | 1 | ||||||||
| 他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | 陸マグロ+神馬の鞍+戦士の環 |
||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | +4D | +2D | 7+4D | 87 | 69 | 9 | 82 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +3D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ヴァーナ:狼族 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【行動値】+1,【移動力】+5 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行う。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| 対象にカバーを行う。行動済でもカバーを行うことができ、未行動時にカバーを行っても行動済にならない。 | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 2 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
| 《カバーリング》と同時に使用する。《カバーリング》を「射程:20m」に変更する。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使用。「対象:単体※」に変更。ダメージに+[CL*10]する。 | |||||||||
| サロゲート | アームズマスタリー:召喚具 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 召喚具使用 | |
| 武器を使用した命中判定に+1Dする。 | |||||||||
| サロゲート | ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ラウンド1回、シーンSL回 | |
| 「種別:召喚具」のアイテムからひとつ選択し装備する。装備する部位に別のアイテムを装備していた場合、それらを装備から外してもよい。このアイテムはシーン終了時に失われる。 | |||||||||
| グラディエーター | サバイブ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していないときに有効。【物防】+[SL*2+5]、【魔防】+[SL]する。 | |||||||||
| グラディエーター | アンブレイカブルボディ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していないときに有効。【物防】+[CL]、【魔防】+[CL]する。 | |||||||||
| グラディエーター | テクニカルガード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していないときに有効。装備している「種別:盾」の【物防】+CL。 | |||||||||
| セージ | ラーニング:スケイルスキン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【物防】+[CL+2]、【魔防】+2。ただし、「装備部位:胴部、全身」の防具を装備できなくなる。幸運基本値-3。 | |||||||||
| シャーマン | タングル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 対象がリアクションの判定を行った(スキルやフェイトによる振り直しを終了した)あとで使用。その判定で振ったダイスのうち、1個を選択し、それを除外して達成値を算出する。 | |||||||||
| シャーマン | 魔術 | ピアシングペイン | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 15 | ラウンド1回 |
| 武器攻撃のDR直前に使用。その攻撃のダメージを貫通ダメージに変更する。 | |||||||||
| シーフ | スティール | 2 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シナリオSL回 | |
| エネミーを対象とした白兵攻撃のDRの直後に使用。その攻撃の対象のドロップ品をひとつ得る。通常通りドロップ品決定ロールを行うこと。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 |
| 対象が既に使用したシナリオ1回~のスキルの使用回数を1増やす。 | |||||||||
| ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
| あらゆる命中判定と回避判定に+1Dする。 | |||||||||
| ナイト | ラッシュ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | 騎乗 | |
| 白兵攻撃と同時に使用する。その攻撃のダメージに+【移動力】する。 | |||||||||
| ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
| 【魔法防御力】に+[あなたが装備している「種別:盾」の「物理防御力」する。] | |||||||||
| ナイト | スタンドタフ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
| [スリップ]を受けない。 | |||||||||
| ナイト | インバルネラブル | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| あなたがダメージを受けるDRの直後に使用。そのダメージを0にする。 | |||||||||
| ナイト | ホースバトラー | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 単体 | 至近 | 10 | 騎乗、メインプロセス1回 | |
| メジャーアクション終了後に使用。メジャーアクションとして特殊攻撃を行う。命中は【器用】判定+1D。ダメージは[(SL)D+CL*3]。 | |||||||||
| ナイト | パーフェクトシールド | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
| 装備している「種別:盾」の「物理防御力」+[SL*3]。《ハイパーシールド》習得時は「魔法防御力」にも適用。 | |||||||||
| ナイト | シールドラッシュ | 2 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
| 《ラッシュ》の効果+[SL*4]。 | |||||||||
| ナイト | アラウンドカバー | 1 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シナリオSL回 | |
| 《カバーリング》と同時に使用。同じエンゲージにいる任意の複数のキャラクターにカバーを行う。何人カバーしても受けるダメージは1人分で、自身も対象に含まれる攻撃の場合は最終的なダメージを2倍にする。 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ解除の判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 筋力基本値に+3する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 器用基本値に+3する。 | |||||||||
| 一般 | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア | |
| ダメージを受けるDR直後に使用。ダメージ軽減を行う。フェイトを1点消費。そのダメージに-5する。 | |||||||||
| 一般 | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア | |
| 《カバーリング》と同時に使用。1回のメジャーアクションでの複数攻撃や、カバーを行うことができないスキルにも《カバーリング》を使用できる。フェイトを1点消費。 | |||||||||
| 一般 | アサルトダッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 直線(選択) | 3Sq | 8 | ナイト、騎乗、シナ1 | |
| 対象に白兵攻撃を行う | |||||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 「物理防御力」+2、「魔法防御力」+1 | |||||||||
スキルLv合計[36/42] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 77
- 所持金
- 143,309 G
携行品・所持品
ポーションホルダー-5
MPポーション*77
ランチボックス-5
団子*55
流水の砥石1
戦士の環 ウォ専用。武器攻撃ダメ+1、物防+1。1
陸マグロ 移動力+20 搭載重量50 飛行 回避判定+1D0
神馬の鞍 騎乗時移動力+[CL*3],命中回避+13
ポメロポメロ人形 301Gで売れる 非売品 GH保管0
レガシーサイン 成長点未使用の特殊取得なのでここに0
振り直しチケット リビルド権0
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| ヴェリアンティーノ | 20 | ●恩恵:アイテム。神馬の鞍を取得している。 ●束縛:騎乗状態でない場合回避判定の達成値に-2。 |
- 所属ギルド
- ホットな従者
- ギルドマスター
- シロ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
中身のプロフィール
名前:志口 和泉(しぐち いずみ)
年齢:28 性別:女性
職業:中小企業の事務職(総務・経理兼任)
趣味:オンラインゲーム、晩酌、深夜アニメ視聴
好きなもの:コンビニの限定チューハイ、ポテチ、ネトゲ、美少女
苦手なもの:朝、満員電車、上司
その他:
とあるブラック企業の社員。同期は既に全員辞めたが転職活動を二度とやりたくない為しがみつき続けている。
アクセサリーや腕時計と言った身に着けるものを嫌い、家では基本最低限のものしか身に着けない。
外出時はさすがに最低限身だしなみを整えるが、近所のコンビニ程度であればそれすらもサボりノーメイク眼鏡で出かける。
就職と共に友人たちとは徐々に疎遠になり、今ではネトゲでかわいいキャラを動かすのと酒だけが人生の救い。
今までやってきたゲームではキャラクターに合わせたかわいらしい言動を心掛けていたが、
フルダイブ型になった今作「Arianrhod Online」では、キーボードで文字を打つだけではかわい子ぶることができなくなった為に羞恥心と趣味を天秤にかけ苦悩している。
ほぼ常に酒を飲んでいるためたまに思考がバグる。
履歴
Arianrhod Online 第一話 チュートリアル編
チュートリアルにて居合わせたメンバー8人でギルドを作ることに。
全員初対面だし向き不向きも知らんからとじゃんけんでギルドマスターを決める提案したところ、
見事ギルドマスターを引き受ける羽目になった。
でもリアルロリやらゲーム初心者もいたみたいだしそういう人に押し付けるよりはいい結果だったかぁってなっている。
Arianrhod Online 第二話 ネームドエネミーコロシアム 解放クエスト
チュートリアル公爵を討伐した。
エネミー識別は欲しいが仲間に頼るしかできないあまりにも能力的に向いてなさすぎる。
Arianrhod Online 第三話 「ユニコーンのたてがみがほしいわ」
幻獣狩り。密猟者の気分。
それはそれとして目的のものを手に入れたからとちょっと余裕こいたらレベル26エネミーが2体も湧いた。
Arianrhod Online 第四話「ネームドエネミーの洗礼」
"ゴブリン四天王"アバド、マグネティックゴーレム、アンノウン、ゴガ討伐。
人数の暴力は思った以上に強い。もっと大胆に強敵に挑んでいってもいいかもしれない。
Arianrhod Online 第五話「レガシー解放クエスト:四つの遺産」
レガシークラス開放クエスト。
一撃が痛すぎる上級になったら軽減スキルも自前で用意したいと思った今日この頃。
探索系が弱いのも懸念点。いいんだ、できないことはやれるやつに任せるから。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | ヴァーナ | ヴァーナ:狼族 | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | カバーリング | ||||||||
| サロゲート | アームズマスタリー:召喚具 | ディバインコール | |||||||||
| 2 | グラディエーター | バッシュ | サバイブ | ||||||||
| 3 | バッシュ | サバイブ | カバームーブ | ||||||||
| 4 | バッシュ | サバイブ | カバームーブ | ||||||||
| 5 | ボルテクスアタック | サバイブ | テクニカルガード | ||||||||
| 6 | セージ | サバイブ | アンブレイカブルボディ | ||||||||
| 7 | シャーマン | ラーニング:スケイルスキン | タングル | ||||||||
| 8 | シーフ | スティール | ピアシングペイン | ||||||||
| 9 | バード | スティール | ファイトソング | ||||||||
| 10 | ナイト | ラッシュ | ハイパーシールド | ||||||||
| 11 | ライディング | スタンドタフ | インバルネラブル | ||||||||
| 12 | ホースバトラー | パーフェクトシールド | シールドラッシュ | ||||||||
| 13 | アラウンドカバー | パーフェクトシールド | シールドラッシュ | ||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| Arianrhod Online 第一話 チュートリアル編 | 40 | 1 | 227 |
||||
| Arianrhod Online 第二話 「ネームドエネミーコロシアム 解放クエスト」 | 85 | 3 | 3,718 |
||||
| Arianrhod Online 第三話 「ユニコーンのたてがみがほしいわ」 | 120 | 5 | 14,750 |
||||
| Arianrhod Online 第四話「ネームドエネミーの洗礼」 | 160 | 1 | 9,018 |
||||
| Arianrhod Online 第五話レガシー解放クエスト:四つの遺産」 | 200 | 20,906 |
|||||
| Arianrhod Online 第六話」 | 240 | 5 | 60,500 |
||||
| Arianrhod Online 第七話」 | 280 | 50,875 |
|||||
| 取得総計 | 1,110 | 15 | 160,494 | ||||
収支履歴
ライトスーツアーマー::-150
MPポーション*7::-350
ライトスーツアーマー売却::+75
戦士の環::-2500
ランチボックス::-50
団子*5::-50
ポーションホルダー::-150
流水の砥石::-2000
陸マグロ::-12000
団子*1::-10