クイナ
プレイヤー:ろーる
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- ?
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 575
- 残り
- 34
- 総計
- 609
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- +11=107
- MP
- 117
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 21 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 17 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 28 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12+2D | ||
| 幸運 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | ES-917 |
|---|---|
| 量産機 | |
| 境遇 | |
| 紛失 | |
| 目的 | |
| 探索 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 稲妻の杖 | 8 | -2 | 9 | -2 | 至近 | 打撃/両魔法攻撃、ダメージ軽減に+2 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 稲妻のサークレット | 3 | 3 | ダメージ+2 |
|||||||
| 胴部 | ガードローブ | 7 | 9 | 3 | 1 | -1 | 【行動値】+1 |
||||
| 補助防具 | 稲妻のマント | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 【行動値】と【移動力】+2 |
||||
| 装身具 | レーメ音楽隊の楽器 | 2 | 《ディスコード》の効果+2d シーン1回 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 8/21 | -2 0 | 9 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 行動値増減、ダメージ軽減+3 | |
| 防具 | 16/21 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 3 | 6 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 1+2D | 9+2D | 5+2D | 15 | 25 | 9 | 13 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 12 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | チューニング | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 精神基本値+4 器用基本値-1 | |||||||||
| バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 |
| 「シナリオn回」のスキルを1回復する | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
| プリースト | ディバインフォース | 1 | DRの直前 | 20 | シナリオ1回 | ||||
| ダメージ+[CL×5] | |||||||||
| バード | 呪歌 | ディスコード | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 4 | ラウンド1回 |
| ダメージを+[SL]D増加 あなたを対象に出来ない | |||||||||
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
| ダメージ-[SL]D | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20 | ― | アコ、シナリオ1回 | |
| ダメージを0にする | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| HPを[3D+CL×3]点回復 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| プリースト | ヒールオール | 1 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
| ヒールをシーン化 | |||||||||
| バード | 呪歌 | バラード | 5 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 6 | ― |
| 【物理防御力】or【魔法防御力】に+[SL×2]。シーン継続。クリティカル:コスト0 | |||||||||
| バード | 呪歌 | アンセム | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 6 | ― |
| HPを[3D+CL×2]点回復 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| バード | 呪歌 | ジョイフルジョイフル | 3 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体※ | 20m | 7 | シーンSL回 |
| 行動済みのキャラクターを未行動にする クリティカル:コスト0 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | ― |
| HPを[2D]点回復して戦闘不能を回復する。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| バード | ガルドル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 範囲を範囲(選択)に変更 | |||||||||
| バード | マズルカ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
| メジャーアクション呪歌をシーン効果に変更 | |||||||||
| プリースト | 魔術 | シーリィ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ― |
| ダメージ+[SL×10] 命中クリ時のみ使用可能 自身を対象に出来ない | |||||||||
| アコライト | ホーリーガード | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【物理防御力】+SL、【魔法防御力】+[SL×2] | |||||||||
| プリースト | ハイプロテクション | 2 | パッシブ | ― | |||||
| プロテクションの効果に+5+[SL×3] | |||||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
| フェイト1点消費。ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+1D。シーン継続 | |||||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅡ | 1 | ― | ||||||
| F1 ヒールをセットアップで | |||||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅢ | 1 | ― | ||||||
| F1 ヒールをエンゲージ単位に | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 最大HP+[CL] | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
| 精神基本値+3 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | ― | |||||
| クリンナップでポーション飲める | |||||||||
| 一般 | サンクチュアリ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | プリースト、シナリオ1回 | |
| アコプリ魔術の範囲が十字になる | |||||||||
スキルLv合計[35/35] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 20 / 21
- 所持金
- 98,629 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ハイMPポーション(4D6)10
EXMPポーション(6D6)5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | エクスマキナ | チューニング | ||||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | アフェクション | ||||||||
| バード | ジョイフルジョイフル | ジョイフルジョイフル | |||||||||
| 2 | プロテクション | ジョイフルジョイフル | ファイトソング | ||||||||
| 3 | プロテクション | バラード | ディスコード | ||||||||
| 4 | プロテクション | バラード | ディスコード | ||||||||
| 5 | ヒール | バラード | ディスコード | ||||||||
| 6 | クイックヒール | バラード | ディスコード | ||||||||
| 7 | ホーリーガード | バラード | ディスコード | ||||||||
| 8 | ホーリーガード | アンセム | マズルカ | ||||||||
| 9 | ホーリーガード | レイズ | ガルドル | ||||||||
| 10 | プリースト | ハイプロテクション | ディバインフォース | ||||||||
| 11 | ハイプロテクション | シーリィ | ヒールオール | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 482 | 100,649 |
|||||
| レギュ調整 | |||||||
| 第18回 | 42 | 15,000 |
|||||
| 第19回 | 35 | 19,000 |
|||||
| 20回 | 60 | 10 | 14,080 |
||||
| 取得総計 | 609 | 10 | 148,729 | ||||
収支履歴
レーメ音楽隊の楽器::-8000
稲妻の杖::-3000
稲妻のマント::-3500
ガードローブ::-8500
稲妻のサークレット::-4000
冒険者セット::-100
ハイMPポーション*10::-3000
EXMPポーション*5::-20000