スピネル(トリ子)
プレイヤー:Holly
Fate/Grand Order バーヴァン・シー
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(リャナンシー)
- 年齢
- ??
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 840
- 残り
- 9
- 総計
- 849
- キャラクター
レベル - 13
- HP
- 105
- MP
- 126
- フェイト
- 7
- /使用上限: 6
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6+3D | ||
敏捷 | 24 | 8 | 8 | 2 | 10+2D | |||
知力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
精神 | 28 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | あなたの親は人間に恋をして、あなたが生まれた。《ミュトスノウリッジ》取得 |
---|---|
禁断の恋 | |
境遇 | あなたは裏切られた。信頼していた人か、あるいは商売上の相手なのか。 |
裏切り | |
目的 | あなたは戦いが好きだ。戦いの場に身を寄せていれば、それで満足だ。 |
戦い好き |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | アームボウ | 6 | -1 | 3 | -3 | 20m | 弓/片1シーンに1回使用可能。 片手で使用できる弓。インターフィアレンス用だが主武装。 |
||||
左手 | レーメ音楽隊の杖 | 4 | -1 | 4 | -1 | 至近 | 打撃/片《ガルドル》のコストを-2する。サブ。リンク効果発動条件のため持っているだけ。 |
||||
頭部 | フレンドベレー | 3 | 0 | 3 | 効果をダイスで求める魔法攻撃、HP・MP回復、ダメージ増加・軽減を行うサモナーのスキル効果に+5する。 |
||||||
胴部 | アボイドクローク | 5 | 1 | 9 | シナリオ3回。回避判定直前。回避判定+1dする。 |
||||||
補助防具 | レーメ音楽隊の外套 | 4 | 0 | 3 | 《アンプロンプチュ》を使用した判定に+1dする。 |
||||||
装身具 | レーメ音楽隊の楽器 | 2 | 1シーン1回。《ディスコード》と同時に使用。 《ディスコード》の効果に+2dする。 |
||||||||
合計 | 武器 | 10/14 | -1 -1 | 3 4 | 1 | 15 | 0 | -4 | 0 | 「レーメ音楽隊」リンク効果3~4個:呪歌判定+1dする。 | |
防具 | 14/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 0 | ストレイトショット,バタフライダンス |
|||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | 1 | 1 | 漆黒の星 |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 66+4D | 34+2D | 11+3D | 15 | 10 | 14 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 9 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 9 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 10 +5D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +3D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:リャナンシー | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
呪歌判定に+1dする。 | |||||||||
スカウト | アキュレイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【器用】判定に+1dする。 | |||||||||
スカウト | ストレイトショット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
射撃攻撃を行う武器を使用した命中判定に+1dする。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避判定に+1dする。 | |||||||||
バード | シルバリィソング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
呪歌判定に+1dする。 | |||||||||
サモナー | グレートサモナー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果をダイスで求める魔法攻撃、HP・MP回復、ダメージ増加、軽減を行うサモナースキルの効果に+1dする。(適用済み) | |||||||||
サモナー | ファミリア | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「使い魔」をSL体取得。 | |||||||||
バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 |
対象がすでに使用した「シナリオX回」のスキルの使用回数を1回増やす。 | |||||||||
バード | 呪歌 | ジョイフルジョイフル | 3 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体* | 20m | 7 | シーンSL回 |
対象を未行動状態にする。 C効果:コスト0 | |||||||||
スカウト | バーサタイル | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
すでに使用したスカウトの「シナリオX回」と使用回数のあるスキルの使用回数を1増やす。 | |||||||||
ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
未行動状態のキャラに使用。メインプロセスを行う。行動済みとなる。 | |||||||||
スカウト | アデンダム | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シナリオ1回 | |
即座にメインプロセスを行う。行動済でも使用可。この効果で行動しても行動済みにならない。 | |||||||||
バード | 呪歌 | ディスコード | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 4 | ラウンド1回 |
ダメージ増加を行う。+5d6点。 | |||||||||
シャーマン | ピアシングペイン | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 15 | ラウンド1回 | |
武器攻撃のダメージロール直後に使用する。そのダメージを貫通ダメージに変更する。 | |||||||||
サモナー | サモン・アラクネ | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 9 | 防御中1回 | |
ダメージ軽減を行う。(SL+1)d6点。 修正諸々込み:5+6d6点。 | |||||||||
サモナー | ガーディアン | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シーン1回 | |
ダメージ軽減を行う。(CL×5)点。携帯している使い魔一つが使用不可となる。 | |||||||||
バード | アンプロンプチュ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | シーン1回 | |
呪歌判定で代用判定を行う。 現在値:10+5d | |||||||||
シャーマン | 魔術 | ディビレテイト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 |
対象の行う判定に-1dする。 | |||||||||
ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
判定に+1dする。 | |||||||||
スカウト | ペナルティヒット | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 5 | シーンSL回 | |
対象が行う判定に-1dする。 | |||||||||
スカウト | インターフィアレンス | 1 | 判定の直後 | 命中判定 | 単体 | 武器 | 10 | シーン1回 | |
攻撃の命中判定後に使用。攻撃の命中判定を行い勝利した場合、攻撃を失敗させる。 | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
回避判定と同時に使用。回避判定に+(SL+2)点する。 | |||||||||
シャーマン | 魔術 | タングル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 |
リアクションの判定後(振り直し終了後)に使用。ダイス1つを選択し、除外する。 | |||||||||
シャーマン | 魔術 | フォッグミラージュ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 |
魔術判定後(振り直し終了後)に使用。ダイス1つを選択し、除外する。 | |||||||||
シャーマン | 魔術 | サンドクラウド | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 |
武器攻撃の命中判定後(振り直し終了後)に使用。ダイス1つを選択し、除外する。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
スキル使用宣言した時に使用する。スキルの効果を無効化し、即座に終了させる。 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備しているアイテム重量制限に+5する。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯品の重量制限を[【筋力基本値】*2]にする。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
能力基本値に+3する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
能力基本値に+3する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
能力基本値に+3する。 | |||||||||
一般 | アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「分類:動物、魔獣」と意思疎通可能 | |||||||||
一般 | インサイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
嘘やはったりを見抜く【精神】判定に+1dする。 | |||||||||
一般 | オウルアイド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
暗闇(明度ルール適用時は明度1~2)による判定ペナルティを-1dから-2へ緩和する。 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
危険感知判定に+1dする。 | |||||||||
一般 | ミュトスノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
神話や伝説について知っているかどうかの【知力】判定に+1dする。 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知判定に+1d6する。 | |||||||||
一般 | ブラフ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
はったりや嘘をついて騙すなどの【精神】判定に+1dする。 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
対象が戦闘不能の時に有効。難易度10の器用判定を行い、その判定に成功した場合、対象の戦闘不能を回復し、HPを1にする。なお、対象は行動済となる | |||||||||
一般 | スティグマ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
判定後(スキルやフェイトの振り直し後)に使用。フェイトを1点消費、判定に+1dする。 |
スキルLv合計[37/37] / 一般スキルLv合計[14]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 21 / 30
- 所持金
- 5,321 G
携行品・所持品
・冒険者セット5 野営道具,ロープ,ランタン、火打石のセット。
漆黒の星1 命中判定の達成値と行動値に+1する(修正済み)
拡声の石1 《ディスコード》の効果に+2する。
使い魔×20 器用・敏捷指定。判定の達成値+2する。ヌンノス、トンネラー。
崩壊の角笛×11 消耗品。《ディスコード》の効果に+2dする。
キャップライト×12 頭部の防具装備時に有効。フリーアクションで明度を+1する。
・ポーションホルダー
詳細
ハイMPポーション マイナー、メジャー 4D点回復。
ハイMPポーション マイナー、メジャー 4D点回復。
ハイMPポーション マイナー、メジャー 4D点回復。
ハイMPポーション マイナー、メジャー 4D点回復。
ハイMPポーション マイナー、メジャー 4D点回復。
強心丹×26 マイナー、メジャー。シーン中、自身の行う【精神】判定に+1dする。
万能薬×22 マイナー、メジャー。自身のバッドステータスを回復する。
蘇生薬×11 メジャー。エンゲージしている単体の戦闘不能を回復し、【HP】を2d点にする。
飛翔符×11 消耗品。マイナー。シーン中、飛行状態となる。
転移の呪符×11 ムーヴ。シーン1回。使用者を10m転送する。消耗品。
バーストルビー×1[1] 片手装備。「対象:範囲」へ火属性魔法ダメージを与える。
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +2 | +1 | フェイ(リャナンシー) | フェイ:リャナンシー | ||||||
シーフ | インタラプト | バタフライダンス | ドッジムーブ | ||||||||
サモナー | サモン・アラクネ | サモン・アラクネ | |||||||||
2 | ファミリア | サモン・アラクネ | ガーディアン | ||||||||
3 | ファミリア | サモン・アラクネ | グレートサモナー | ||||||||
4 | ダンサー | エンカレッジ | サモン・アラクネ | ||||||||
5 | シャーマン | ダンシングヒーロー | ディビレテイト | ||||||||
6 | タングル | サンドクラウド | フォッグミラージュ | ||||||||
7 | バード | ピアシングペイン | ディスコード | ||||||||
8 | ジョイフルジョイフル | ディスコード | アンプロンプチュ | ||||||||
9 | ジョイフルジョイフル | ディスコード | ファイトソング | ||||||||
10 | スカウト | アデンダム | ディスコード | ||||||||
11 | バーサータイル | ディスコード | アキュレイト | ||||||||
12 | フェイト+2 | インターフィアレンス | ジョイフルジョイフル | ||||||||
13 | ペナルティヒット | シルバリィソング | ストレイトショット |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 720 | 43,200 |
|||||
1 | 2023/8/26 | 採掘現場の異変 | 129 | 24,666 |
えあぽ | 月光(ミコト)カップ麺(アシヤ豚) | |
取得総計 | 849 | 0 | 67,866 |
収支履歴
レーメ音楽隊の杖::-8600
アームボウ::-500
アボイドクローク::-12100
レーメ音楽隊の外套::-8250
レーメ音楽隊の楽器::-9000
ポーションホルダー::-150
ベルトポーチ::-15
冒険者セット::-10
漆黒の星::-2500
拡声の石::-2500
キャップライト::-30
ハイMPポーション@5::-1500
万能薬@2 ::-600
強心丹@2 ::-600
蘇生薬@1 ::-5000
崩壊の角笛::-4000 《ディスコード》の効果に+2dする。
飛翔符 ::-1200 消耗品。マイナー。シーン中、飛行状態となる。
転移の呪符 ::-1000
バーストルビー ::-1000
・売却したもの
詳細
蝶の帽子::-3500
コンポジットボウ::-490