ライアー
プレイヤー:ともり
騙される奴がわりぃんだよ♪
- メインクラス
- メイガス
- サポートクラス
- イリュージョニスト
- 称号クラス
- メンター
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 4340
- 残り
- -4340
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 30
- HP
- 166
- MP
- 335
- フェイト
- 15
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 38 | 12 | 12 | 12+2D | ||||
知力 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 38 | 12 | 1 | 13 | 13+2D | |||
精神 | 43 | 14 | 2 | 1 | 17 | 17+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
運命 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 12+2D | 0 | 17 | 25 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 13 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 13 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 17 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | ― | ||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 5 | ― | ||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | ― | ||||||
イリュージョニスト | イメージウェポン | 1 | ― | ||||||
イリュージョニスト | ファイナルイリュージョン | 5 | ― | ||||||
イネビタブルイメージ | 5 | ― | |||||||
リアリスティックイメージ | 1 | ― | |||||||
ポイズンイメージ | 2 | ― | |||||||
イリュージョンマスター | 1 | ― | |||||||
ファントムペイン | 3 | ― | |||||||
プラクティスマインド | 3 | ― | |||||||
トリックイメージ | 3 | ― | |||||||
アンプリフィケイション | 5 | ― | |||||||
リポストベイン | 5 | ― | |||||||
カーススペル | 1 | ― | |||||||
ブーストカース | 1 | ― | |||||||
マジックフォージ | 1 | ― | |||||||
リゼントメント | 1 | ― | |||||||
バリアントマジック | 3 | ― | |||||||
ブーストフォース | 3 | ― | |||||||
フォージチャージ | 1 | ― | |||||||
コンバート | 1 | ― | |||||||
メンターアーツ | 5 | ― | |||||||
スキルエボルブ | 5 | ― | |||||||
コーディック | 1 | ― | |||||||
ダブルジャンル | 1 | ― | |||||||
完全なる呪い;毒4 | 1 | ― | |||||||
ベノムストライク | 5 | ― | |||||||
ファイタルアーツ | 3 | ― | |||||||
メンタークラフト | 5 | ― | |||||||
全てを砕く者 | 3 | ― | |||||||
神域の魔術 | 1 | ― | |||||||
ワイドトランス | 1 | ― | |||||||
イメージチェイン | 1 | ― | |||||||
デコイイメージ | 1 | ― | |||||||
イメージビースト | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[87/87] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | コンセントレイション | ||||||||
イリュージョニスト | イメージウェポン | ファイナルイリュージョン | |||||||||
2 | マジシャンズマイト | ファイナルイリュージョン | イネビタブルイメージ | ||||||||
3 | マジシャンズマイト | ファイナルイリュージョン | イネビタブルイメージ | ||||||||
4 | マジシャンズマイト | ファイナルイリュージョン | イネビタブルイメージ | ||||||||
5 | リアリスティックイメージ | ファイナルイリュージョン | イネビタブルイメージ | ||||||||
6 | ポイズンイメージ | イリュージョンマスター | イネビタブルイメージ | ||||||||
7 | ファントムペイン | プラクティスマインド | トリックイメージ | ||||||||
8 | ファントムペイン | プラクティスマインド | トリックイメージ | ||||||||
9 | ファントムペイン | プラクティスマインド | トリックイメージ | ||||||||
10 | ソーサラー | アンプリフィケイション | リポストベイン | ||||||||
11 | アンプリフィケイション | リポストベイン | カーススペル | ||||||||
12 | アンプリフィケイション | リポストベイン | ブーストカース | ||||||||
13 | アンプリフィケイション | リポストベイン | マジックフォージ | ||||||||
14 | アンプリフィケイション | リポストベイン | リゼントメント | ||||||||
15 | バリアントマジック | ブーストフォース | フォージチャージ | ||||||||
16 | バリアントマジック | ブーストフォース | コンバート | ||||||||
17 | メンター | バリアントマジック | ブーストフォース | ||||||||
18 | メンターアーツ | スキルエボルブ | コーディック | ||||||||
19 | メンターアーツ | スキルエボルブ | ダブルジャンル | ||||||||
20 | メイガス | メンターアーツ | スキルエボルブ | ||||||||
21 | メンターアーツ | スキルエボルブ | 完全なる呪い;毒4 | ||||||||
22 | メンターアーツ | スキルエボルブ | ベノムストライク | ||||||||
23 | ファイタルアーツ | メンタークラフト | ベノムストライク | ||||||||
24 | ファイタルアーツ | メンタークラフト | ベノムストライク | ||||||||
25 | ファイタルアーツ | メンタークラフト | ベノムストライク | ||||||||
26 | 全てを砕く者 | メンタークラフト | ベノムストライク | ||||||||
27 | 全てを砕く者 | メンタークラフト | 神域の魔術 | ||||||||
28 | フェイト+3 | 全てを砕く者 | ワイドトランス | ||||||||
29 | フェイト+3 | イメージチェイン | デコイイメージ | ||||||||
30 | フェイト+4 | イメージビースト | ポイズンイメージ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |