“旋風”シャムロック・ルーツ6話素体
プレイヤー:三重猫
「異界の技術、是非研究させてください!」
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 241
- 残り
- 75
- 総計
- 316
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 49
- MP
- 82
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 敏捷 | 18 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
| 知力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10+2D | |
| 感知 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 精神 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+3D | ||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | フェイス:ダグデモア |
|---|---|
| 信仰 | |
| 境遇 | 孤児院時代の親友、トゥッカーノ・ルーツ |
| 親友 | |
| 目的 | 異世界を繋ぐ技術を探求する |
| 探求 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 三界の旋刃 | 0 | 斬/片伝承武具:魔術判定+1行動修正+2 |
||||||||
| 左手 | おしゃれな盾s1 | 理知の宝玉持ち:セットアップ、MP3点、行動値+5、増幅C |
|||||||||
| 頭部 | フレンドベレーs1 | 0 | 0 | サモナー専用、サモナーの攻撃と軽減に+5 |
|||||||
| 胴部 | イレイションローブs1 | 0 | 魔法攻撃+5 |
||||||||
| 補助防具 | 0 | 0 | 行動値:テクマジ-2 |
||||||||
| 装身具 | 奥義書 | 0 | 火力+3 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 0/7 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/7 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ニンブル、フェイス:ダグデモア |
0 | 5 | 行動値:ニンブル+3,ダグデモア+2,テクマジ-2 |
||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ヘビーホース |
0 | 7 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 0+2D | 6+2D | 0 | 6 | 18 | 14 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 10 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 10 +3D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 0 | 10 +3D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +3D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 0 | 2 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ニンブル | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 行動値+3 | |||||||||
| サモナー | 魔術 | サモン・リヴァイアサン | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選 択) | 20m | 12 | |
| 無属性魔法2d+2d,1点でも与えるとスリップ付与、対象を5m強制移動(伝承効果) | |||||||||
| サモナー | アブソリュートフォース | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 無属性魔法攻撃で1点でもHPダメを与えた時、行動値-5させる | |||||||||
| サモナー | フォースブリンガー | 5 | パッシブ | ― | |||||
| 無属性魔法ダメージ+SL*4 | |||||||||
| メイジ | マジックフォージ | 3 | DRの直前 | 3 | |||||
| SL*2d(+6D)ダメージ増加、シーン1 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔術判定+1d | |||||||||
| サモナー | アニマルパクト | 1 | マイナーアクション | ― | ― | ||||
| シナリオ1:サモナーの特技を射程視界、場面選択に変更 | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 《魔攻撃同時》 | ― | 自身 | ― | |||
| シナリオ1:魔法攻撃を単体化、ダメージ+CL*10 | |||||||||
| サモナー | ファミリア | 1 | アイテム | ― | |||||
| 使い魔:知力、感知取得、 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 3 | パッシブ | ― | |||||
| 魔法攻撃ダメージ+SLd(+4D) | |||||||||
| メイジ | ブーストマジック | 1 | マイナーアクション | ― | 自身 | 5 | |||
| 魔法攻撃のダメージ+【感知】 | |||||||||
| サモナー | 魔術 | ビーストベイン | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 8 | |
| 2d+10 分類:動物、魔獣、霊獣に対しては魔防0として計算 | |||||||||
| サモナー | ガーディアン | 1 | DRの直後 | 20 | ― | ― | |||
| 使い魔消費、CL*5のダメージ軽減 | |||||||||
| サモナー | ハイサモナー | 1 | マイナーアクション | 自身 | 3 | ||||
| リアクション-1d | |||||||||
| サモナー | グレートサモナー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| ダイスで効果を求める攻撃、軽減、回復のサモナー特技の効果に+1d6 | |||||||||
| サモナー | 魔術 | アラクネ | 1 | 判定の直後 | 範囲 | 20m | 9 | ||
| ダメージ軽減-SLd6 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
| 行動地+2 | |||||||||
| 一般 | マジックスピナー1 | 1 | イニシアチブ | ― | |||||
| フェイト1、マジックフォージの使用回数1増加 | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | |||||
| MPポーション*3 | |||||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 敏捷基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 感知基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 知力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | マジックスピナー2 | 1 | フリー | ― | |||||
| フェイト1、回避判定-1d | |||||||||
| 他スキル | 専用魔道具 調整完了 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ||||
| S3伝承武具を一つ取得、アイテム鑑定+1d | |||||||||
スキルLv合計[24/24] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 14
- 所持金
- 6,564 G
携行品・所持品
Potポーチ
| 名称 | 個数 | 重量 | 効果 |
|---|---|---|---|
| MPpot | 2 | 0 | mn,MP_2d回復 |
| HMPpot | 1 | 0 | mn,MP_4d回復 |
| 万能薬 | 1 | 0 | 全てのBSを回復 |
ランチボックス
| 名称 | 個数 | 重量 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 野菜 | 5 | 0 | MP_3回復 |
小道具入れ
| 名称 | 個数 | 重量 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 転移の呪符 | 1 | 0 | 10m転移 |
食料
| 名称 | 個数 | 重量 | 効果 |
|---|---|---|---|
道具
| 名称 | 個数 | 重量 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 使い魔(知) | 1 | 0 | パッシブ、知力を用いた判定+2 |
| 冒険者セット | 1 | 5 | 色々入ってる |
| 動物王の骨 | 1 | 1 | サモナーの命中+1 |
| HMPpot | 1 | 1 | mn,MP_4d回復 |
収納
| 名称 | 個数 | 重量 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ベルトポーチ | 1 | 0 | 携帯重量+2 |
| バックパック | 1 | 0 | 携帯重量+5 |
| 小道具入れ | 1 | 0 | 重量1*2収納可 |
- 所属ギルド
- Variable Squad
- ギルドマスター
- チャンプ
コネクション
| 関係 | ||
|---|---|---|
| フェルディナンド・フェルマン中佐 | 上司 | クソ眼鏡がよぉ… |
容姿・経歴・その他メモ
「私はシャムロック・ルーツ、シャロって呼んで頂戴」
若き天才召喚士、ヴァンスター帝国魔術技官
とある孤児院出身、幼少期に仲の良かったフィルボルの女の子と一緒に、ふぇいだん?から来た異世界のグラップラー「ルーツ」師匠に冒険者のいろはを教わる。モンクとしての才は無かったが、師匠がやってきた異世界への強い興味、持ち前の探求心で魔術師としての才を見出していく。
生真面目で凝り性な彼女はダンジョンの探索となると目を輝かせ、ひっくり返すように探し回る。彼女が通り過ぎた部屋はまるで竜巻が来たような荒れようになることから「旋風」の異名を持つ。
異世界、この世界と別の異界を繋ぐ技術に没頭したシャムロックは度々ダンジョンを潜り、異界の遺物を収集するため、ヴァンスターの門戸を叩くこととなった。
「先生を基の世界に戻すための鍵、私が探し出して見せる…」
今日も彼女は世界の境界線を探してダンジョンを駆ける。
余談だが彼女の私室は非常に物が多く、散らかっている。
伝承武具「三界の旋刃(トライアド・エッジ)」
シャロが師匠から譲り受けた儀式用短剣
その短剣は己が血を以て異界と玄界の境目を切り開く。使用者の文字通り血のにじむような経験を糧に刃身は鋭さを増し妖しく輝く。
その短剣の持ち主に人知を超えた判断力もたらし、異界の暴風を引き起こす
https://picrew.me/ja/image_maker/207297/complete?cd=mB2UX8E2Ai
履歴
2d+20(ブリンガー)+8(ブースト)+3d(マイト)+1d(グレサモ)+6d(フォージ)=28+12d
2d+10+23(フレンドベレー5+イレイションローブ5+奥義書3+魔烈3+メタモル2+テクマジ5)+2d(増幅C)+20(ブリンガー)+8(ブースト)+4d(マイト)+1d(グレサモ)+6d(フォージ)=61+15d=Ave113.5
+2d(限凸)=Ave120.5単体
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +2 | +1 | フィルボル | ニンブル | ||||||
| メイジ | マジックフォージ | コンセントレイション | マジックフォージ | ||||||||
| サモナー | フォースブリンガー | フォースブリンガー | |||||||||
| 2 | フォースブリンガー | サモン・リヴァイアサン | マジックフォージ | ||||||||
| 3 | フォースブリンガー | アニマルパクト | ファミリア | ||||||||
| 4 | フォースブリンガー | アブソリュートフォース | リゼントメント | ||||||||
| 5 | マジシャンズマイト | ブーストマジック | ガーディアン | ||||||||
| 6 | マジシャンズマイト | ハイサモナー | アラクネ | ||||||||
| 7 | マジシャンズマイト | グレートサモナー | ビーストベイン | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 76 | 5,000 |
|||||
| 1 | 2025/04/06 | 闇霊祭殿ディアボロス | 45 | 4,650 |
ぐるぐる | ||
| 2 | 2025/0628 | 地霊祭殿 | 55 | ぐるぐる | |||
| 水霊祭殿 | 65 | ||||||
| 75 | |||||||
| 取得総計 | 316 | 0 | 9,650 | ||||
収支履歴
伝承武具s3(短剣)スカイ+トルネード+魔技クリスタル300G+増幅クリスタル+魔烈クリスタル+1000G::-500
おしゃれな盾s1+理知宝玉+増幅のクリスタル500G
イレイションローブs1+感知クリスタル200G::-1400
フレンドベレーS1+敏捷クリスタル200G:
ベルトポーチ::-15
バックパック:-30
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
HMPポーション::-300
万能薬::-300
冒険者セット::-10
野菜*12::-240
(5/1)6個購入::-120
チョーク::-1