ゲイル
プレイヤー:クロムさん!?
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 200
- 残り
- 0
- 総計
- 200
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 86
- MP
- 57
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 幸運 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ミスリルスピア | 13 | 14 | -2 | 至近 | 槍/両 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | バトルマスク | 3 | 4 | ||||||||
| 胴部 | キュイラス | 12 | 0 | -1 | 12 | -1 | |||||
| 補助防具 | ミスリルガントレット | 3 | 6 | -1 | |||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 13/18 | 0 0 | 14 0 | -1 | 22 | 0 | -2 | -2 | ||
| 防具 | 18/18 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 6 | 0 | ||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | 5 | |||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 14+3D | 19+2D | 3+2D | 22 | 5 | 4 | 10 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンド | 1 | ― | ||||||
| 選択した3つの能力値に+3。 | |||||||||
| ウォーリア | ウェポンルーラー | 5 | パッシブ | ― | |||||
| SLV+1、命中に+。 | |||||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:槍 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 槍を使う際、命中+1D。 | |||||||||
| バートル | コンパニオン | 1 | パッシブ | ― | |||||
| ドラゴンゲットだぜ。 | |||||||||
| バイオレントアタック | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 7 | シーン1回 | |||
| 白兵攻撃のダメージに使用している武器の【重量】分ダメージを追加する。 | |||||||||
| ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | |||
| CLV×10、ダメージを追加。 | |||||||||
| コールドラゴン | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | 4 | ||||
| 【コンパニオン】で取得したドラゴンに騎乗する。 | |||||||||
| ライドマスター | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| ライドチャージ使用時、命中に+1D。 | |||||||||
| バートル | ライドチャージ | 5 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | 騎乗 | ||
| 白兵攻撃に【5D6】追加、戦闘移動を行う。 | |||||||||
| テールスワイプ | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 5 | 騎乗 | ||||
| MP終了まで【ダメージ+20】、命中時スリップ付与。 | |||||||||
| ウォーリア | ブランディッシュ | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲([SL×2]体) | 至近 | 3 | ||
| 範囲内に白兵攻撃。C時:ダメージ追加。 | |||||||||
スキルLv合計[24/24] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 18
- 所持金
- 9,800 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +2 | +1 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||
| ウォーリア | ブランディッシュ | ウェポンルーラー | アームズマスタリー:槍 | ||||||||
| バートル | コンパニオン | ライドチャージ | |||||||||
| 2 | ウェポンルーラー | ライドチャージ | ブランディッシュ | ||||||||
| 3 | ウェポンルーラー | ライドチャージ | テールスワイプ | ||||||||
| 4 | ウェポンルーラー | ライドチャージ | テールスワイプ | ||||||||
| 5 | ウェポンルーラー | バイオレントアタック | テールスワイプ | ||||||||
| 6 | ライドチャージ | ライドマスター | テールスワイプ | ||||||||
| 7 | テールスワイプ | ボルテクスアタック | コールドラゴン | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 200 | 20,000 |
|||||
| 取得総計 | 200 | 0 | 20,000 | ||||
収支履歴
ミスリルスピア::-1500
バトルマスク::-1900
キュイラス::-3600
ミスリルガントレット::-3200