アスナロ
プレイヤー:アルト
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- グラディエーター
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 300
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 495
- 残り
- 0
- 総計
- 495
- キャラクター
レベル - 10
- HP
- +10=127
- MP
- 76
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 25 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
| 器用 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ビックウォール | 7 | 22 | 22 | -5 | 盾/片スリップを受けない。 |
|||||
| 左手 | ホースクラッシャー | 9 | -1 | 13 | -2 | 至近 | 打撃/片武器攻撃のダメージに+10、スリップ |
||||
| 頭部 | アンブレイカブルボディ | 10 | 10 | ||||||||
| 胴部 | サバイブドラゴネット:レパータル | 17 | 7 | ||||||||
| 補助防具 | ドラコエルダースケイル | 8 | 9 | ||||||||
| 装身具 | 豪傑の証 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 合計 | 武器 | 16/25 | 1 0 | 0 13 | 0 | 63 | 39 | -7 | 0 | ||
| 防具 | 9/25 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ディフェンダー |
15 | 15 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | 22 | 1 | 2 | 20 | ホースクラッシャー、サクセッション、エポナブス、戦士の環 |
|||||
| ダイス数修正 | 1 | 0 | ||||||||
| 合計+ダイス数 | 8+3D | 35+2D | 4+2D | 79 | 62 | 1 | 35 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ドラゴネット;レパータル | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 物理防御力と魔法防御力に+2する。 | |||||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 物理防御力にSL×3。シーン終了まで | |||||||||
| ウォーリア | シールドスラム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
| 白兵攻撃のダメージに+装備している種別:盾の重量する。 | |||||||||
| ウォーリア | アイアンクラッド | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| あなたが受ける物理ダメージをーSL×3する。 | |||||||||
| グラディエーター | クラン=ベル・スタイル | 1 | 自動成功 | 自身 | ― | ||||
| ラウンド進行終了時に使用する。HPが最大HP÷2点未満の場合、HPを最大HP÷2点する。また戦闘不能から回復した場合も、HPを最大HP÷2点する。 | |||||||||
| グラディエーター | サバイブ | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 装備部分:頭部、胸部の防具を装備してない時に有効。物理防御力に+SL×2+5,魔法防御力に+SLする。 | |||||||||
| 種族 | ドラゴンアーム:光 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 種族 | ドラゴンアブソリュート:闇 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| あなたは選択した属性となる。選択した属性の魔法ダメージを与える攻撃ダメージに+1Dする。 | |||||||||
| グラディエーター | テクニカルガード | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
| 装備部分:頭部、胸部の防具を装備してない時に有効。装備している種別:盾の物理防御力に+CLする。 | |||||||||
| グラディエーター | バトルセンス | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 使用する際に受けているバッドステータスからひとつ選択せよ。選択したバッドステータスを回復し、以降選択したバッドステータスを受けなくなる。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 自動成功 | 自身 | ― | ||||
| ダメージに+CL×10する。 | |||||||||
| グラディエーター | アームズマスタリー:打撃 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| 行動済でもカバーを行うことができる。 | |||||||||
| ウォーリア | マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| ディフェンダーの効果の物理防御力にSL×3を物理防御力と魔法防御力に+SL×3に変更する。 | |||||||||
| ウォーリア | フルディフェンス | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| ディフェンダーがフリーアクションで使用可能となる。 | |||||||||
| グラディエーター | アンブレイカブルボディ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 装備部分:頭部、胸部の防具を装備してない時に有効。物理防御力と魔法防御力に+CLする。 | |||||||||
| グラディエーター | フューリーブラッド | 2 | 自動成功 | 自身 | 3 | メインプロセス1回 | |||
| HPダメージを受けた直後に使用する。武器攻撃のダメージにSL+2する。この効果は3回まで重複し、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
| ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
| 魔法防御力に+あなたが装備している種別:盾の物理防御力する。 | |||||||||
| ナイト | ホースバトラー | 1 | 単体 | 至近 | 10 | 騎乗、メインプロセス1回 | |||
| メジャーアクションの終了後に使用する。さらにメジャーアクションとして特殊攻撃を行う。その攻撃の命中判定は器用となり、その判定に+1Dする。ダメージは(SL)D+CL×3(貫通ダメージ)となる。 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 行動値+2 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 器用+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 筋力+3 | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 2 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| MPポーション5個かハイMPポーション2個もらえる | |||||||||
| 一般 | サクセッション | 1 | アイテム | ― | |||||
| 武器攻撃のダメージに+1 | |||||||||
| 誓約 | 防人たちの友 | 1 | ― | ||||||
| エポナブスを取得する。 | |||||||||
スキルLv合計[33/32+1] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 22 / 25
- 所持金
- 8,850 G
携行品・所持品
エポナブス
ハイHPポーション×2020
戦士の環1
ポーションホルダー1
ハイMPポーション×5
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 防人たちの友 | 20 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
アンデッド超絶許さないマン
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ドラゴネット | ドラゴネット;レパータル | |||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | シールドスラム | アイアンクラッド | ||||||||
| グラディエーター | クラン=ベル・スタイル | サバイブ | |||||||||
| 2 | ドラゴンアーム:光 | ディフェンダー | サバイブ | ||||||||
| 3 | アイアンクラッド | ディフェンダー | サバイブ | ||||||||
| 4 | アイアンクラッド | ディフェンダー | サバイブ | ||||||||
| 5 | アイアンクラッド | ディフェンダー | サバイブ | ||||||||
| 6 | アイアンクラッド | ドラゴンアブソリュート:闇 | テクニカルガード | ||||||||
| 7 | バトルセンス | ボルテクスアタック | アームズマスタリー:打撃 | ||||||||
| 8 | カバーリング | フューリーブラッド | マジックディフェンダー | ||||||||
| 9 | フルディフェンス | フューリーブラッド | アンブレイカブルボディ | ||||||||
| 10 | ナイト | ハイパーシールド | ホースバトラー | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 495 | 50,000 |
|||||
| 取得総計 | 495 | 0 | 50,000 | ||||
収支履歴
ホースクラッシャー::-9800
ドラコエルダースケイル::-7000
ビックウォール::-10000
ハイHPポーション(300)::-6000
ハイMPポーション(300)::-1500
戦士の環::-2500
ポーションホルダー::-150
豪傑の証::-4200