tanu1
プレイヤー:狗狸クゥーリ
- メインクラス
- ウィザード
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1040
- 残り
- -1005
- 総計
- 35
- キャラクター
レベル - 15
- HP
- 95
- MP
- 148
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 15 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8+2D | ||
感知 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/7 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 0 | 5 | 8 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【知力基本値】+3 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに+[(SL)D]する | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1Dする | |||||||||
メイジ | 魔術〈火〉 | ファイアボルト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
[2D+10](〈火〉属性ダメージ) | |||||||||
ニンジャ | 魔術〈闇〉 | インプロージョン | 1 | 効果参照 | ― | ||||
ニンジャ | ホーミングヒット | 1 | マイナーアクション | ― | |||||
必中 | |||||||||
一般 | バイタリティ | ― | |||||||
スキルLv合計[7/47] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 7
- 所持金
- 1,200 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +2 | エルダナーン | マジックセンス/メイキング | ||||||
メイジ | コンセントレイション | マジックブラスト | ファイアボルト | ||||||||
ニンジャ | インプロージョン | ホーミングヒット | |||||||||
2 | マジックブラスト | マジシャンズマイト | シークレットアーツ | ||||||||
3 | ファイアロード | マジシャンズマイト | ファイアクラップ | ||||||||
4 | ファイアロード | マジシャンズマイト | ファイアクラップ | ||||||||
5 | ファイアロード | マジシャンズマイト | ファイアクラップ | ||||||||
6 | ファイアロード | マジシャンズマイト | |||||||||
7 | ファイアロード | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | ウィザード | アベンジ | マスターマジック | ||||||||
11 | アベンジ | マスターマジック | インクリースデバイス | ||||||||
12 | アベンジ | マスターマジック | インクリースデバイス | ||||||||
13 | マスターマジック | インクリースデバイス | |||||||||
14 | マスターマジック | インクリースデバイス | |||||||||
15 | フレイムクラック | インクリースデバイス |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 35 | 1,200 |
|||||
取得総計 | 35 | 0 | 1,200 |