“森の愚者”マイドス
プレイヤー:バーロースプラッシュ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ドルイド
- 称号クラス
- 種族
- ネフィリム
- 年齢
- 210
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 250
- 残り
- 70
- 総計
- 320
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 89
- MP
- 54
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 22 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 敏捷 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 知力 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | 両親は霧の森の戒律を破ったとして追放、出禁リストに顔写真付きで晒されている。ビジランテ取得 |
|---|---|
| 前科者 | |
| 境遇 | 出自を隠され犯罪への憎悪が強くなるように育てられた。これにより真実を知るまでは実の親を心底毛嫌いしていた |
| 正体 | |
| 目的 | 小賢しい老人に騙され道化の様に踊らされて!おいは恥ずかしか!この森を焼くまでは死にきれんごつ!滅びゃあ霧の森ィ! |
| 復讐 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ハンドグレネード(D-style soft landing remix) | -1 | 6 | 3 | 効果参照 | 錬金術/片3つあるが何故か減らない 伝説の男ディアンとの合作 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | S2クロスヘルム | 3 | -1 | 3 | 敏捷・感知のクリスタル |
||||||
| 胴部 | キュイラス | 12 | -1 | 12 | -1 | ||||||
| 補助防具 | 俊足のブーツ | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 装身具 | 手入れ道具 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計 | 武器 | 0/22 | -1 0 | 7 1 | -1 | 18 | 0 | 4 | -1 | ||
| 防具 | 18/22 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | なんかいろいろ |
4 | 33 | 10 | 5 | 2 | 後で足すのもめんどうだからマイナーで使う分も足しちゃった♡ |
|||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+3D | 40+2D | 7+2D | 28 | 8 | 22 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 8 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ジャイアントグロース | 1 | セットアッププロセス メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| シーン継続、超大型を取得してダメージ+2 | |||||||||
| 種族 | ジャイアントマッスル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 筋力基本値+3 | |||||||||
| 種族 | ジャイアントフォース | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ジャイアン中、ダメージ+6 | |||||||||
| ドルイド | ハンターアーツ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ダメージ+10、物理防御+10、魔法防御+5 | |||||||||
| ドルイド | アキュートアーツ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 命中に使う能力を【感知】に変更する | |||||||||
| アルケミスト | ハンドグレネード | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| グレネード3つもらえる | |||||||||
| 流派 | スタイル:コチョウ | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 命中判定+1D、ダメージ+15、投げても無くならない | |||||||||
| モンク | ハリケーンブロウ | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 3 | ― | |
| 1点でもダメージが通ると最大15m強制移動 | |||||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| ダメージ+6D | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 「対象:単体※」にしてダメージ+70 | |||||||||
| 一般 | ビジランテ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 隠密を看破する【感知】判定に+1D | |||||||||
| 一般 | トレーニング | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 筋力・敏捷・感知基本値+3 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【行動値】+2 | |||||||||
| 一般 | クローズオフ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 封鎖から逃げる奴を捕まえる判定に+1D | |||||||||
スキルLv合計[22/22] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 12 / 22
- 所持金
- 21,645 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ベルトポーチ-2
異次元バッグ-10
ポーションホルダー0
HPポーション六個1
MPポーション六個6
ハイHPポーション六個6
ハイMPポーション六個6
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| ディアンとの友情 | 20 | グレネードの命中-1、行動修正+3 別の装備に変えると命中、回避判定に-(装備品の数) |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ネフィリム | ジャイアントグロース | |||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | スラッシュブロウ | ボルテクスアタック | ||||||||
| モンク | ハリケーンブロウ | ハリケーンブロウ | |||||||||
| 2 | アルケミスト | ハリケーンブロウ | ハンドグレネード | ||||||||
| 3 | ドルイド | ハンターアーツ | スタイル:コチョウ | ||||||||
| 4 | ハンターアーツ | スタイル:コチョウ | ジャイアントマッスル | ||||||||
| 5 | ハンターアーツ | スタイル:コチョウ | ジャイアントフォース | ||||||||
| 6 | ハンターアーツ | スタイル:コチョウ | スラッシュブロウ | ||||||||
| 7 | ハンターアーツ | スタイル:コチョウ | アキュートアーツ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 250 | 14,700 |
|||||
| 1 | 7/28 | 千年茸採取 | 70 | 21,100 |
ひえんさん | 俺大黒丸さん天然水さん雪猫さんtrash | |
| 取得総計 | 320 | 0 | 35,800 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
異次元バッグ::-2000
ポーションホルダー::-150
俊足のブーツ::-2800
S2クロスヘルム::-1500
敏捷のクリスタル::-200
感知のクリスタル::-200
キュイラス::-3600
手入れ道具::-200
HPポーション::-30*6
MPポーション::-50*6
ハイHPポーション::-200*6
ハイMPポーション::-300*6