音羽 明葉
プレイヤー:歩く墓石
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- メイジ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 315
- 残り
- 0
- 総計
- 315
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- +8=83
- MP
- 91
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 19 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
器用 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | |
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
特異 | |
---|---|
任意 | |
転移 | |
スマフォ | |
目的 | 家へ帰る方法 |
帰還 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | 月光のサークレット | 3 | 1 | 1 | |||||||
胴部 | ホーリーブレスト | 10 | 9 | -1 | |||||||
補助防具 | セイントシールド | 4 | 8 | -3 | 精神+2 |
||||||
装身具 | 高級楽器 | 2 | パッシブ。呪歌のスキルコスト-2する。 |
||||||||
合計 | 武器 | 0/19 | 0 0 | 0 0 | 0 | 18 | 1 | -3 | -1 | ||
防具 | 19/19 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 18 | 12 | 3 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 10 | 21 +2D | |
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | ダメージ判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
対象のダメージを-[{SL}D]する。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象が受けるダメージを「0」にする。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | ― |
対象の戦闘不能を回復しHPを2Dする。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象のHPを[3D+CL×3]点回復する。 | |||||||||
バード | 呪歌 | アンプロンチュ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 7 | シーン1回 |
ありとあらゆる判定を代用判定 | |||||||||
バード | 呪歌 | シルバリィソング | 1 | パッシブ | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ― |
呪歌判定に+1D | |||||||||
バード | 呪歌 | ジョイフル・ジョイフル | 3 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体 | 20m | 7 | シーンSL回 |
行動済のキャラクターを未行動状態にする。 | |||||||||
バード | アレグロ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
呪歌判定の達成値+「SL×2」 | |||||||||
バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス メイキング | 呪歌判定 | 単体 | ― | ― | シーン1回 |
対象が既に使用した「使用条件:シナリオ~~回」の使用回数を1増やす。 | |||||||||
バード | 呪歌 | ディスコード | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 4 | ラウンド1回 |
対象の行う攻撃のダメージを「SL」D増加させる。尚、増加分のダイスは自身がふる。 | |||||||||
ガルドル | 1 | 効果参照 | 呪歌判定 | 自身 | ― | 4 | |||
対象「範囲」の呪歌を対象「範囲(選択)」に変える。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
単体魔術(メジャーアクション)の対象をSL×2にする。 | |||||||||
バード | 呪歌 | オラトリオ | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 8 | ― |
対象の受けるバットステータスを全て回復する。 | |||||||||
種族 | アーシアン[召喚] | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロールの直前に使用可能。そのダイスロールに+2Dする。/キャラメイク時に現代アイテムの価格を[/100]する。 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
戦闘不能である対象に難易度10の器用判定を行い成功した場合、戦闘不能状態を回復しHPを1にし、更に行動済にさせる。 | |||||||||
一般 | トレーニング精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
精神+3 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
種別:ポーションのアイテムを1回使用する。 | |||||||||
一般 | トレーニング筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力+3 | |||||||||
一般 | フェイス:ナレシュ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
精神判定の達成値+1する。 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
最大HPをCL分追加する。 | |||||||||
一般 | た | スティグマ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 |
判定を行った後(フェイトの振り直し含め)でフェイトを1点消費し達成値に+1d6する。 | |||||||||
一般 | 魔術 | キャンセルマジック | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 自身 | ― | 4 | ― |
難易度10の魔術判定を行い成功した場合、自身が受けている「分類:魔術」の効果を1つ解除する。 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
筋力、器用、敏捷基本値に+1する。 |
スキルLv合計[26/26] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 12 / 19
- 所持金
- 715 G
携行品・所持品
異次元バッグ-10
ベルトポーチ-2
栄養ドリンク×11
冒険者セット5
Iスマートフォン1
フラッシュライト1
ミュージックヘッドセット1
ハイMPポーション1010
ハイHPポーション11
ポーションホルダー1-5
EXHPポーション22
小道具入れ1-5
ハイMPポーション1010
ドレスブック11
EXHPポーション11
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | アーシアン | アーシアン召喚 | ||||||||
アコライト | アンプロンチュ | プロテクション | シルバーリィソング | ||||||||
バード | ヒール | プロテクション | |||||||||
2 | アレグロ | プロテクション | ジョイフル・ジョイフル | ||||||||
3 | アレグロ | プロテクション | ジョイフル・ジョイフル | ||||||||
4 | ファイトソング | プロテクション | アフェクション | ||||||||
5 | アレグロ | ディスコード | ジョイフル・ジョイフル | ||||||||
6 | アレグロ | ディスコード | ガルドル | ||||||||
7 | アレグロ | ディスコード | オラトリオ | ||||||||
8 | メイジ | レイズ | マジックブラスト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2023-1-3 | 温情 | 30 | |||||
1 | 2023-1-3 | mysong第1話 | 40 | 2,800 |
kurage様 | ||
2 | 2023-1-20 | mysong第2話 | 240 | 24,050 |
kurage様 | ||
2023-1-20 | 温情 | 5 | |||||
取得総計 | 315 | 0 | 27,350 |
収支履歴
楽器::-50
栄養ドリンク×1::-50
冒険者セット::-10
Iスマートフォン::-100
フラッシュライト::-5
バックパック::-30
ベルトポーチ::-20
ハット::-50
クロス・アーマー::-50
ミュージックヘッドフォン::-50
ファインシールド::-650
ダルマティカ::-300
ビレッタ::-200
ファインポイントアーマー::-550
ハイHPポーション::-200
ポーションホルダー::-150
MPポーション×5::-250
ハイMPポーション::-300
ハット・クロスアーマー売却::+50
高級楽器(エレキ)::-900
セイントシールド::-5000
ダルマティカ売却::+150
ミスリルベスト::-2900
月光のサークレット-2900
EXHPポーション::-6000
ハイMPポーション::-3000
小道具入れ::-20
異次元バッグ::-2000
ハイMPポーション::-3000
ドレスブック::-1000