アコライト12Lv アシスト
プレイヤー:Holly
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- メイジ
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 710
- 残り
- 15
- 総計
- 725
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 92
- MP
- 116
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 23 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
知力 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 27 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
精神 | 19 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9+2D | ||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | あなたの親は犯罪を起こして捕まった。あるいは無実の罪で捕まった。《ビジランテ》取得。 |
---|---|
前科者 | |
境遇 | あなたは重い怪我や病を患ったことがある。 |
傷病 | |
目的 | あなたの目的は人探しである。 |
人探し |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 稲妻の槌 | 7 | -2 | 10 | 至近 | 打撃/片マイナー。MP5消費。武器攻撃でダメージを与えた場合、スタンを与える。 |
|||||
左手 | 稲妻の盾 | 3 | 5 | 1 | ― | 盾/片1点でもHPダメージを受けた時に使用。 MP5点回復。シナリオ3回。 |
|||||
頭部 | 稲妻のサークレット | 3 | 3 | 装備者の行う攻撃ダメージに+2する。 |
|||||||
胴部 | ガードローブ | 7 | 0 | 9 | 3 | -1 | 行動値+1する(修正済み) |
||||
補助防具 | 稲妻のマント | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 【行動値】と【移動力】に+2する。(修正) |
||||
装身具 | 稲妻の聖印 | 1 | HP回復、MP回復を行う「魔術」の効果に+2dする。アコライト専用。(修正済み) |
||||||||
合計 | 武器 | 10/15 | -2 0 | 10 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | -1 | リンク効果【クラスアイテム:アコライト】装備者が行うダメージ軽減、行動値増加の魔術効果に+6する。 | |
防具 | 15/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 8 | 2 | ニンブル、フェイス:ダグデモア ガードローブ、稲妻のマント |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 1+2D | 10+2D | 7+2D | 17 | 17 | 25 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 10 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 10 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 0 | 5 +3D | |
呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ニンブル | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【行動値】を+3する(修正済み) | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1dする。修正済み。 | |||||||||
アコライト | ホーリーグレイス | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
《ホーリーアーマー》強化。 | |||||||||
プリースト | ハイプロテクション | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《プロテクション》強化。5+(SL×3)点。修正済み。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヘイスト | 2 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | ― |
R間、対象の行動値増加。 6+(SL)d6点。 C効果:ダイス増加。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「メジャー」の「対象:単体」の魔術を「対象:範囲(SL×2)体」に変更する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
HP回復。(36+6d6)点。 C効果:ダイス増加。 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
「ヒール」を同時に宣言。即座にヒールを行う。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
シーン間、武器攻撃のダメージに+15点する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーワード | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
シーン間魔法器攻撃のダメージに+15点する。 | |||||||||
アコライト | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
《ホーリーウェポン》《ホーリーワード》と同時使用。その効果に「攻撃の命中判定に+1dする」を追加する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーアーマー | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
シーン間、【物理防御】と【魔法防御】を+10する。 | |||||||||
プリースト | ホーリーアシスト | 2 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | ― | |
《ホーリーウェポン》《ホーリーワード》から1つ、《ホーリーアーマー》を同時に使用する。スキル効果に+(SL×2)する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
ダメージ軽減。(20+5d6)点。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
ダメージを0に変更する。 | |||||||||
プリースト | パリペイティア | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ― | |
フェイト1点消費。判定を振り直しさせる。 | |||||||||
プリースト | ディバインフォース | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 20 | シナリオ1回 | |
ダメージ増加。+(CL×5)+6点。効果の拒否可能。 | |||||||||
プリースト | シーリィ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ― | |
攻撃の命中判定でクリティカルが発生した場合、ダメージに+(SL×10)する。 | |||||||||
誓約 | アンチカース | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーン1回 | |
リアクション+1dする。 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
装備しているアイテム重量制限に+5する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ||
能力基本値に+3する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
能力基本値に+3する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
能力基本値に+3する。 | |||||||||
一般 | ビジランテ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
隠密状態の発見に関する【感知】判定に+1dする。 | |||||||||
一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
スキルに対するリアクションの【精神】判定に+1dする。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | ― | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
「種別:ポーション」のアイテムを1つ使用する。 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
フェイト1点消費。《ホーリーウェポン》と同時宣言。対象を「範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
フェイト1点消費。《ホーリーウェポン》を戦闘前に使用する。 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅢ | 1 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
フェイト1点使用。《プロテクション》の対象を「範囲(選択)」に変更する。 |
スキルLv合計[39/38+1] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 10
- 所持金
- 12,520 G
携行品・所持品
・冒険者セット5 野営道具,ロープ,ランタン、火打石のセット。
・祝福の花×11 効果をダイスで求めるHP回復「魔術」効果に+1dする。
・ポーションホルダー
詳細
ハイMPポーション マイナー、メジャー 4D点回復。
ハイMPポーション マイナー、メジャー 4D点回復。
ハイMPポーション マイナー、メジャー 4D点回復。
ハイMPポーション マイナー、メジャー 4D点回復。
ハイMPポーション マイナー、メジャー 4D点回復。
・毒消し×22 マイナー、メジャー 毒を回復。
・マジカルキー×11 メジャー。エンゲージしている扉Aの鍵を解除する。
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
カエルの騎士 | 10 | 【恩恵】《アンチカース》取得。常に「妖魔」として扱われる。 【束縛】呪いの元凶となる魔族を追うことをあきらめない。諦めた場合、心まで妖魔となる。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | フィルボル | ニンブル | ||||||||
アコライト | プロテクション | ヒール | ホーリーワード | ||||||||
メイジ | マジックブラスト | コンセントレイション | |||||||||
2 | プロテクション | ホーリーウェポン | ホーリーアーマー | ||||||||
3 | プロテクション | ホーリーウェポン | ホーリーアーマー | ||||||||
4 | プロテクション | ホーリーウェポン | ホーリーアーマー | ||||||||
5 | プロテクション | ホーリーウェポン | ホーリーアーマー | ||||||||
6 | ホーリーワード | ホーリーウェポン | ホーリーアーマー | ||||||||
7 | ホーリーワード | アフェクション | ホーリーグレイス | ||||||||
8 | ホーリーワード | ヘイスト | マニフィカート | ||||||||
9 | ホーリーワード | ヘイスト | クイックヒール | ||||||||
10 | プリースト | ハイプロテクション | ディバインフォース | ||||||||
11 | ハイプロテクション | パリペイティア | ホーリーアシスト | ||||||||
12 | ハイプロテクション | シーリィ | ホーリーアシスト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 725 | 43,200 |
|||||
取得総計 | 725 | 0 | 43,200 |
収支履歴
稲妻の槌::-2000
稲妻の盾::-5600
稲妻のサークレット::-4000
ガードローブ::-8500
稲妻の聖印::-1500
豊穣の花冠::-4800
祝福の花::-2500
ポーションホルダー::-150
冒険者セット::-10
マジカルキー::-100
ハイMPポーション@5::-1500
毒消し@2::-20