ラウラ・フォン・ロマン
プレイヤー:Azalea
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バイキング
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 240
- 残り
- -240
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 86
- MP
- 62
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 17 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | |
---|---|
王侯貴族 | |
境遇 | |
傷病 | |
目的 | |
憧憬 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 金剛の斧 | 16 | -2 | 18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 至近 | 斧/両パッシブ。この武器による武器攻撃が命中した場合、対象の【物理防御力】を-5(最低0)してHPダメージを算出する。ウォーリア専用。 |
左手 | |||||||||||
頭部 | 不沈の冠 | 6 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | パッシブ。装備者は[放心]を受けない。 |
|
胴部 | プレートメイル | 12 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 16/24 | -2 0 | 18 0 | -3 | 24 | 0 | -2 | 0 | ||
防具 | 20/24 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+2D | 18+2D | 1+2D | 24 | 5 | 4 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ヒューリン以外から「タイミング:メイキング」のスキルを選択。 | |||||||||
他スキル | ドゥアン:有角種 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
キャラクター作成時に【筋力基本値】に+3する。 | |||||||||
バイキング | アックスボマー | 1 | 《アックスブーメラン》 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 斧装備 | |
ダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
バイキング | アクアスタンス | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
遊泳状態によるペナルティを受けない。また、遊泳状態でなくても、「使用条件:遊泳」のスキル効果を受け、使用することができる。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
バイキング | スプラッシュ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 効果参照 | 効果参照 | 5 | 遊泳、シーン1回 | |
あなたは戦闘移動を行なう。その移動でエンゲージに突入した場合、そのエンゲージにいる任意のキャラクターに[スリップ]を与える。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 至近 | 5 | ― | |
対象に武器攻撃を行なう。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
バイキング | アックスブーメラン | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 効果参照 | 5 | 斧使用 | |
対象に射撃攻撃を行なう。この時、使用する武器は投射可能として扱う。その攻撃の命中判定に+1Dし、使用した武器はあなたの手に戻り、装備品となる。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
バイキング | スキップジャック | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | 遊泳 | |
武器攻撃の命中判定に+1D、ダメージに+[SL×4]する。ラウンド終了時まで持続。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行なう。行動済でもカバーを行なうことができ、未行動の時にカバーを行なっても行動済にならない。 | |||||||||
一般 | ロール | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア |
フェイト1点消費。あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-5する。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 2 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
《カバーリング》と同時に使用する。《カバーリング》を「射程:至近」から「射程:20m」に変更する。ただし、このスキルを使用してもあなたが移動することはない。 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
武器攻撃による攻撃のダメージに+[(SL*2)D]する。 | |||||||||
ウォーリア | AM:斧 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
斧を使用した命中判定に+1Dする。 | |||||||||
バイキング | ダイビング | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 遊泳 | |
【物理防御力】と【魔法防御力】に+[SL*2]する。 | |||||||||
一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
登攀や跳躍を行なう【筋力】判定に+1D。 | |||||||||
一般 | アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「分類:動物、魔獣」のエネミーとの意思の疎通ができる。 | |||||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動修正±0」に変更する。 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備しているアイテムの重量制限に+5する。 | |||||||||
一般 | セイラーノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
公開や操船の知識についての【知力】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | フェイス:リアール | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 遊泳 | |
攻撃のダメージに+3する。 | |||||||||
一般 | デストロイヤー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
オブジェクトを破壊するときのダメージに+2Dする。 |
スキルLv合計[25/24+1] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 19
- 所持金
- 81 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ベルトポーチ-2
バックパック-5
ポーションホルダー5
┠HPP×2
┗MPP×3
MPP3
万能薬1
上等な衣服1
- 所属ギルド
- 海鳴の書架 -ホエール・ロア-
- ギルドマスター
- クレア・ヘイル
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
【基本設定】
パリス同盟の貴族であり、トワド内海にあるキャビンの街を治めるロマン家の御令嬢。
生まれつき身体(もとい、実はメンタルが弱い)は弱く、良く一喜一憂する。趣味は花占いで一喜一憂すること。
ドゥアンの母親は彼女を外に連れ出したかったが、幼い頃はベッドの上で本の虫と化してしまう。
冒険譚を読み漁り、妄想力は一人前。結果、妄想だけで遊泳状態になれるのだから大したものだ。
本の虫が落ち着いた頃から遊びに連れ出してくれていたクレア・ヘイルとは旧知の仲……。だったのが最後、憐れ体良くタンク役を押し付けられることとなる。
彼女の冒険には母親も一枚噛んでいる。そろそろ外の世界を教えてあげたい様子。
今日も彼女は外の世界で初めて出会う物に一喜一憂する。
【ビルドコンセプト】
キャンペーンコンセプト的にもバイキングは出したかった……のだが、硬イ。斧、投ゲル。
全身鎧に2m越えの斧を持つ深窓の令嬢……良くない?
【初登場時】
ガション、ガション……グボーン。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +3 | ヒューリン | ハーフブラッド/ドゥアン:有角種 | ||||||
ウォーリア | AM:斧 | バッシュ | バッシュ | ||||||||
バイキング | アクアスタンス | アックスブーメラン | |||||||||
2 | カバーリング | フックアップ | バッシュ | ||||||||
3 | スラッシュブロウ | シンクロナイズ | バッシュ | ||||||||
4 | スラッシュブロウ | ダイビング | バッシュ | ||||||||
5 | スラッシュブロウ | ダイビング | スプラッシュ | ||||||||
6 | フックアップ | ダイビング | カバームーブ | ||||||||
7 | フックアップ | ダイビング | カバームーブ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 12,000 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 12,000 |
収支履歴
金剛の斧::-2500
不沈の冠::-4800
プレートメイル::-3200
ファインポイントアーマー::-550
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
HPP::-60
MPP::-300
万能薬::-300
上等な衣服::-4