“サシでやるなら”
プレイヤー:pepsi
- メインクラス
- パラディン
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- ネフィリム
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 810
- 残り
- -810
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 13
- HP
- +13=137
- MP
- 124
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 29 | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13+2D | |
| 器用 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 25 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | デストロイヤー |
|---|---|
| 傭兵 | |
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | マインドメイス | 12 | |||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | 亜神の心臓 | 2 | -1 | 3 | 2 | ||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 12/29 | 0 0 | 0 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 2/29 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 3 | 13 | 6 | 18 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 11 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ジャイアントグロース | 1 | セットアッププロセス | 5 | |||||
| モンク | エナジーバースト | 5 | セットアッププロセス | 3 | |||||
| グラディエーター | パシスタンス | 3 | セットアッププロセス | 10 | シナリオ3回 | ||||
| プリーチャー | コネクトフォース | 1 | セットアッププロセス | 4 | |||||
| パラディン | インペレイティブ | 1 | セットアッププロセス | 12 | |||||
| プリーチャー | ドラゴングロウ | 1 | マイナーアクション | 6 | シナリオSL回 | ||||
| モンク | セルフヒーリング | 1 | マイナーアクション | ― | シナリオ1回 | ||||
| パラディン | ウィッシュ | 3 | マイナーアクション | ― | シナリオSL回 | ||||
| モンク | ソウルフィスト | 1 | メジャーアクション | 20m | ― | ||||
| アコライト | ハンマーストライク | 1 | メジャーアクション | 3 | |||||
| パラディン | ホーリーヒット | 1 | メジャーアクション | 12 | |||||
| パラディン | パニッシャー | 4 | DRの直前 | 10 | シナリオSL回 | ||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | ― | シナリオ1回 | ||||
| パラディン | セルフサクリファイス | 1 | DRの直後 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | ||
| アコライト | アームズマスタリー:打撃 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| モンク | インデュア | 1 | 効果参照 | 5 | 防御中1回 | ||||
| グラディエーター | フューリーブラッド | 1 | 効果参照 | 3 | |||||
| グラディエーター | クラン=ベル・スタイル | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| プリーチャー | コネクトドラゴン | 2 | 効果参照 | ― | シナリオSL回 | ||||
| モンク | メイスファイティング | 1 | パッシブ | ― | |||||
| プリーチャー | サバイブ | 5 | パッシブ | ― | |||||
| 種族 | ジャイアントフォース | 1 | パッシブ | ― | |||||
| グラディエーター | アンブレイカブルボディ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | デストロイヤー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:グランアイン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バトルマニア | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーム:アヴェルシア | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[39/39] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 29
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +1 | +1 | ネフィリム | ジャイアントグロース | ||||||
| アコライト | アームズマスタリー:打撃 | アフェクション | ハンマーストライク | ||||||||
| モンク | エナジーバースト | エナジーバースト | |||||||||
| 2 | エナジーバースト | インデュア | ソウルフィスト | ||||||||
| 3 | エナジーバースト | メイスファイティング | セルフヒーリング | ||||||||
| 4 | グラディエーター | エナジーバースト | サバイブ | ||||||||
| 5 | パシスタンス | サバイブ | ジャイアントフォース | ||||||||
| 6 | パシスタンス | サバイブ | フューリーブラッド | ||||||||
| 7 | パシスタンス | サバイブ | クラン=ベル・スタイル | ||||||||
| 8 | プリーチャー | アンブレイカブルボディ | サバイブ | ||||||||
| 9 | ドラゴングロウ | コネクトドラゴン | コネクトフォース | ||||||||
| 10 | パラディン | パニッシャー | コネクトドラゴン | ||||||||
| 11 | パニッシャー | インペレイティブ | ウィッシュ | ||||||||
| 12 | パニッシャー | ホーリーヒット | ウィッシュ | ||||||||
| 13 | パニッシャー | セルフサクリファイス | ウィッシュ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||