キャラシテンプレ
プレイヤー:カピ
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/0 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | 0 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 2 | ― | |||||||
スキルLv合計[0/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 0
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
ポーション・食糧・料理
ポーションホルダー|重量:1のポーションを5つ携行
└MPP*0|0マイナー、メジャー。MP2D回復
└毒消し*0|0マイナー、メジャー。BS消す
ランチボックス|重量:1の食糧、料理を5つまで携行
└果実*0|メジャー。MP1D回復
道具
冒険者セット|5
小道具入れ|重量:1の道具を5つまで携行
└|
その他
バックパック+ベルトポーチ|携行重量+7
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
スペックまとめ
PC名:
所属ギルド:
やりたいRP方向:
HP:
防御力:/
行動値:
移動力:
回避性能:
切り札:
命中:
ダメージ:
カバー性能:
軽減性能:
回復性能:
識別能力:
その他支援性能:
履歴
成長予定
2レベル
3レベル
4レベル
5レベル
6レベル
7レベル
8レベル
9レベル
10レベル
11レベル
12レベル
13レベル
14レベル
15レベル
16レベル
17レベル
18レベル
19レベル
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | |||||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | |||||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 0 | ||||