“邪面”オキナ
プレイヤー:水樹
「おやおや、そんな急いで何処へ行かれるのですか。
まずは落ち着いて、腹拵え等は如何です?」
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- 種族
- ネヴァーフ
- 年齢
- 不詳
- 性別
- 不詳
成長点
- 使用
- 240
- 残り
- 30
- 総計
- 270
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 84
- MP
- 61
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 器用 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11+2D | |
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | 「おや、私めにご興味が?このような爺の昔話など聞いても、何も面白いことはありませんよ」 |
|---|---|
| 不詳 | |
| 境遇 | 「ホッホッホ、見ての通り、料理を嗜んでおりまして。どうです、この爺に一食振舞わせてはいただけませんか」 |
| 料理人? | |
| 目的 | 「私は皆さんに料理を振舞い、喜ぶ顔を見たい。それを愉しみに此処へやってきたのですよ」 |
| 佚楽? |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ラウールの斧 | 10 | -2 | 15 | -1 | 至近 | 斧/片投射可能(この武器は投射してもメインプロセス終了時に再び装備品に戻る)。 |
||||
| 左手 | セレスチャルシールド | 3 | 6 | 3 | -2 | ― | 盾/片 |
||||
| 頭部 | ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | 装備者がバッドステータスを受けた直後に使用。MPを7点消費。そのバッドステータスを回復する。 |
||||||
| 胴部 | ゼラチナスアーマー | 11 | -1 | 11 | DRの直後。ダメージ軽減を行う。装備者が受ける物理ダメージに-10する。 カース:装備者の行動値に-5する。 |
||||||
| 補助防具 | ラウールの補助鎧 | 2 | -1 | 5 | 装備者の筋力に+1する。 |
||||||
| 装身具 | 山の寵愛 | 1 | 器用判定の達成値+1 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 13/18 | -2 0 | 15 0 | -3 | 25 | 3 | -3 | 0 | ウォーリアリンク:武器攻撃のダメージに+5する。 | |
| 防具 | 17/18 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 5 | 2 | 1 | |||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | 5 | -5 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 9+3D | 25+2D | 2+2D | 27 | 9 | 1 | 13 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 11 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 11 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
| 対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SLx2]する。 | |||||||||
| シーフ | フェイント | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
| あなたが行う武器攻撃の対象が行うリアクションの判定に-1Dする。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| チューシ | フードアーマー | 5 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| 「レベル」がSL以下の「種別:料理」のアイテムを1個消費。【物理防御力】と【魔法防御力】に+[消費したアイテムの「レベル」x3]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| チューシ | フードファイト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| 「レベル」がSL以下の「種別:料理」のアイテムを1個消費。攻撃のダメージに+[消費したアイテムの「レベル」x3]する。この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 攻撃と同時に使用、ダメージ+CLx10 | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| 行動手番未消費カバー | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
| カバーリングを射程20mへ変更 | |||||||||
| チューシ | ファストイート | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ||
| 「種別:食糧、料理」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
| シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 戦闘移動、あるいは離脱を行う。ただし、あなたのいるエンゲージが敵キャラクターに封鎖されている場合、離脱を行うことはできない。 | |||||||||
| チューシ | タンオイル | 1 | メジャーアクション | 器用 | 自身 | ― | 2 | ||
| 情報収集を【器用】判定で行う。判定の直前に「種別:料理」のアイテムを1個消費することで、判定の達成値に+[消費したアイテムのレベル]する。 | |||||||||
| 種族 | テクニックマスター | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 器用基本値+3 | |||||||||
| 種族 | アックスアデプト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 斧使用 | |
| 武器攻撃のダメージに+5する。 | |||||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:斧 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
| チューシ | フードアデプト | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| あなたが《フードアーマー》、《フードファイト》を使用する時に有効。そのスキルの効果を算出する際、アイテムの「レベル」に+[SL+1]する。 | |||||||||
| チューシ | マスターシェフ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| あなたが使用するHP回復を行う「種別:料理」のアイテムの「効果」に「使用者が受けているバッドステータスすべてを回復する」を追加する。(適用済) | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 器用基本値+3 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 筋力、器用、敏捷基本値+1 | |||||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 物理防御力+2、魔法防御力+1 | |||||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 防具の移動修正を±0に変更する。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 所持重量を筋力基本値x2にする。 | |||||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| スキルに対するリアクションとして行う精神判定+1D。 | |||||||||
| 一般 | フェイス:アエマ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| HP回復、MP回復を行うスキル、パワー、アイテムの効果に+2する。(適用済) | |||||||||
| 一般 | ペルソナ:料理人 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| あなたが使用する「種別:料理」のアイテムの効果に有効。HP回復、MP回復を行うアイテムの効果に+2する。(適用済) | |||||||||
スキルLv合計[23/23] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 35 / 43
- 所持金
- 50,005 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
HHPPx3 3
おむすびx10 10
レベル:1 種別:料理
効果:マイナーアクション、メジャーアクション。HP回復を行う。使用者の【HP】を7点回復する。使用者が受けているバッドステータスすべてを回復する。消耗品
団子x9 9
レベル:1 種別:料理
効果:マイナーアクション、メジャーアクション。HP回復を行う。使用者の【MP】を6点回復する。使用者が受けているバッドステータスすべてを回復する。消耗品
技の塩焼き魚x2 2
レベル:2 種別:料理
効果:メジャーアクション。使用者が行う武器攻撃の命中判定の達成値に+2する。消耗品
轟炎豆腐x5 5
レベル:5 種別:料理
効果:メジャーアクション。HP回復を行う。使用者の【HP】を5D+4点回復する。使用者が受けているバッドステータスすべてを回復する。消耗品
豊穣のデザートx5 5
レベル:5 種別:料理
効果:メジャーアクション。HP回復を行う。使用者の【MP】を5D+4点回復する。使用者が受けているバッドステータスすべてを回復する。消耗品
究極の料理 1
レベル:5 種別:料理
効果:メジャーアクション。HP回復を行う。使用者の【HP】を5D+4点回復、【MP】を5D+4点回復する。使用者が受けているバッドステータスすべてを回復する。消耗品
ベルトポーチ、バックパック
ランチボックス -5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +1 | +2 | +1 | ネヴァーフ | アダマント | |||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:斧 | カバーリング | カバームーブ | ||||||||
| チューシ | フードアーマー | フードアーマー | |||||||||
| 2 | フードアーマー | フードファイト | カバームーブ | ||||||||
| 3 | フードアーマー | ファストイート | カバームーブ | ||||||||
| 4 | フードアーマー | フードアデプト | ボルテクスアタック | ||||||||
| 5 | アックスアデプト | フードアデプト | マスターシェフ | ||||||||
| 6 | シーフ | タンオイル | フードアデプト | ||||||||
| 7 | ランナップ | フェイント | ワイドアタック | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 240 | 25,000 |
|||||
| 1 | 0925 | 祭り囃子、聞くは魔物か蛇の物か? | 30 | 50,000 |
クマノコさん | 自分一藻通さん(ツリビト)peridotさん(ラルム)アルニクツエルさん(アザミ) | |
| 取得総計 | 270 | 0 | 75,000 | ||||
収支履歴
冒険者セット ::-10
ラウールの斧 ::-2700
セレスチャルシールド ::-2500
ラウールの兜 ::-2500
ゼラチナスアーマー ::-6300
ラウールの補助鎧 ::-2000
山の寵愛 ::-700
HHPPx3 ::-600
おむすびx10 ::-100
団子x9 ::-90
技の塩焼き魚x2 ::-400
轟炎豆腐x5 ::-2500
豊穣のデザートx5 ::-3500
究極の料理 ::-1000
ベルトポーチ ::-15
バックパック ::-30
ランチボックス ::-50