“暗がりの”ラテルネ
プレイヤー:fukkabukka
「暗いのは苦手なんだ
灯を手放せないぐらいにな」
- メインクラス
- ドレッドノート
- サポートクラス
- ブラックスミス
- 称号クラス
- ハイランダー
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 30
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 12405
- 残り
- 90
- 総計
- 12495
- キャラクター
レベル - 50
- HP
- +50=562
- MP
- 363
- フェイト
- 77
- /使用上限: 6
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 66 | 22 | 2 | 1 | 1 | 26 | 26+2D | |
器用 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
敏捷 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
知力 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 60 | 20 | 1 | 2 | 23 | 2 | 25+2D | |
精神 | 60 | 20 | 2 | 3 | 25 | 25+2D | ||
幸運 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
運命 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 魔剣アバドン | 28 | 0 | 55 | -3 | 至近 | 斧・短剣・魔導剣/両取得時斧選択 《アブストラクター》《ヒュージエッジ》《ツインギミック》《サクセション》《人器一体》魔導剣増幅器適用 装備者はマイナーで種別を再決定可能 装備者は《二回行動》を取得 そのコストは10となる メジャー 場面(選択)にこの武器による白兵攻撃を行う この白兵攻撃はエンゲージしていない対象にも行うことができ射程はシーンとなる |
||||
左手 | ランタン | 1 | 片片手持ちアピール用 フリーアクション 明度+1 |
||||||||
頭部 | 背眼の兜 | 12 | 14 | 2 | パッシブ 感知+2 回避判定+1D |
||||||
胴部 | バトルマスター | 25 | -2 | 31 | 0 | パッシブ 白兵ダメージ+20 イミューンウェイトにより移動修正を+-0に |
|||||
補助防具 | 戦槌の手袋 | 6 | 7 | 0 | 種別:斧、打撃の武器による武器攻撃に有効 装備者が行う武器攻撃の命中判定の直前に使用 その判定に+1D イミューンウェイトにより移動修正を+-0に |
||||||
装身具 | メダルオブオナー | 1 | 《アルティメットアイテム》により取得 ダメージロールの直後 装備者が受ける予定のダメージを0にする この効果を使用するとこの装身具は破壊される |
||||||||
合計 | 武器 | 29/66 | 0 0 | 55 0 | -2 | 52 | 2 | -3 | 0 | イミューンウェイトにより移動修正を+-0に | |
防具 | 44/66 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 22 | 46 | 2 | 1 | ハイゲ 武器ダメ+26 ハイボ 武器ダメ+20 アキュアツ 命中を精神に変更 ホースマンズエッジ 命中+2ダメージ+1D |
||||||
ダイス数修正 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
他 | 53 | 3 | 2 | 34 | 30 | 幽幻竜騎乗 武器攻撃ダメージ+30 バトルマスター 白兵ダメージ+20 神龍(他キャラ) 行動値+30 |
|||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
合計+ダイス数 | 27+7D | 154+3D | 2+5D | 57 | 30 | 58 | 61 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 25 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 25 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 25 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | グライアイ:ストームフット | 1 | セットアッププロセス | ― | |||||
種族 | ウェイストオーラ | 1 | ムーブアクション | ― | シーン1回 | ||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃を行う ダメージ+SLD | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
ダメージ増加を行う 白兵攻撃ダメージ+筋力 | |||||||||
ウォーリア | バーサーク | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
ダメージ増加を行う 白兵攻撃のダメージ+[SL*3] 自身のリアクション-1D | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用 攻撃を対象:単体※に変更 ダメージ+CL*10 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
《カバーリング》と同時に使用 《カバーリング》の射程を20mに変更 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:斧 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 斧使用 | |
武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
ウォーリア | クールランニング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
《バーサーク》のリアクション-1Dを削除 | |||||||||
ウォーリア | ボディビルディング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
筋力・精神+1 | |||||||||
サモナー | ファミリアアタック | 5 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | 5 | 使い魔携帯 | |
対象に特殊攻撃を行う 攻撃の命中は感知判定となりダメージは[(SL+2)D+CL]貫通ダメージとなる | |||||||||
サモナー | ファミリア | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
使い魔をSL個取得 | |||||||||
サモナー | ファミリアマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 使い魔携帯 | |
ファミリアアタックの判定+1D | |||||||||
サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | メインプロセス1回 | |
《ファミリアアタック》とタイミング:メジャーのスキルかパワーを使用する | |||||||||
バーサーカー | オーバーパワー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
《バーサーク》の効果を攻撃のダメージ+[SL*3]に変更 | |||||||||
モンク | インデュア | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 防御中1回 | |
バッドステータスを受けた直後に使用 その時受けたバッドステータスをすべて回復する | |||||||||
モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
精神+2 | |||||||||
ガン スリンガー | カリキュレイト | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
ガン スリンガー | ラストアクション | 1 | 戦闘不能 | 10 | シナリオ1回 | ||||
サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 刀装備、防御中1回 | ||
ダメージ軽減を行う ダメージ-[装備している武器の攻撃力/2] | |||||||||
サムライ | シークレットフォーミュラ | 1 | パッシブ | ― | |||||
サイバーオーガン | ハーデンボディ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 防御中1回 | ||
ダメージ軽減を行う ダメージ-筋力 | |||||||||
サイバーオーガン | リブート | 1 | 戦闘不能 | ― | シナリオ1回 | ||||
ドルイド | アキュートアーツ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
命中判定を感知で行える | |||||||||
ミリタント | ウェポンタクティカル | 2 | ― | ||||||
ミリタント | ウェポンウィング | 1 | レガシー | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
ミリタント | リバースライフ | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
回避判定+1D | |||||||||
バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 |
エクセ レント | エクセレントギフト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
幸運+2 | |||||||||
エクセ レント | オーソリティ:ゴヴァノン | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオSL回 | ||||
エクセ レント | ブレイブソウル | 1 | イニシアチブ | ― | シナリオ1回 | ||||
エクセ レント | リバイバル | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ1回 | ||||
ヒーラー | ポイズンアップル | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 10m | ― | ||
ブラック スミス | テンパー:武器 | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 単体 | ― | |||
ブラック スミス | テンパー:盾 | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 単体 | ― | |||
ブラック スミス | テンパー:防具 | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 単体 | ― | |||
ブラック スミス | アイアンハンド | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 至近 | ― | シーン1回 | |
所持金1000G消費 所持しているアイテムが使用不可が破壊された時に宣言 その使用不可または破壊を打ち消す | |||||||||
ブラック スミス | マジックコーティング | 1 | パッシブ | ― | |||||
ブラック スミス | アルティメットアイテム | 1 | アイテム | ― | |||||
ウォー ロード | ストラグルクラッシュ | 1 | メジャーアクション | ― | |||||
ウォー ロード | フルスイング | 3 | マイナーアクション | ― | |||||
ウォー ロード | ファストセット | 1 | ムーブアクション | 6 | |||||
ウォー ロード | バトルコンプリート | 3 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | 7 | シーンSL回 | ||
ウォー ロード | アームズロジック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
ウォー ロード | ハイボルテージ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
ウォー ロード | オーバードライブ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
ウォー ロード | ハイパーゲイン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
ウォー ロード | バーストスラッシュ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
ハイランダー | モードバスター | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | |||
ハイランダー | アブストラクター | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
ハイランダー | ホースマンズエッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
ハイランダー | ヒュージエッジ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
ハイランダー | アブストラクターマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
ハイランダー | ツインギミック | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
パワー ウォーリア | 守護者降臨 | 1 | ― | ||||||
ドレッドノート | 戦鬼 | 1 | ― | ||||||
ドレッドノート | 鬼の爪 | 3 | ― | ||||||
ドレッドノート | 死神の手 | 1 | マイナーアクション | ― | シナリオ1回 | ||||
ドレッドノート | 人器一体 | 1 | アイテム | ― | |||||
異才 | 異才:ライディング | 1 | パッシブ | ― | |||||
異才 | 異才:パワーアーム | 1 | パッシブ | ― | |||||
異才 | 異才:ホースバトラー | 1 | 効果参照 | ― | |||||
異才 | 異才:ラッシュ | 1 | 効果参照 | ― | |||||
異才 | 異才:スタンドタフ | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | レガシーサイン | 1 | ― | ||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング筋力 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング器用 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング敏捷 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング知力 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング感知 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング精神 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング幸運 | 1 | ― | ||||||
一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
一般 | アスレチック | 1 | ― | ||||||
一般 | アニマルエンパシー | 1 | ― | ||||||
一般 | アニマルコントロール | 1 | ― | ||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | ― | ||||||
一般 | インサイト | 1 | ― | ||||||
一般 | エリアサーチ | 1 | ― | ||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
一般 | オウルアイド | 1 | ― | ||||||
一般 | オピニオン | 1 | ― | ||||||
一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
一般 | サクセション | 1 | ― | ||||||
魔剣アバドン選択 攻撃力+1 | |||||||||
一般 | スティグマ | 1 | ― | ||||||
一般 | トラッキング | 1 | ― | ||||||
一般 | トランプ | 1 | ― | ||||||
一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | ― | ||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | フェイス:グランアイン | 1 | ― | ||||||
一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
一般 | ブラフ | 1 | ― | ||||||
一般 | ベアアップ | 1 | ― | ||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | ― | ||||||
一般 | リサーチ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[111/123-2] / 一般スキルLv合計[32]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 132
- 所持金
- 197,145 G
携行品・所持品
使い魔 《ファミリア》で取得 感知判定+2
リムブーストメタル 物防+2魔防+2
リムブーストリフレクス 行動値+2
魔導剣増幅器 魔導剣の攻撃力+2命中修正+1
戦王の武器飾り行動値+2 武器攻撃ダメージ+2
戦士の環 素手以外による武器攻撃ダメージ+1 物防+1
冒険者セット
キャップライト
幸運のストラップ
ベルトポーチ
壊れた天使の人形*20
グレートMPポーション*20
グレートHPポーション*10
強心丹*5
万能薬*10
マウント 幽幻竜
ボグシーチ料理 CL+1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
シナリオ開始後バフ
テンパー武器 武器攻撃力+5
テンパー防具+マジックコーティング 物防魔防+5
テンパー盾+マジックコーティング 盾持ちだけ物防魔防+5
ムーブ ファストセット6点→バーサーク3点 ダメージ+15
レガシー ウェポンウィング TP5使用 行動値+15移動力++15
マイナー モードバスター5点 武器攻撃力+15
メジャー 戦鬼+ラッシュ6*3+ファミコン9→ファミアタ5+ホースバトラー10
消費MP56
1R行動
セットアップ
ストームフット
ムーブ ファストセット→バーサーク 6+3
レガシー ウェポンウィング
マイナー モードバスター 5
メジャー 戦鬼+ラッシュx3+ファミコン→ファミアタ+ホースバトラー+ポイズンアップルx5 6+6+6+5+9+10
9+5+24+18=MP56 fate3 TP5
8D+75+75+20+26+76+15+53 バッシュ
7D+51+15+15 ファミアタ
1D+153+15+15 ホースバトラー
(55+15)x2+20+26+15
再行動 10
ムーブ ウェイストオーラ
マイナー フルスイング10点
メジャー 戦鬼+ラッシュx3+ファミコン→ファミアタ+ホースバトラー+ポイズンアップルx5 6+6+6+5+9+10
10+18+24=MP52
8D+342+70 バッシュ与ダメ発生時150ロス
ムーブ ファストセット→スマッシュ 11
マイナー フルスイング10点
メジャー 戦鬼+ラッシュx3+ファミコン→ファミアタ+ホースバトラー+ポイズンアップルx5 6+6+6+5+9+10
11+10+18+24=MP63
ムーブ ウェイストオーラ
マイナー フルスイング
メジャー 戦鬼+ファミコン→ファミアタ+ホースバトラー 5+9+10
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | グライアイ | グライアイ:ストームフット | |||||||
ウォーリア | バーサーク | バーサーク | アームズマスタリー:斧 | ||||||||
サモナー | ファミリアアタック | ファミリアアタック | |||||||||
2 | ファミリアアタック | ファミリア | バーサーク | ||||||||
3 | ファミリアアタック | ファミリアマスタリー | バーサーク | ||||||||
4 | バーサーカー | ファミリアアタック | ファミリアコンビネーション | ||||||||
5 | モンク | オーバーパワー | バーサーク | ||||||||
6 | ガンスリンガー | インデュア | マインドアデプト | ||||||||
7 | サムライ | カリキュレイト | ラストアクション | ||||||||
8 | サイバーオーガン | シークレットフォーミュラ | トゥルーアイ | ||||||||
9 | ドルイド | ハーデンボディ | リブート | ||||||||
10 | ウォーロード | カバーリング | カバームーブ | ||||||||
11 | シーフ | アキュートアーツ | カバームーブ | ||||||||
12 | ミリタント | ウェポンタクティカル | バタフライダンス | ||||||||
13 | ウェポンタクティカル | ウェポンウィング | リバースライフ | ||||||||
14 | ヒーラー | ポイズンアップル | カバームーブ | ||||||||
15 | ハイランダー | スマッシュ | ポイズンアップル | ||||||||
16 | ポイズンアップル | バッシュ | ハイパーゲイン | ||||||||
17 | バッシュ | ハイボルテージ | ポイズンアップル | ||||||||
18 | エクセレント | ブレイブソウル | リバイバル | ||||||||
19 | ポイズンアップル | クールランニング | オーソリティ:ゴヴァノン | ||||||||
20 | ドレッドノート | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
21 | ボディビルディング | エクセレントギフト | バッシュ | ||||||||
22 | 守護者降臨 | バッシュ | |||||||||
23 | 戦鬼 | ハイボルテージ | |||||||||
24 | 鬼の爪 | ハイボルテージ | |||||||||
25 | バード | 鬼の爪 | |||||||||
26 | 鬼の爪 | ファイトソング | |||||||||
27 | ブラックスミス | 死神の手 | |||||||||
28 | 人器一体 | テンパー:武器 | |||||||||
29 | 異才:ライディング | テンパー:防具 | |||||||||
30 | 異才:パワーアーム | テンパー:防具 | |||||||||
31 | 異才:ホースバトラー | テンパー:防具 | |||||||||
32 | 異才:ラッシュ | アイアンハンド | |||||||||
33 | 異才:スタンドタフ | テンパー:盾 | |||||||||
34 | フェイト+4 | アームズロジック | テンパー:武器 | ||||||||
35 | フェイト+4 | オーバードライブ | テンパー:武器 | ||||||||
36 | フェイト+4 | テンパー:盾 | テンパー:武器 | ||||||||
37 | フェイト+4 | バトルコンプリート | ハイボルテージ | ||||||||
38 | バトルコンプリート | アブストラクター | ハイボルテージ | ||||||||
39 | バトルコンプリート | モードバスター | ヒュージエッジ | ||||||||
40 | フェイト+5 | アブストラクターマスタリー | モードバスター | ||||||||
41 | フェイト+5 | ファストセット | モードバスター | ||||||||
42 | フェイト+5 | ストラグルクラッシュ | モードバスター | ||||||||
43 | フェイト+5 | フルスイング | モードバスター | ||||||||
44 | フェイト+5 | フルスイング | ホースマンズエッジ | ||||||||
45 | フェイト+5 | フルスイング | ツインギミック | ||||||||
46 | フェイト+5 | バーストスラッシュ | ウェイストオーラ | ||||||||
47 | フェイト+5 | テンパー:盾 | テンパー:防具 | ||||||||
48 | フェイト+5 | テンパー:盾 | テンパー:防具 | ||||||||
49 | フェイト+5 | テンパー:盾 | テンパー:武器 | ||||||||
50 | フェイト+6 | アルティメットアイテム | マジックコーティング |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 12495 | 2,500,000 |
|||||
取得総計 | 12,495 | 0 | 2,500,000 |
収支履歴
戦槌の手袋::-22000
背眼の兜::-239000
バトルマスター::-497000
リムブーストメタル::-10000
リムブーストリフレクス::-10000
魔導剣増幅器::-25000
戦王の武器飾り::-17800
戦士の環::-2500
幸運のストラップ::-10000
ベルトポーチ::-15
壊れた天使の人形*20::-64000
グレートMPポーション*20::-300000
グレートHPポーション*10::-100000
強心丹*5::-1500
万能薬*10::-3000
冒険者セット::-10
キャップライト::-30
幽幻竜::-1000000
ボグシーチ料理::-1000