スイ
プレイヤー:
- メインクラス
- メイガス
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- ハイランダー
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 7795
- 残り
- -7795
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 40
- HP
- +66=323
- MP
- 400
- フェイト
- 21
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 48 | 16 | 16 | 16+2D | ||||
| 器用 | 51 | 17 | 3 | 1 | 21 | 21+2D | ||
| 敏捷 | 45 | 15 | 1 | 16 | 16+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 精神 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 運命 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | キャリバー | 3 | 7 | 77 | -3 | 双 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ストームベレー | 10 | 2 | 2 | 14 | 2 | |||||
| 胴部 | ベンノメイル | 25 | 0 | -2 | 25 | 10 | -3 | HP筋力+10 |
|||
| 補助防具 | アサルトポイントアーマー | 10 | 2 | -1 | 8 | 2 | |||||
| 装身具 | シューターガントレット | 2 | 2 | ||||||||
| 合計 | 武器 | 3/48 | 13 6 | 77 0 | -1 | 47 | 14 | -3 | -3 | ||
| 防具 | 47/48 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 11 | 3 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | 3 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 45+5D | 77+2D | 15+2D | 47 | 23 | 17 | 18 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 21 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 21 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイジ | リゼントメント | 1 | ― | ||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | ― | |||||
| 魔法攻撃のダメージ+5d | |||||||||
| メイジ | マテリアルコンポーネント | 1 | ― | ||||||
| ガン スリンガー | キャリバー | 1 | ― | ||||||
| ガン スリンガー | キャリバーガンバード | 5 | ― | ||||||
| メイジ | マジックフォージ | 3 | ― | ||||||
| ガン スリンガー | ウェポンルーラー | 4 | ― | ||||||
| カンナギ | チャネリング | 1 | ― | ||||||
| カンナギ | セイクリッドダンス | 3 | ― | ||||||
| カンナギ | コールゴッド:アマテル | 1 | ― | ||||||
| ガン スリンガー | AM:魔導銃 | 1 | ― | ||||||
| ガン スリンガー | サイティングデバイス | 1 | ― | ||||||
| ガン スリンガー | ロングバレル | 1 | ― | ||||||
| ガン スリンガー | カスタムガン | 3 | ― | ||||||
| ガン スリンガー | ラストアクション | 1 | ― | ||||||
| ガン スリンガー | ストライクバック | 3 | ― | ||||||
| ガン スリンガー | カリキュレイト | 1 | ― | ||||||
| ガン スリンガー | ショットバック | 1 | ― | ||||||
| ソーサラー | ファインアート | 3 | ― | ||||||
| サムライ | ディフレクション | 3 | ― | ||||||
| サムライ | リフレクション | 1 | ― | ||||||
| ソーサラー | アンプリフィケイション | 1 | ― | ||||||
| ソーサラー | デモンズウェブ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| スリップを与えたとき、あらゆる判定-1d。 | |||||||||
| ソーサラー | パラライズチェイン | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| スタンが回復するまであらゆる判定-5d | |||||||||
| ソーサラー | シフトエナジー | 5 | セットアッププロセス | 自身 | ― | ||||
| MP回復SL*10点以下の任意のHPを消費。消費したHPと同じだけMP を回復する。 | |||||||||
| ソーサラー | セットオフガード | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ラウンド1回 | |
| ダメージ軽減。SL*10点以下のMPを消費。消費したMP点軽減。 | |||||||||
| ソーサラー | ブーストフォース | 3 | 効果参照 | ― | |||||
| SL*20点以下のMPを消費。マジックフォージの効果に消費したMP1点につき+2する。 | |||||||||
| ハイランダー | アブストラクター | 1 | ― | ||||||
| ハイランダー | ホースマンエッジ | 5 | ― | ||||||
| ハイランダー | ツインブレイド | 3 | ― | ||||||
| ハイランダー | アブストラクターマスタリー | 1 | ― | ||||||
| ハイランダー | スペルエッジ | 3 | ― | ||||||
| ハイランダー | ツインギミック | 1 | ― | ||||||
| ハイランダー | ヒュージエッジ | 1 | ― | ||||||
| メイガス | 三十並列詠唱 | 1 | ― | ||||||
| メイガス | 完全なる呪い:スリップ | 1 | ― | ||||||
| メイガス | 完全なる呪い:スタン | 1 | ― | ||||||
| メイガス | 完全なる呪い:毒 | 1 | ― | ||||||
| メイガス | 超精密魔術 | 5 | ― | ||||||
| 異才 | カウンタースペル | 1 | ― | ||||||
| ファラン クス | ファランクススタル | 1 | ― | ||||||
| 器用 | |||||||||
| ファラン クス | ファランクスクラッシュ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| ダメージ増加 | |||||||||
| ソーサラー | ニゲイト | 1 | ― | ||||||
| バートル | ロデオ | 1 | ― | ||||||
| バートル | コンパニオン | 1 | ― | ||||||
| バートル | コールドラゴン | 1 | ― | ||||||
| 種族 | ディーバ:デミゴッド | 1 | ― | ||||||
| ガン スリンガー | スペルバレット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[97/111-8] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 48
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | ディーバ | ディーバ:デミゴッド | ||||||
| メイジ | リゼントメント | マジシャンズマイト | マジックフォージ | ||||||||
| ガンスリンガー | キャリバー | キャリバーガンバード | |||||||||
| 2 | AM:魔導銃 | キャリバーガンバード | サイティングデバイス | ||||||||
| 3 | ロングバレル | キャリバーガンバード | カスタムガン | ||||||||
| 4 | スペルバレット | キャリバーガンバード | カスタムガン | ||||||||
| 5 | カリキュレイト | キャリバーガンバード | カスタムガン | ||||||||
| 6 | ウォーリア | ラストアクション | ウェポンルーラー | ||||||||
| 7 | マジックフォージ | ウェポンルーラー | マジシャンズマイト | ||||||||
| 8 | マジックフォージ | ウェポンルーラー | マジシャンズマイト | ||||||||
| 9 | マジシャンズマイト | ウェポンルーラー | マジシャンズマイト | ||||||||
| 10 | ソーサラー | アンプリフィケイション | バリアントマジック | ||||||||
| 11 | カンナギ | アンプリフィケイション | パラライズチェイン | ||||||||
| 12 | アンプリフィケイション | パラライズチェイン | チャネリング | ||||||||
| 13 | アンプリフィケイション | パラライズチェイン | セイクリッドダンス | ||||||||
| 14 | アンプリフィケイション | パラライズチェイン | セイクリッドダンス | ||||||||
| 15 | ハイランダー | シフトエナジー | パラライズチェイン | ||||||||
| 16 | シフトエナジー | コールゴッド:アマテル | セイクリッドダンス | ||||||||
| 17 | サムライ | シフトエナジー | ホースマンエッジ | ||||||||
| 18 | シフトエナジー | ホースマンエッジ | ツインブレイド | ||||||||
| 19 | シフトエナジー | ホースマンエッジ | ツインブレイド | ||||||||
| 20 | メイガス | セットオフガード | ホースマンエッジ | ||||||||
| 21 | セットオフガード | ホースマンエッジ | ツインブレイド | ||||||||
| 22 | セットオフガード | スペルエッジ | ストライクバック | ||||||||
| 23 | セットオフガード | スペルエッジ | ストライクバック | ||||||||
| 24 | セットオフガード | スペルエッジ | ストライクバック | ||||||||
| 25 | ブーストフォース | アブストラクター | ショットバック | ||||||||
| 26 | ブーストフォース | アブストラクターマスタリー | ディフレクション | ||||||||
| 27 | ブーストフォース | ファインアート | ディフレクション | ||||||||
| 28 | ツインギミック | ファインアート | ディフレクション | ||||||||
| 29 | ヒュージエッジ | ファインアート | リフレクション | ||||||||
| 30 | ファランクス | 三十並列詠唱 | |||||||||
| 31 | 完全なる呪い:スリップ | ファランクススタル | |||||||||
| 32 | 完全なる呪い:スタン | ファランクスクラッシュ | |||||||||
| 33 | フェイト+4 | 完全なる呪い:毒 | |||||||||
| 34 | フェイト+4 | 超精密魔術 | |||||||||
| 35 | フェイト+4 | 超精密魔術 | |||||||||
| 36 | フェイト+4 | 超精密魔術 | |||||||||
| 37 | バートル | 超精密魔術 | |||||||||
| 38 | 超精密魔術 | ロデオ | |||||||||
| 39 | カウンタースペル | ニゲイト | |||||||||
| 40 | コンパニオン | コールドラゴン | デモンズウェブ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||