ばなな
プレイヤー:Hyuga
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 60
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 20
- 残り
- -20
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 34
- MP
- 55
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
感知 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
精神 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
放浪者 | |
境遇 | |
秘密 | |
目的 | |
強制 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | ||||||||
補助防具 | マント | 1 | 1 | ||||||||
装身具 | 知識の書 | 1 | パッシブ。装備者が行う「知力」判定の達成値に+1する。 |
||||||||
合計 | 武器 | 0/7 | 0 0 | 0 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 6/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 4 | 5 | 6 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | マジックセンス | 1 | ― | ||||||
メイジ | 魔術〈火〉 | ファイアボルト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象に魔術攻撃を行う。その攻撃のダメージは[2D+10]となる。火属性の魔法ダメージ クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
メイジ | ファイアロード | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
<火>属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SL×4]する。 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
魔法攻撃と同時に使用する。その魔法攻撃を「対象:単体」に変更、ダメージに+[CL×10]する。 | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | |||
エネミー識別を行う。この効果により、エネミー識別がセットアッププロセスで使用可能になる。 | |||||||||
セージ | マジックオペレーション | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
使用する際に属性から一つ選択せよ。魔法攻撃の魔法ダメージの属性を、選択した属性に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | インサイト | ― | |||||||
一般 | エンラージリミット | ― | |||||||
マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | ||
「タイミングメジャーアクション」「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲(マジックブラストのSL×2体)」に変更する | |||||||||
マジックフォージ | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | ||
ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+[SL×2D]する。 | |||||||||
ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ― | ||
対象が戦闘不能の時に有効。難易度10の【器用】判定を行う。その判定に成功した場合、対象の戦闘不能を回復し、【HP】を1とする。なお対象は行動済みとなる。 | |||||||||
ストーンスキン | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ― | ||
対象の【物理防御力】に+5する。この効果はラウンド終了まで持続する。クリティカル:コスト0 |
スキルLv合計[13/12] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 12
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
冒険者セット5
筆記用具1
万能薬1
+1120
占い-100
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | エルダナーン | マジックセンス | |||||||
メイジ | ファイアボルト | ファイアロード | リゼントメント | ||||||||
セージ | エンサイクロペディア | マジックオペレーション | |||||||||
2 | マジックブラスト | マジックフォージ | ファイアロード | ||||||||
3 | マジックフォージ | ファイアロード | ストーンスキン |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |