火神雅之
プレイヤー:鉄鎖
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- アルケミスト
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 20~30
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 45
- 残り
- 0
- 総計
- 45
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 45
- MP
- 41
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 敏捷 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 精神 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | カルチャー:現代社会を得る |
|---|---|
| 現代人 | |
| 境遇 | 数々のミッションで成功を収めている伝説の傭兵である。 |
| 大成功 | |
| 目的 | とある人物に雇われてエリンディル(カノン島)へとやってきた |
| 契約 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ショットガン | 6 | -1 | 8 | 0 | -5 | 20m | 錬金銃/両 |
|||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | キラースコープ | 2 | 3 | パッシブ。あなたの射撃攻撃の命中判定がクリティカルした場合、 クリティカルによるダメージ増加に加えて、さらにその攻撃ダメージに+[幸運]Dする。 |
|||||||
| 胴部 | レザーアーマー | 6 | 5 | -1 | 200GP |
||||||
| 補助防具 | トラベラーズマント | 2 | 2 | 250GP |
|||||||
| 装身具 | サバイバルキット | 1 | 50GP トラップ探知、トラップ解除の判定に+1 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 6/11 | -1 0 | 8 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | -1 | ||
| 防具 | 11/11 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | アームズマスタリー:錬金銃 |
0 | ||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | 自動2輪 |
5 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+3D | 8+2D | 4+2D | 10 | 2 | 4 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 0 | 1 | 6 +3D |
| トラップ解除(【器用】) | 1 | 6 +3D | |
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダイスロール直前に使用。ダイスロールに+2d。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 「タイミング:パッシブ、アイテム」以外の効果を宣言時に打ち消す(使用したことになる)。 | |||||||||
| シーフ | ビースティング | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | ― | 4 | ||
| 命中判定に+〔(SL+1)D〕する。C時:DMGダイス増加 | |||||||||
| アルケミスト | 錬金術 | マグニフィケーション | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 範囲(選択) | 至近 | 6 | ― |
| 種別:ポーションの効果を本人以外の範囲(選択)に適用する。回避可能。 | |||||||||
| アルケミスト | 錬金術 | ウェポンフォージ | 2 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 自身 | 至近 | 8 | |
| シーン中の武器ダメージに+〔(SL)D6〕する。C時:ダイスロール増加 | |||||||||
| アルケミスト | アームズマスタリー:錬金銃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 選択した武器の命中判定のダイス+1 | |||||||||
| シーフ | ガンスミス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| マスケット銃を得る | |||||||||
| アルケミスト | コンバージョン:ショットガン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| <ガンスミス>で取得した「種別:錬金銃」の武器の名称を「ショットガン」に変更。 さらにその武器の「攻撃力」+[SL]。「射程:20m」に変更。常時「対象:範囲(選択)」。 他の<コンバージョン>を取得できない。 | |||||||||
| アルケミスト | エリクサー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 種別:ポーションの効果に+1D | |||||||||
| 一般 | ファインド・トラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 罠を見つける判定に+1d。判定に失敗しても罠が発動しない。 | |||||||||
| 一般 | カルチャー:現代社会 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 現代社会に関する判定の際に+1d。 | |||||||||
| 一般 | 王の細胞 | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| ダメージダイス+〔(SL×2)d〕、ただしメインプロセス終了後、自分もその数値に等しいHPロスを受ける。 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| トラップ解除+1D | |||||||||
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 11
- 所持金
- 2560 G
携行品・所持品
バックパック 30G 携帯重量+5
└冒険者セット@5 10G
ポーションホルダ@1 150G 「重量:1」「種別:ポーション」を5個まで収納可能
└栄養ドリンク@5 250G MPを4d点回復
自動2輪 100GP 携帯品を「重量:10」まで所持可能。【移動力】+5
└レトルトカレー@5 100G HPを6D点回復。戦闘中使用不可。
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
| シーフ | ビースティング | インタラプト | ビースティング | ||||||||
| アルケミスト | アームズマスタリー/錬金銃 | ガンスミス | |||||||||
| 2 | ビースティング | コンバージョン:ショットガン | ウェポンフォージ | ||||||||
| 3 | ウェポンフォージ | エリクサー | マグニフィケーション | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 20 | 1,200 |
|||||
| 1 | 第一話 | 25 | くまひめさん | ||||
| 取得総計 | 45 | 0 | 1,200 | ||||