チュンレイ
プレイヤー:pika
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- チューシ
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 11
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 230
- 残り
- 0
- 総計
- 230
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- +7=89
- MP
- 61
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | エンラージリミット取得 |
---|---|
騎士 | |
境遇 | 両親を失う |
紛失 | |
目的 | 強くなって両親の誇りを継ぐ事を目標にしている |
名誉 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ファントムレイ | 16 | 0 | 15 | -3 | 至近 | 両手剣/両マイナーアクション。10点までの任意のMPを消費する。シーン終了時までこの武器の攻撃力に+[消費したMP/2(端数切捨て)]する。 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | スーツアーマー | 12 | -2 | 10 | 0 | ||||||
補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | |||||||
装身具 | 手入れ道具 | 1 | 素手以外の武器攻撃のダメージに+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 16/16 | 0 0 | 15 0 | -3 | 15 | 0 | -3 | 0 | ||
防具 | 15/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | マジックレジスト/マシンアーマー/AM |
2 | 4 | ||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | 手入れ道具/乗用馬 |
1 | 5 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 7+3D | 16+2D | 1+2D | 17 | 9 | 4 | 16 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | マジックレジスト | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【魔法防御力】に+3する。 | |||||||||
種族 | スウィフティ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
戦闘移動、あるいは離脱を行う。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃を行う。その攻撃のダメージに+[SLD]する。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
武器攻撃のDR直前に使用する。ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+[SL*2D]する。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う。行動済でもカバーを行うことができ、行動済にならない。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
《カバーリング》を「射程:20m」に変更する。 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:両手剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
選択した武器を使用した命中判定に+1Dする。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用、「対象:単体※」に変更、ダメージ+[CL*10] | |||||||||
チューシ | フードファイト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
「レベル」がSL以下の「種別:料理」のアイテムを1個消費。攻撃のダメージに+[消費したアイテムの「レベル」*3]する。この効果はラウンド終了時まで持続する。 | |||||||||
チューシ | フードアーマー | 5 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
「レベル」がSL以下の「種別:料理」のアイテムを1個消費。【物理防御力】と【魔法防御力】に+[消費したアイテムの「レベル」*3]する。この効果はシーン終了時まで持続する。 | |||||||||
チューシ | フードアデプト | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
《フードファイト》《フードアーマー》の効果を算出する際、アイテムの「レベル」に+「SL+1」する。 | |||||||||
チューシ | ソウルフード | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 単体 | 至近 | ― | シナリオ1回 | |
対象が既に使用した使用回数のあるスキルひとつの使用回数を1増やす。このスキルで使用回数を増やせるのは「使用制限:シナリオ~~回」のスキルのみ。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
携行品の重量制限を【筋力基本値】*2にする。 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
【最大HP】に+CLする。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
【物理防御力】+2、【魔法防御力】+1 | |||||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
装備している防具の「移動修正」を「移動修正:0」にする。 | |||||||||
一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
フェイト1点消費。すでに使用した《スラッシュブロウ》の使用回数を1増やす。 |
スキルLv合計[24/24] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 29 / 32
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
ハイHPポーション*2 2
万能薬*1 1
毒消し*2 2
団子*28 28
轟炎豆腐*3 3
理力符(炎)*1 1
理力符(水)*1 1
理力符(風)*1 1
呪壁符 *2 2
乗用馬*1 -10
折り畳み梯子 5
バックパック*1 -5
ベルトポーチ*1 -2
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | フィルボル | マジックレジスト | |||||||
ウォーリア | バッシュ | カバーリング | アームズマスタリー:両手剣 | ||||||||
チューシ | フードアーマー | フードファイト | |||||||||
2 | フードアーマー | カバームーブ | ボルテクスアタック | ||||||||
3 | フードアーマー | カバームーブ | バッシュ | ||||||||
4 | フードアーマー | カバームーブ | バッシュ | ||||||||
5 | フードアーマー | フードアデプト | スラッシュブロウ | ||||||||
6 | スウィフティ | フードアデプト | スラッシュブロウ | ||||||||
7 | ソウルフード | フードアデプト | スラッシュブロウ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 230 | 7,400 |
|||||
取得総計 | 230 | 0 | 7,400 |
収支履歴
ファントムレイ::-2000
スーツアーマー::-250
ファインポイントアーマー::-550
ハイHPポーション*2 ::-400
万能薬*1::-300
毒消し*2::-20
団子*18 ::-180
轟炎豆腐*3 ::-1500
理力符(炎)*1 ::-500
理力符(水)*1 ::-500
理力符(風)*1 ::-500
呪壁符*2 ::-200
乗用馬*1::-500