ディーナ・ランド
プレイヤー:彼方
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 55
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 976
- 残り
- 0
- 総計
- 976
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- +14=135
- MP
- 145
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 26 | 8 | 8 | 8+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 22 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 感知 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 31 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13+2D | ||
| 幸運 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | ミュトスノウリッジ |
|---|---|
| 神官 | |
| 境遇 | ダナンの神殿前に捨てられてた |
| 天涯孤独 | |
| 目的 | すれ違う人々にどんなに強い敵を当てようか常に考えている |
| 好奇心 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 剣神の兜 | 8 | -2 | 14 | 5 | -2 | 召喚具を持ってる時に防御力増加(適用済み) |
||||
| 胴部 | クルセイダーガーブ | 6 | -1 | 5 | 1 | -1 | プロテとヒール+2 パッシブ |
||||
| 補助防具 | 天狗の下駄 | 2 | -1 | 3 | 2 | 2 | ヒール、プロテ、チェックメイトに+1d。シナリオ3回 |
||||
| 装身具 | 高位聖印 | 2 | ヒール+2D |
||||||||
| 合計 | 武器 | 0/26 | 0 0 | 0 0 | -4 | 22 | 8 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 18/26 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | -2+2D | 22 | 21 | 4 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 8 +5D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 8 +3D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 13 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | フォティチュード | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 精神基本値+3 | |||||||||
| 種族 | リクルート | 1 | パッシブ | ― | |||||
| アコライトの魔術のコスト-2 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
| [SL]D軽減 スキル込みで[SL]D+2*5+1+17+2+2+【精神】+1D | |||||||||
| プリースト | ハイプロテクション | 5 | パッシブ | ― | |||||
| プロテの数値+[SL*3+5] | |||||||||
| バリア | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| プロテが防御中1回制限じゃなくなる | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| ダメージ0 | |||||||||
| セージ | エフィシエント | 5 | パッシブ | ― | |||||
| プロテ、ヒール、チェックメイトの効果+[SL]*2 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔物知識全体化 | |||||||||
| 種族 | ナチュラルヒストリー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| エネミー識別+2d | |||||||||
| セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 5 | |||||
| ↓とセットアップもう1つ使用 将来カドケウスを持つため | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | ― | |||||
| セットアップで魔物知識 | |||||||||
| ハイロウコール | 1 | セットアッププロセス | 4 | ||||||
| ディバインコールとアタックハイロウを同時使用 | |||||||||
| アタックハイロウ | 1 | セットアッププロセス | 場面(選択) | 視界 | 10 | ||||
| 対象のダメージ+SL*3 | |||||||||
| サロゲート | ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | 6 | |||||
| 召喚具装備 ヒールとプロテとチェックメイトの効果+【精神】 毎回MP5消費 | |||||||||
| サロゲート | コールスレイプニル | 1 | セットアッププロセス | 6 | |||||
| 移動力+5と、騎手のHP回復を行うスキル、アイテム、パワーに+CL*3の騎獣召喚 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
| 回復3d+CL*3 クリ:ダイス増加 アイテムスキルギルサポ込みで6d+CL*4+3+10+【精神】+2 | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
| ヒールを使用する。 | |||||||||
| プリースト | 魔術 | ディバインフォース | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 20 | シナリオ1回 |
| ダメージ+CL*5 | |||||||||
| プリースト | 魔術 | ビジテイション | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | |
| ダメージに+SL*5 分類:妖魔、魔獣、魔族に有効 | |||||||||
| セージ | ラーニング→オプティマズ(アーシアン) | 1 | パッシブ | ― | |||||
| プリプレイで選択したスキルのコストに-2する 幸運基本値-3 ビジテイション | |||||||||
| 魔術 | シーリィ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 20m | 6 | |||
| 命中クリティカル攻撃のダメージ+SL*10 | |||||||||
| セージ | アドバイス | 5 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ[SL+1]回 | |
| 自分以外の判定に+2d(プレディクション適用済み) | |||||||||
| セージ | プレディクション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| アドバイスの効果を1dから2dにする | |||||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | ― | |||||
| プロテの効果+1D フェイト1使用 | |||||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅡ | 1 | セットアッププロセス | ― | |||||
| セットアップにヒール使用 フェイト1使用 | |||||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅢ | 1 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| ヒールを範囲(選択)にする フェイト1使用 | |||||||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ||
| 難易度10の器用判定で戦闘不能回復 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | |||||
| エネミー識別+1D | |||||||||
| 一般 | フェイス・ダナン | 1 | パッシブ | ― | |||||
| プロテの効果+1 | |||||||||
| 一般 | ミュトスノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 神様周りの知力判定+1d | |||||||||
| 一般 | トレーニング精神 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 精神基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 筋力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| HP+CL | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 3 | シーン1回 | ||||
| ポーションを使う | |||||||||
| 一般 | インサイト | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 真偽判定【精神】+1d | |||||||||
| 一般 | イービルノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 邪神、妖魔、魔獣、魔族に関する【知力】判定に+1d エネミー識別に入れるかはGM次第 | |||||||||
| 一般 | オウルアイド | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 暗闇の判定が-1dではなく-2になる | |||||||||
| 一般 | ゴッドノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 神に関する【知力】判定に+1d エネミー識別に入れるかはGM次第 | |||||||||
スキルLv合計[43/43] / 一般スキルLv合計[15]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 26
- 所持金
- 84,410 G
携行品・所持品
冒険者セット-火打石 5-1
祝福の花 1 ヒール+1D
真紅の灰 1 軽減+2
ハイHPポーション 1
EXHPポーション 1
MPポーション*26 1*5 MP2d回復 21本消費
ハイMPポーション 1
風のエキス 1
退魔軟膏 1
耐毒符 1
勇気のホイッスル 2 ジョイフルジョイフルが使える。消耗品
万能薬 1
毒消し*5 3 2本渡した
ベルトポーチ -2
バックパック -5
ポーションホルダー -5
HPポーション*1 アキトが宝箱に捨てていたのでもらった 0 返した
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
| 関係 | ||
|---|---|---|
| アキト | 借り | ワンピースを借りたが、まだ返していない |
容姿・経歴・その他メモ
プロテクション大好き子ちゃん
地母神なるダナンへの信仰も厚く、大地のように揺るがない姿に興奮を覚える。ワンヒ〇ースは空島編が好き。”大地は負けない!”
アキトにワンピースを借りた
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | エルダナーン | フォティチュード | |||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | アフェクション | ||||||||
| セージ | エフィシエント | エフィシエント | |||||||||
| 2 | エフィシエント | アドバイス | エンサイクロペディア | ||||||||
| 3 | エフィシエント | アドバイス | コンコーダンス | ||||||||
| 4 | エフィシエント | アドバイス | ラーニング→オプティマズ(アーシアン) | ||||||||
| 5 | クイックサーチ | アドバイス | ナチュラルヒストリー | ||||||||
| 6 | ヒール | アドバイス | プレディクション | ||||||||
| 7 | サロゲート | プロテクション | ディバインコール | ||||||||
| 8 | プロテクション | クイックヒール | コールスレイプニル | ||||||||
| 9 | プロテクション | アタックハイロウ | ハイロウコール | ||||||||
| 10 | プリースト | ハイプロテクション | ビジテイション | ||||||||
| 11 | ハイプロテクション | ビジテイション | リクルート | ||||||||
| 12 | ハイプロテクション | ビジテイション | ディバインフォース | ||||||||
| 13 | ハイプロテクション | ビジテイション | シーリィ | ||||||||
| 14 | ハイプロテクション | ビジテイション | バリア | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 120 | 5,000 |
|||||
| コネクション差し引き | 1 | ||||||
| 1 | 55 | 20,000 |
倉西 | ||||
| 2 | 65 | 6,220 |
彼方 | ||||
| 3 | 75 | 24,420 |
べりあ | ||||
| 4 | 85 | 7,420 |
ピロシキ | ||||
| 5 | 95 | 15,520 |
アルなんちゃら | ||||
| 6 | 105 | 50,000 |
倉西 | ||||
| 7 | 115 | 13,000 |
彼方 | ||||
| 8 | 125 | 20,000 |
べりあ | ||||
| 135 | |||||||
| 取得総計 | 976 | 0 | 161,580 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
祝福の花::-2500
真紅の灰::-17800
ハイHPポーション::-200
EXHPポーション::-2000
MPポーション*10::-50*26
ハイMPポーション::-300
風のエキス::-500
退魔軟膏::-900
耐毒符::-1000
勇気のホイッスル::-3500
万能薬::-300
毒消し*5::-10*5
毒消しをエヴァに売った::10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
ビレッタ::-200
剣神の兜::-26500
ダルマティカ::-300
ダルマティカ売却::+150
クルセイダーガーブ::-11300
ファインポイントアーマー::-550
ファインポイントアーマー売却::+275
天狗の下駄::-7500
高位聖印::-700