ブルーノ・テリ・ヤーキ
プレイヤー:カピ
「もっと強くなって、スシになってみせるギョ!」
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- バイキング
- 称号クラス
- 種族
- サハギン
- 年齢
- 成体ギョ
- 性別
- ギョ?
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- 0
- 総計
- 175
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 65
- MP
- 56
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | |
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | リムーブトラップ取得 |
---|---|
冒険者 | |
境遇 | |
スシ | |
目的 | |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1ファインダガー | 2 | 6 | 至近 | 短剣/片精霊:水のクリスタル |
||||||
左手 | S1ファインダガー | 2 | 9 | 至近 | 短剣/片武烈のクリスタル |
||||||
頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | 暗闇ペナ無視 暗闇中攻撃ダメ+5 |
||||||
胴部 | S1クラブアーマー | 4 | 5 | 水属性魔法ダメージ+2 敏捷のクリスタル |
|||||||
補助防具 | シザースバックラー | 2 | 7 | 1 | 1 | 武器攻撃のダメージ+3 |
|||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | 暗闇中として扱う。 暗闇中行動値+4 |
|||||||
合計 | 武器 | 4/11 | 0 0 | 6 9 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | ||
防具 | 10/11 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | 1 | 1 | 漆黒の星 |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 8+2D | 15+2D | 9+3D | 13 | 4 | 19 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 1 | 8 +3D | |
危険感知(【感知】) | 6 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | シーファイター | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | 遊泳 | |||
武器攻撃のダメージ+1Dする。さらに《水陸両用》を取得する。 | |||||||||
他スキル | 水陸両用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
遊泳状態でも移動力が減少しない。 | |||||||||
種族 | アクアバースト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 遊泳 | |||
攻撃のダメージ+2D | |||||||||
種族 | アクアキラー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
水属性魔法ダメージを与える攻撃でも、同属性とみなさずにダメージを与えられる。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃を行う。攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL*2]する。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
回避+1D | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣使用 | |||
命中+1D | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣・鞭使用 | |||
右手と左手の武器の命中、攻撃力、行動修正を合計して種別をすべて備えた「装備部位:双」として扱う。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
パッシブ、アイテム以外のスキル打ち消し | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
武器攻撃のダメージ+[SL]D | |||||||||
シーフ | ナイフパリー | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 3 | 防御中1回 | ||
受ける物理ダメージ-[武器攻撃力の合計] | |||||||||
バイキング | アクアスタンス | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
遊泳状態によるペナルティを受けない。また、遊泳状態でなくても、「使用条件:遊泳」のスキルの効果を受け使用することができる。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
バイキング | セルフプライド | 3 | パッシブ | ― | 遊泳 | ||||
武器攻撃のダメージ+SLD | |||||||||
バイキング | スキップジャック | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 7 | 遊泳 | ||
武器攻撃のダメージ+[SL*4]、命中判定に+1D。ラウンド持続 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ解除+1D | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ探知+1D | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力、器用、敏捷基本値+1 | |||||||||
一般 | フェイス:リアール | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 遊泳 | |||
攻撃ダメージ+3 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
危険感知+1D | |||||||||
一般 | フェンサーI | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
フェイト1点消費。武器攻撃と同時に使用する。武器攻撃のダメージ+[対象数]Dする。 | |||||||||
一般 | フェンサーII | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
フェイト1点消費。リアクション判定+2Dする。 |
スキルLv合計[22/21+1] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 15 / 18
- 所持金
- 5,660 G
携行品・所持品
ポーション・食糧・料理
MPP*10|10マイナー、メジャー。MP2D回復
毒消し*2|2マイナー、メジャー。毒消す
ランチボックス|重量:1の食糧、料理を5つまで携行
└野菜*5|メジャー。MP3点回復
道具
冒険者セット|解体済
└野営道具|2
小道具入れ|重量:1の道具を5つまで携行
└ロープ|登攀・跳躍判定+2
└ランタン|
└火打石|
└まだら色の魚鱗|遊泳時武器攻撃のダメージ+2
└漆黒の星|命中と行動値+1
その他
バックパック+ベルトポーチ|携行重量+7
シーブズツール|1トラップ解除+1
設定
一人称:僕
二人称:名前、人間、妖魔など
三人称:名前、あの人間、あの妖魔など
サハギンに転生したアーシアンを親に持つ。
親がうっかり口を滑らせた「スシ」という単語について盛大に誤解しており、勇敢なる海の戦士のことだと思っている。
そのため「スシ」に憧れを抱いており、修行することで「スシ」になれると勘違いしている。
今現在も周囲に誤った「スシ」の意味を広げ中。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | サハギン | シーファイター/水陸両用 | |||||||
シーフ | バタフライダンス | アームズマスタリー:短剣 | ワイドアタック | ||||||||
バイキング | アクアスタンス | スキップジャック | |||||||||
2 | アンビデクスタリティ | ナイフパリー | スキップジャック | ||||||||
3 | ピアシングストライク | セルフプライド | スキップジャック | ||||||||
4 | ピアシングストライク | セルフプライド | スキップジャック | ||||||||
5 | アクアバースト | セルフプライド | スキップジャック | ||||||||
6 | ピアシングストライク | インタラプト | アクアキラー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 1,200 |
|||||
2022/9/2 | 共通から移動 | 15 | |||||
1 | 2022/9/3 | 不思議なダンジョン | 1,724 |
カミラ | カテナrefisタバーン豆の塩ゆで | ||
共通に48点移動 | |||||||
2022/10/27 | 共通から移動 | 160 | 2,381 |
||||
CL5リビルド権使用 | |||||||
2 | 2022/11/1 | ランダムダンジョンtype2.1 | 12,100 |
カテナ | OKO豆の塩ゆでおりぜぱむタバーン | ||
共通に86点移動(92獲得、6上納) | |||||||
3 | 2022/11/4 | 夢幻演武:匠の技 | 5,400 |
にゃぎさん | OKO豆の塩ゆでタバーン | ||
共通に50点移動(56獲得、6上納) | |||||||
取得総計 | 175 | 0 | 22,805 |
収支履歴
作成時
ボーニトーの鱗::-200
カタール*2::-300
S1ローブ::-60
敏捷のクリスタル::-200
シーブズツール::-50
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
冒険者セット::-10
ランチボックス::-50
野菜*5::-100
毒消し*2::-20
MPP*3::-150
2022/11/1「ランダムダンジョンtype2.1」
カタール売却*2::150
ファインダガー::-250
S1ファインダガー::-500
S1ローブ売却::30
クラブアーマー::-600
ボーニトーの鱗売却::100
シザースバックラー::-1800
ドミノ::-200
ファインダガー::-250
精霊:水のクリスタル::-300
MPP*10::-500
2022/11/4「夢幻演武:匠の技」
ドミノ売却::110
ロストデビルズキャップ::-2500
ロストデビルズアイ::-2400
まだら色の魚鱗::-2500
漆黒の星::-2500
クラブアーマーS1化::-600
敏捷のクリスタル::-200
ファインダガーS1化::-250
武烈のクリスタル::-1000