けだもの(仮
プレイヤー:なぎー
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(カニス)
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- -10
- 残り
- 10
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 34
- MP
- 33
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 素手 | 6 | 2 | 格闘 | 格闘/双 |
||||||
左手 | 素手 | 6 | |||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | 牙の印 | 1 | 2 | 種別:格闘の武器攻撃ダメージ+2 |
|||||||
装身具 | 獣の珠 | 1 | 素手による武器攻撃ダメージ+2 |
||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 6 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
防具 | 2/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 5 | 0 | 0 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 4 | ||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 4+2D | 15+2D | 5+2D | 2 | 5 | 10 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ベスティア:カニス | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
素手の攻撃力を CL+5 へ 更に行動値+2 | |||||||||
モンク | ペネトレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 単体 | 武器 | 6 | |||
モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | |||||
素手の攻撃力に+【精神】 | |||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | 2 | マイナーアクション | 3 | |||||
物理防御+SL*3 シーン終了まで継続 | |||||||||
種族 | ヒューマナイズ | 1 | 効果参照 | ― | |||||
任意の人間種族の姿で登場可能 見破ろうとされた場合精神対決 解除はマイナーかシーン終了 |
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ベスティア(カニス) | ベスティア:カニス | |||||||
ウォーリア | ディフェンダー | ヒューマナイズ | ディフェンダー | ||||||||
モンク | ペネトレイトブロウ | アイアンフィスト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |