バケツ
プレイヤー:pepsi
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- チューシ
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 700
- 残り
- 0
- 総計
- 700
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 119
- MP
- 102
- フェイト
- 12
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 36 | 12 | 12 | 12+2D | ||||
器用 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 24 | 8 | 8 | 8+2D | ||||
精神 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | 手提げバッグ | ||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | ダイアスーツ | 19 | -1 | 21 | -3 | 全身 |
|||||
補助防具 | 鉄人のマント | 3 | 5 | 3 | |||||||
装身具 | チューシセット | 2 | |||||||||
合計 | 武器 | 0/36 | 0 0 | 0 0 | -1 | 26 | 3 | 0 | -3 | ||
防具 | 24/36 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 1+2D | 26 | 7 | 10 | 14 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 1 | 9 +3D | |
トラップ解除(【器用】) | 1 | 11 +3D | |
危険感知(【感知】) | 1 | 9 +3D | |
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | チューニング | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
種族 | ディフィブリレイター | 1 | パッシブ | ― | |||||
種族 | アップデート | 1 | パッシブ | ― | |||||
アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 4 | |||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 3 | ||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | ― | シナリオ1回 | ||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 5 | シーン1回 | ||||
サロゲート | コールスレイプニル | 1 | セットアッププロセス | 6 | |||||
チューシ | フードレシピ | 5 | パッシブ | ― | |||||
チューシ | マスターシェフ | 1 | パッシブ | ― | |||||
チューシ | フードマスタリー | 1 | パッシブ | ― | |||||
チューシ | ワンプレート | 1 | ムーブアクション | 5 | |||||
チューシ | ダムウェイター | 1 | メジャーアクション | 5 | |||||
チューシ | ソウルフード | 1 | メジャーアクション | ― | シナリオ1回 | ||||
プリースト | ハイプロテクション | 3 | パッシブ | ― | |||||
プリースト | 魔術 | シーリィ | 3 | 効果参照 | 6 | ||||
プリースト | パリペイティア | 1 | 判定の直後 | ― | シーン1回 | ||||
プリースト | プリペアード | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | トレーニング:筋力器用感知 | 3 | パッシブ | ― | |||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | アンチトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | 魔術 | マジックキャンドル | 1 | メジャーアクション | 6 | ||||
一般 | 魔術 | フェザー | 1 | 効果参照 | 6 | シーン1回 | |||
スキルLv合計[30/30] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 105 / 107
- 所持金
- 14,000 G
携行品・所持品
ベルトポーチ
ランチボックス
異次元バック
冒険者セット 5
ランチボックス
スペシャルスープ*5
スペシャルスープ 100
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +1 | +2 | エクスマキナ | チューニング | ||||||
アコライト | ヒール | プロテクション | アフェクション | ||||||||
アコライト | クイックヒール | プロテクション | |||||||||
2 | サロゲート | コールスレイプニル | プロテクション | ||||||||
3 | チューシ | ダムウェイター | プロテクション | ||||||||
4 | フェイト+1 | ワンプレート | プロテクション | ||||||||
5 | フェイト+1 | フードレシピ | アップデート | ||||||||
6 | フェイト+1 | フードレシピ | ディフィブリレイター | ||||||||
7 | フェイト+1 | フードレシピ | ソウルフード | ||||||||
8 | フェイト+1 | フードレシピ | マスターシェフ | ||||||||
9 | フェイト+1 | フードレシピ | フードマスタリー | ||||||||
10 | プリースト | ハイプロテクション | シーリィ | ||||||||
11 | ハイプロテクション | シーリィ | パリペイティア | ||||||||
12 | ハイプロテクション | シーリィ | プリペアード |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 700 | 43,200 |
|||||
取得総計 | 700 | 0 | 43,200 |
収支履歴
::-8000
::-150
::-2500
::-2000
::-15
::-25
::-50
::-10
::-50*105
::-11200