ノア・トゥシュ・カッツェ
プレイヤー:ニャル@小梅p
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 22
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 61
- 残り
- 2
- 総計
- 63
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 54
- MP
- 44
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 22 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
王侯貴族 | |
境遇 | |
渡来 | |
目的 | |
名誉 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | カタール | 1 | 5 | 至近 | 短剣/片 |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ドミノ | 2 | 2 | 0 | |||||||
胴部 | クロスアーマ | 4 | 3 | 0 | |||||||
補助防具 | バックラー | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 1/13 | 0 0 | 5 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 7/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 色々 |
0 | |||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 4+3D | 5+2D | 10+3D | 7 | 3 | 14 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァ―ナ:猫族 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ダンサー | ソードダンス | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダンサー | ステップ:ダーク | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
シーフ | アームズマスタリー短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ダンサー | ミステリアスダンス | 1 | セットアッププロセス | 敏捷 | 単体 | 10m | 4 | ― | |
ダンサー | バトルステップ | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
ピアシングストライク | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 5 | ― | ||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 18
- 所持金
- 612 G
携行品・所持品
バックパック0
MPポーション*50
HPポーション4
ポーションホルダー5/50
野菜1
肉3
- 所属ギルド
- 至高の矢
- ギルドマスター
- 私
コネクション
関係 | ||
---|---|---|
トワドの漁師達 | 依頼 |
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +1 | +2 | ヴァーナ | ヴァ―ナ:猫族 | ||||||
シーフ | ワイドアタック | インタラプト | バタフライダンス | ||||||||
ダンサー | ソードダンス | ステップ:ダーク | |||||||||
2 | バトルステップ | ミステリアスダンス | アームズマスタリー短剣 | ||||||||
3 | ランナップ | バトルステップ | ステップ:ダーク | ||||||||
4 | ステップ:ダーク | ピアシングストライク | バトルステップ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 30 | 1,500 |
|||||
1 | 2/22 | ギルマンの洞窟 | 33 | 372 |
ヤタ | 私たまサロンみゃークロト | |
取得総計 | 63 | 0 | 1,872 |
収支履歴
カタール::-150
ドミノ::-200
クロスアーマ::-50
バックラー::-150
バックパック::-30
MPポーション::-250
HPポーション::-120
ポーションホルダー::-150
野菜::-100
肉::-60