神織 壬琴
プレイヤー:ハイト
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 465
- 残り
- 5
- 総計
- 470
- キャラクター
レベル - 10
- HP
- 78
- MP
- 100
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 感知 | 18 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
| 精神 | 21 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | |
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 現代人 | |
| 境遇 | |
| 誘惑 | |
| 目的 | |
| 運命 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 召喚具:カドケウス | 4 | 10 | -1 | 至近 | 召喚具/打撃/両MP5消費してHP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減の効果に+精神する |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 来訪者の髪飾り | 1 | 1 | 魔術のコスト-1 |
|||||||
| 胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | ミュージックヘッドセット | 精神を+1 |
|||||||||
| 合計 | 武器 | 4/8 | 0 0 | 10 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | -1 | ||
| 防具 | 6/8 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ライトシュート |
3 | 1 | 魔術判定 |
||||||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 他 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+3D | 11+3D | 3+2D | 6 | 14 | 9 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 | 10 +2D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 11 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サロゲート | ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ラウンド1回、シーンSL回 | |
| 種別:召喚具を召喚して装備する | |||||||||
| コネクトアイ | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | |||
| 魔法攻撃と魔法防御に+SL+2 | |||||||||
| グレートコネクト | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | ||
| フリーアクションでコネクトアイ | |||||||||
| 魔術 | ホーリーアシスト | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | ||
| ホーリーウェポンかホーリワードとホーリーアーマーを同時に使う、この時スキルのMPは消費しない、スキルの効果にSL*2 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
| 武器攻撃のダメージに+SL*3 | |||||||||
| アコライト | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ||
| ホーリーウェポンワードと同時使用、スキルの効果に「命中判定に+1D」を追加 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ホーリーアーマー | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
| 対象の物理防御か魔法防御を選んで+SL*2 | |||||||||
| アコライト | ホーリーグレイス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| ホーリーアーマーの効果の防御アップを両方適用する | |||||||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| フェイト1点消費し、ホーリーウェポンアーマーワードを範囲(選択) | |||||||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| フェイト1点消費し、ホーリーウェポンアーマーワードを戦闘前に発動 | |||||||||
| サロゲート | 魔術 | ライトシュート | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
| 魔法攻撃を行なう、判定に+1D、3Dの光属性魔法ダメージ | |||||||||
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
| ダメージを-SLD | |||||||||
| ハイプロテクション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | |||
| プロテクションの効果に5+SL*3 | |||||||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅢ | 1 | 《プロテクション》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| フェイト1点消費し、プロテクションを範囲 | |||||||||
| 魔術 | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | ||
| 戦闘不能を回復して体力を2D点、対象は行動済みになる | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回、アコライト | |
| ダメージを0にする | |||||||||
| 一般 | フォーリナー | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 幸運の判定を振り直す | |||||||||
| サロゲート | ディバインキャスター | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 魔術判定にSL+1 | |||||||||
| 種族 | アーシアン:事故 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 物理防御と魔法防御に+2 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 精神基本値に+3 | |||||||||
スキルLv合計[31/31] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 8
- 所持金
- 4,685 G
携行品・所持品
ベルトポーチ -2
小道具入れ 0
ポーションホルダー 0
ハイMPポーション*10 0
保温瓶 1
Iスマートフォン 1
幸運のストラップ 0
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +1 | +2 | +1 | アーシアン | アーシアン:事故 | |||||
| アコライト | アフェクション | プロテクション | ホーリーウェポン | ||||||||
| サロゲート | ディバインコール | ライトシュート | |||||||||
| 2 | プロテクション | プロテクション | プロテクション | ||||||||
| 3 | プロテクション | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | ||||||||
| 4 | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | マニフィカート | ||||||||
| 5 | プリーチャー | レイズ | ディバインキャスター | ||||||||
| 6 | ホーリーアーマー | ホーリーアーマー | ホーリーアーマー | ||||||||
| 7 | ホーリーアーマー | ホーリーアーマー | ホーリーグレイス | ||||||||
| 8 | コネクトアイ | コネクトアイ | コネクトアイ | ||||||||
| 9 | コネクトアイ | コネクトアイ | グレートコネクト | ||||||||
| 10 | プリースト | ハイプロテクション | ホーリーアシスト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 257 | 4,800 |
|||||
| うみ | 220 | 7 | 4,500 |
||||
| 取得総計 | 470 | 7 | 9,300 | ||||
収支履歴
レザージャケット ::-200
来訪者の髪飾り ::-800
ミュージックヘッドセット ::-100
ベルトポーチ ::-15
小道具入れ ::-20
ポーションホルダー ::-130
ハイMPポーション*10 ::-3000
保温瓶 ::-150
Iスマートフォン ::-100
幸運のストラップ ::-100