七々扇 鈴
プレイヤー:takki-
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 25
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- 0
- 総計
- 175
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- +6=87
- MP
- 50
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | 生家は代々、主家に仕えてきた。主家に忠を尽くすことこそが至上なのだ。 |
|---|---|
| 犯罪組織 | |
| 境遇 | 太刀筋は、師匠に鍛えられた。独り立ちこそ認められたが、未だ師の背はあまりにも遠い。 |
| 師匠 | |
| 目的 | 自由に世界を旅する冒険者という者たちの生き様には憧れがある。 |
| 憧憬 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 村雨 | 8 | -2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 両トゥーハンドアタックの効果適用済(+10) サクセションの効果適用済(+1) |
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ゴールドヘルム | 5 | -1 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 胴部 | テーゲベックの鎧 | 11 | -1 | 9 | 0 | -1 | パッシブ。装備者が使用する≪スラッシュブロウ≫の効果に+2Dする。(スキル欄に転記済) |
||||
| 補助防具 | ミスリルポイントアーマー | 4 | -1 | 6 | 0 | -1 | |||||
| 装身具 | 修羅の鞘 | 2 | 1 | 1 | パッシブ。装備者が行う「種別:刀」の武器を使用した武器攻撃の命中判定+1、武器攻撃のダメージに+1する(計算済)。 |
||||||
| 合計 | 武器 | 8/26 | -1 1 | 26 1 | -3 | 21 | 0 | 0 | -2 | ||
| 防具 | 22/26 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | 0 | 4 | 命中:ウェポンルーラー(+2),アームズマスタリー(+1D) 行動値:フォアストール(+4) |
||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 9+3D | 26+2D | 3+2D | 21 | 4 | 12 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| キャラクター作成時に、選択した3つの能力基本地すべてに+1する(筋力・敏捷・感知に+、計算済) | |||||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 「種別:刀」の武器をSL個取得する。このアイテムはあなたのみ装備、使用することができる。 | |||||||||
| サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
| 武器を使用した命中判定に+1Dする(計算済) | |||||||||
| ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 武器を使用した命中判定の達成値に+[SL+1]する。(計算済) | |||||||||
| サムライ | トゥーハンドアタック | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀装備 | |
| 「装備部位:片」「種別:刀」の武器を「装備部位:両」に変更し、「攻撃力」に+[SL×2]する。(計算済) | |||||||||
| サムライ | フォアストール | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【行動値】に+[SL×2]する(計算済)。 | |||||||||
| プレッシャー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | ||
| ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+[SL×3]する。その攻撃で対象に1点でもダメージを与えた場合、[威圧]を与える。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| サムライ | ソニックブーム | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 効果参照 | 4 | ― | |
| 対象に白兵攻撃を行う。この攻撃は「射程:[SL×10]m」となり、エンゲージしていない対象にも行うことができる。 | |||||||||
| サムライ | ソニックバースト | 3 | ≪ソニックブーム≫ | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 刀装備 | |
| ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| 武器攻撃のダメージロール直前に使用する。ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+[(SL×2)D + 2D(鎧効果)]する。 | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| 対象にカバーを行う。行動済でもカバーを行うことができ、未行動の時にカバーを行っても行動済にならない。 | |||||||||
| サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 防御中1回、刀装備 | |
| ダメージ軽減を行う。あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-[武器の攻撃力÷2]する。スキルなどで武器の攻撃力が上昇している場合は、それらを加えた後に÷2する。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 1 | ウォーリア・シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使用する。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL×10]する。 | |||||||||
| 一般 | ストリートワイズ | 1 | メジャーアクション | 幸運 | 自身 | ― | ― | ||
| 情報収集判定を幸運判定で行う。その幸運判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 筋力基本値+3(計算済) | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 装備重量上限+5(計算済) | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 器用基本値+3(計算済) | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 【最大HP】に+CLする。(計算済) | |||||||||
| 一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 登攀や跳躍を行う【筋力】判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | サクセション | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ||
| プリプレイに装備あるいは携帯している武器か防具からひとつ選択する。選択したアイテムが武器ならば攻撃力に+1、防具ならば物理もしくは魔法防御力に+1する。(村雨に適用済) | |||||||||
スキルLv合計[21/21] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 28
- 所持金
- 950 G
携行品・所持品
冒険者セット5
バックパック0
ベルトポーチ0
小道具入れ0
ポーションホルダー0
ハイHPポーション0
ハイHPポーション0
ハイHPポーション0
ハイMPポーション0
ハイMPポーション0
ハイMPポーション1
ハイHPポーション1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
●戦闘前
なし
●セットアップ
なし
●イニシアチブ
【イニシアチブ】
なし
●メインプロセス
【ムーブ】 なし
【マイナー】+【メジャー】プレッシャー(MP:6)+ソニックブーム+ソニックバースト(MP:4+2)
射程:10m、9+3D/29+4D 1点でもダメージを与えた際、威圧を与える。
【武器攻撃と同時】ボルテクスアタック(MP:ー)
シナリオ1回、ダメージ+60
【ダメージロール直前】スラッシュブロウ(MP:3)
シーン1回、ダメージロール+6D
【ダメージロール直前】カバーリング(MP:2)
対象にカバーを行う。防御中1回。
【ダメージロール直後】 トゥルーアイ(MP:4) 防御中1回
自身が受けるダメージを-12する(25÷2 = 12.5 切り捨て)。防御中1回。
●クリンナップ
なし
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +1 | +1 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||
| ウォーリア | カバーリング | スラッシュブロウ | ウェポンルーラー | ||||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | ソニックブーム | |||||||||
| 2 | アームズマスタリー:刀 | プレッシャー | トゥーハンドアタック | ||||||||
| 3 | スラッシュブロウ | ソニックバースト | トゥーハンドアタック | ||||||||
| 4 | トゥルーアイ | ソニックバースト | トゥーハンドアタック | ||||||||
| 5 | フォアストール | ボルテクスアタック | トゥーハンドアタック | ||||||||
| 6 | フォアストール | ソニックバースト | トゥーハンドアタック | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 175 | 13,845 |
|||||
| 取得総計 | 175 | 0 | 13,845 | ||||
収支履歴
ゴールドヘルム::-1200
テーゲベックの鎧::-6500
修羅の鞘::-1500
ミスリルポイントアーマー::-1800
冒険者セット::-10
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ポーションホルダー::-20
ハイHPポーション::-200
ハイHPポーション::-200
ハイHPポーション::-200
ハイHPポーション::-300
ハイMPポーション::-300
ハイMPポーション::-300
ハイMPポーション::-300