ゆとシートⅡ for AR2E - ゆと工公式鯖

GM成長点管理シート_ばたこ - ゆとシートⅡ for AR2E - ゆと工公式鯖

GM成長点管理シート_ばたこ

プレイヤー:ばたこ

メインクラス
サポートクラス
称号クラス
種族
年齢
性別

成長点

使用
500
残り
1550
総計
2050
キャラクター
レベル
1
HP
0
MP
0
フェイト
6
/使用上限: 0
能力
基本値
能力
ボーナス
クラス修正
メイン/サポート
スキル
能力値 スキル
判定
+ダイス数
筋力 0 0 0 0+2D
器用 0 0 0 0+2D
敏捷 0 0 0 0+2D
知力 0 0 0 0+2D
感知 0 0 0 0+2D
精神 0 0 0 0+2D
幸運 0 0 0 0+2D

ライフパス

出自
境遇
目的
装備品 重量 命中
修正
攻撃力 回避
修正
物理
防御力
魔法
防御力
行動
修正
移動
修正
射程 備考
右手
左手
頭部
胴部
補助防具
装身具
合計 武器 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
防具 0/0
戦闘 命中
判定
【器用】
攻撃力 回避
判定
【敏捷】
物理
防御力
魔法
防御力
【精神】
行動値
【敏捷】
+【感知】
移動力
【筋力】+5
スキル
ダイス数修正
ダイス数修正
合計+ダイス数 +2D +2D 0+2D 0 0 0 5

特殊な判定

スキル その他 合計+ダイス数
トラップ探知(【感知】) 0 +2D
トラップ解除(【器用】) 0 +2D
危険感知(【感知】) 0 +2D
エネミー識別(【知力】) 0 +2D
スキル その他 合計+ダイス数
アイテム鑑定(【知力】) 0 +2D
魔術判定(【知力】) 0 +2D
呪歌判定(【精神】) 0 +2D
錬金術判定(【器用】) 0 +2D

スキル

取得元 分類 名称 Lv タイミング 判定 対象 射程
コスト
使用条件
アーキ・オプタ・リスク 6 GM成長点
アコライト/カンナギ
オーストリッチ 6 GM成長点
ウォーリア/アルケミスト
天馬 嵐 6 GM成長点
シーフ/バートル
パヴォーネ 4 PL成長点
アコライト/ディフォルム
シュトラウス 4 GM成長点
メイジ/ニンジャ
一般 1
一般 1

スキルLv合計[26/6] / 一般スキルLv合計[2]

携帯重量/携帯可能重量
0 / 0
所持金
106,748 G

携行品・所持品

誓約

成長点恩恵・束縛など
アーキ・オプタ・リスク 120 アコライト/カンナギ
オーストリッチ 130 ウォーリア/アルケミスト
天馬 嵐 170 シーフ/バートル
シュトラウス 80 メイジ/ニンジャ
所属ギルド
―――
ギルドマスター
―――

コネクション

なし

容姿・経歴・その他メモ

レベルアップ履歴

CL 能力値上昇 クラスチェンジ
or フェイト増加
習得スキル
筋力 器用 敏捷 知力 感知 精神 幸運
1

セッション履歴

No. 日付 タイトル 成長点 上納 ゴールド GM 参加者
キャラクター作成 0 0
1 2023-01-28 モンハンロッド#1 24 994 ばたこ エルゼ(なまささ)カリナ(kylis)ギルデルト(森永小枝)ティシー(アラン)ローザ(Argento)
2 2023-02-03 モンハンロッド#2 26 1,090 ばたこ シー(なまささ)パウツ(kylis)ジャーニー(冷や飯)アスカ(アラン)リン(283)
3 2023-02-09 モンハンロッド#3 27 1,130 ばたこ ディアナ(なまささ)ギルデルト(森永小枝)ローザ(Argento)イコ(ヒトミン)豆次郎NC(Blueginger)
4 2023-02-11 モンハンロッド#4 32 1,686 ばたこ ギルデルト(森永小枝)カリナ(kylis)ジャーニー(冷や飯)サラ(アラン)モルボル(弱者)
5 2023-02-17 モンハンロッド#5 41 2,060 ばたこ ギルデルト(森永小枝)ディアナ(なまささ)パウツ(kylis)イコ(ヒトミン)サファイア(おうか)
6 2023-02-25 モンハンロッド#6 36 1,516 ばたこ 豆次郎NC(Blueginger)リネット(kylis)ガット(Argento)ダリア(なまささ)レイ(アラン)
7 2023-03-06 モンハンロッド#7 34 1,586 ばたこ 豆次郎NC(Blueginger)リネット(kylis)イコ(冷や飯)ジェフリー(なまささ)イコ(ヒトミン)
8 2023-03-10 モンハンロッド#8 29 1,900 ばたこ ブルーノ(Blueginger)サラ(アラン)ローザ(Argento)ダリア(なまささ)ルーロウ・ハン(小枝森永)
9 2023-03-12 モンハンロッド#9 25 1,842 ばたこ パウツ(kylis)ディアナ(なまささ)フー・ギルデルト(小枝森永)
10 2023-03-15 モンハンロッド#10 19 1,024 ばたこ フレイ(アラン)フィレット(蟹味噌)ルーロウ・ハン(小枝森永)
11 2023-03-18 モンハンロッド#11 37 2,230 ばたこ カリナ(kylis)ナナ(xyz)ルーロウ・ハン(小枝森永)ブルーノ(Blueginger)ジャーニー(冷や飯)
12 2023-03-21 モンハンロッド#12 34 1,614 ばたこ リン(283)ナナ(xyz)ジェフリー(なまささ)サファイア(おうか)エイ(Kusomusi)
13 2023-03-25 モンハンロッド#13 34 2,062 ばたこ エイ(Kusomusi)ホルン(kylis)リンダ(なまささ)チャナ(冷や飯)アスカ(アラン)
14 2023-03-25 モンハンロッド#14 42 2,292 ばたこ エイ(Kusomusi)パウツ(kylis)ディアナ(なまささ)エイハブ(taku)アスカ(アラン)
15 2023-03-25 モンハンロッド#15 46 3,296 ばたこ カリナ(kylis)ジェフリー(なまささ)サラ(アラン)ジャーニー(冷や飯)
16 2023-03-31 モンハンロッド#16 32 1,420 ばたこ アーチャー(Kusomusi)エルマ(えび)ブルーノ(Blueginger)コムラ(森永小枝)チャナ(冷や飯)
17 2023-04-07 モンハンロッド#17 29 1,527 ばたこ エイハブ(taku)ナナ(xyz)リネット(kylis)レイ(アラン)
18 2023-04-13 モンハンロッド#18 26 1,816 ばたこ フィレット(蟹味噌)ジャーニー(冷や飯)ローザ(Argento)
19 2023-04-14 モンハンロッド#19 29 2,816 ばたこ チャナ(冷や飯)エイ(kusomusi)ギルデルト(森永小枝)
20 2023-04-20 モンハンロッド#20 24 1,500 ばたこ ロロ(xyz)豆次郎NC(Blueginger)アスカ(アラン)
21 2023-04-21 モンハンロッド#21 54 3,700 ばたこ ローザ(Argento)カリナ(kylis)ディアナ(なまささ)トルネ(冷や飯)セイガ(蟹味噌)
22 2023-04-30 モンハンロッド#22 33 1,500 ばたこ ナナ(xyz)チャナ(冷や飯)
23 2023-05-02 モンハンロッド#23 57 3,410 ばたこ ロロ(xyz)リネット(kylis)ギルデルト(森永小枝)アスカ(アラン)ディアナ(なまささ)
24 2023-05-12 モンハンロッド#24 37 3,010 ばたこ ナナ(xyz)サラ(アラン)ローザ(Argeto)ジャーニー(冷や飯)
25 2023-05-16 モンハンロッド#25 24 2,223 ばたこ フィレット(蟹味噌)ローザ(Argeto)トルネ(冷や飯)
26 2023-05-26 モンハンロッド#26 23 1,125 ばたこ ローザ(Argeto)豆次郎NC(Bluegineger)
27 2023-06-01 モンハンロッド#27 49 3,068 ばたこ ローザ(Argeto)豆次郎NC(Bluegineger)ギャット・レイオン(冷や飯)パウツ(kylis)ディアナ(なまささ)
28 2023-06-06 モンハンロッド#28 23 3,233 ばたこ ローザ(Argeto)ギャット・レイオン(冷や飯)サラ(アラン)
29 2023-06-13 モンハンロッド#29 22 1,302 ばたこ カグラ(Argeto)カロライン(冷や飯)レイ(アラン)フランツ(なまささ)
30 2023-06-17 モンハンロッド#30 45 3,850 ばたこ ローザ(Argento)パウツ(kylis)ジャーニー(冷や飯)
31 2023-07-01 モンハンロッド#31 39 3,325 ばたこ エイ(kusomusi)パウツ(kylis)ナナ(xyz)アスカ(アラン)
32 2023-07-06 モンハンロッド#32 37 3,220 ばたこ リネット(kylis)ローザ(Argento)アスカ(アラン)
33 2023-08-02 モンハンロッド#33 39 6,000 ばたこ リネット(kylis)ローザ(Argento)アスカ(アラン)ナナ(xyz)
34 2023-08-08 モンハンロッド#34 39 1,202 ばたこ ホルン(kylis)カグラ(Argento)マコ(kusomusi)ロロ(xyz)モリソン(monchi)
35 2023-08-10 モンハンロッド#36 42 1,922 ばたこ シィ(kusomusi)ナナ(xyz)カグラ(Argento)パウツ(kylis)
36 2023-08-18 モンハンロッド#37 37 2,407 ばたこ シィ(kusomusi)アーガス(ともき@エコ)カグラ(Argento)パウツ(kylis)
37 2023-08-19 モンハンロッド#38 59 3,815 ばたこ シィ(kusomusi)ナナ(xyz)カグラ(Argento)パウツ(kylis)
38 2023-08-23 モンハンロッド#39 23 1,487 ばたこ コンパウ(kusomusi)アーガス(ともき@エコ)ヒルファ(Argento)ラミナ(megane)
39 2023-08-30 モンハンロッド#40 47 5,712 ばたこ シィ(kusomusi)豆次郎NC(Blueginger)サラ(アラン)ロロ(xyz)
40 2023-09-08 モンハンロッド#41 19 404 ばたこ アーガス(ともき@エコ)ココ(xyz)
41 2023-09-26 モンハンロッド#43 45 5,382 ばたこ リネット(kylis)ローザ(Argento)アスカ(アラン)ナナ(xyz)
42 2023-11-03 モンハンロッド#50 20 402 ばたこ ホルン・ゲウス(kylis)ロロ(xyz)エイハブ(taku)
43 2024-01-13 モンハンロッド#54 52 2,851 ばたこ ココ(xyz)ヒルファ(Argento)パウツ(kylis)
44 2024-05-06 モンハンロッド#55 26 938 ばたこ リオン(Argento)ユノス(kylis)エコー(kusomusi)フランツ(あじたま)ルミナ(サナダ)
45 2024-05-11 モンハンロッド#56 58 7,090 ばたこ リネット(kylis)ナナ(xyz)レイ(アラン)シィ(kusomusi)
46 2024-06-02 モンハンロッド#57 23 1,267 ばたこ ユノス(kylis)カニバス(らりるれろ)イット(Argento)コンパウ(kusomusi)
47 2024-06-16 モンハンロッド#60 18 862 ばたこ ヨヨ(xyz)ガリア(RUi)日之本(あじたま)ブルザード(kylis)
48 2024-06-29 モンハンロッド#62 64 2,688 ばたこ シガラキ(富永)カガリ(アラン)ガリア(RUi)ヒルファ(Argento)リズ(taku)
49 2024-07-03 モンハンロッド#63 35 2,605 ばたこ アスカ(アラン)ガリア(RUi)日之本(あじたま)ヨヨ(xyz)
50 2024-07-07 モンハンロッド#64「百竜夜行」 149 10,500 ばたこ サラ(アラン)カガリ(アラン)ロロ(xyz)日之本(あじたま)パヴォーネ(ばたこ)リズ(taku)
51 2024-07-15 モンハンロッド#66 35 2,408 ばたこ ガリア(RUi)ヨヨ(xyz)ホルン(kylis)
52 2024-07-17 モンハンロッド#67 25 516 ばたこ プロト(RUi)ミミ(xyz)ギヨ(あじたま)
53 2024-07-21 モンハンロッド#68 81 4,956 ばたこ ガリア(RUi)ヒノモト(あじたま)リズ(taku)ヒルファ(Argento)エイ(kusomusi)
54 2024-08-07 モンハンロッド#72 45 1,467 ばたこ プロト(RUi)ティシー(アラン)ミミ(xyz)ブルザード(kylis)
取得総計 2,050 0 135,248

収支履歴

オーストリッチ ::-8000
アーキ・オプタ・リスク ::-7000
天馬 嵐 ::-7000
シュトラウス::-6500

チャットパレット