アニェス
プレイヤー:じらごん
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ウォーロック
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ニクシー)
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 60
- 残り
- -60
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 36
- MP
- 49
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
魔術妖精 | |
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 精霊剣:水 | 8 | |||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 魚王の小箱 | ||||||||||
合計 | 武器 | 0/8 | 0 0 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 5 | 8 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 1 | 7 +3D | |
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:ニクシー | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
〈水〉属性の魔法ダメージを与える攻撃に有効。攻撃のダメージに+1Dする。またキャラシ作成時に《水陸両用》を取得する。 | |||||||||
メイジ | ウォータースピア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ||
対象に魔法攻撃を行う。その攻撃のダメージは[2D+5](〈水〉属性の魔法ダメージ)となる。また、その攻撃で対象に1点でもHPダメージを与えた場合、[放心]を与える。 | |||||||||
メイジ | ウォーターマスター | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
〈水〉属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SL×4]する。 | |||||||||
メイジ | ブーストマジック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
ダメージ増加を行う。魔法攻撃のダメージに+【感知】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
ウォーロック | エレメンタルウェポン | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 自身 | ― | 3 | ||
使用する際に「種別:精霊剣」のアイテムからひとつ選択せよ。あなたは装備している「種別:精霊剣」を全て失い、選択したアイテムを装備する。 | |||||||||
ウォーロック | ソードマジック | 1 | レガシー | 魔術判定 | 単体 | 至近 | 5 | ||
対象に白兵攻撃を行う。攻撃の命中判定は魔術判定となる。攻撃後、あなたは離脱を行う。ただし封鎖されているエンゲージからは離脱できない。 | |||||||||
水の恩寵 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | |||
〈水〉属性の魔法ダメージを与える攻撃に有効。攻撃のダメージに+1Dする。 | |||||||||
水の氾濫 | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーン1回 | ||
「対象:単体」の「分類:魔術〈水〉」のスキル、パワーに有効。対象を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
一般 | フェイス:マリッド | 1 | パッシブ | ― | |||||
〈水〉属性の魔法ダメージを与える攻撃に有効。攻撃のダメージに+2する。 | |||||||||
一般 | マジックノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
魔術に関する事柄について、知っているか同課の【知力】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | レガシーサイン | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | クリアバスケット | 1 | メジャーアクション | ― | |||||
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 22
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
MPポーション*10 10
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
魚人の王 | 20 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | フェイ(ニクシー) | フェイ:ニクシー | ||||||
メイジ | ウォータースピア | ウォーターマスター | ウォーターマスター | ||||||||
ウォーロック | エレメンタルウェポン | ソードマジック | |||||||||
2 | コンセントレイト | 水の恩寵 | ウォーターマスター | ||||||||
3 | ブーストマジック | 水の氾濫 | ウォーターマスター |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
MPポーション*10 ::-500