アイザラヴァルク
プレイヤー:水樹
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(アクイラ)
- 年齢
- 6
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 420
- 残り
- 0
- 総計
- 420
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 84
- MP
- 70
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
敏捷 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | |
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | 研究所で生まれ巨鳥シームルグを参考に兵器として改造され、鋭利な鉄の羽を持つようになった。 |
---|---|
研究所 | |
境遇 | 研究所から逃げ出し、ボロボロの状態だったところをセプティー・モビールの面々に助けられた。 |
逃亡 | |
目的 | 命を救ってくれたギルドに恩返しをしたいと思っている。 |
恩返し |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 夜闇の刃s1 | 2 | 9 | 至近 | 短剣/片パッシブ。装備者が暗闇の影響を受けている時に有効。 武器攻撃のダメージ+2D 武烈のクリスタル |
||||||
左手 | マルチヘッドs1 | 5 | -2 | 14 | -2 | 至近 | 鞭/片パッシブ。この武器による武器攻撃のリアクション-1D。 武烈のクリスタル |
||||
頭部 | ロストデビルズキャップs1 | 3 | 1 | 1 | 暗闇によるペナルティ無効。 暗闇の影響を受けている場合、攻撃のダメージに+5 敏捷のクリスタル |
||||||
胴部 | アボイドクロークs1 | 5 | 1 | 9 | 回避判定の直前。装備者が行う回避判定に+1Dする。1シナリオに3回使用可能。 踊り子のクリスタル |
||||||
補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 回避判定成功時、攻撃してきたキャラクターにスリップ付与。 |
||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 暗闇の影響を受けているものとして扱う。 暗闇の影響を受けている間、行動値+4 |
||||||||
合計 | 武器 | 7/13 | 0 -2 | 9 14 | 3 | 12 | 0 | -2 | 0 | シーフリンク 命中と回避+2 | |
防具 | 11/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 3 | 1 | 2 | 飛行時 |
|||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||
ダイス数修正 | 2 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 11+3D | 29+4D | 18+3D | 12 | 3 | 22 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 8 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 8 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
武器攻撃を行う。対象が2体以上の場合、ダメージ+2 | |||||||||
ダンサー | エアリアルレイブ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 至近 | 6 | 飛行 | |
対象に白兵攻撃を行う、その攻撃の命中判定に+1Dし、ダメージに+3する。 | |||||||||
ダンサー | ソードダンス | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+敏捷する | |||||||||
流派 | アーツ:ウェントス | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 飛行、シーン1回 | |
攻撃の命中判定に+2Dする、また、その攻撃の対象が飛行状態の時に、その攻撃で1点でもHPダメージを与えた場合、その飛行状態を解除する。 | |||||||||
ダンサー | クイックステップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
《ステップ:~~》のダンサーのスキルを二つ使用できる。 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ファイア | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
攻撃のダメージ+9、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ダーク | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
回避判定の達成値+6、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
戦闘移動、もしくは離脱を行う | |||||||||
ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 5 | シーン1回 | |
未行動のキャラクターに使用可能。対象はイニシアチブプロセスにメインプロセスを行う。 | |||||||||
シーフ | ナイフパリー | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
ダメージ軽減を行う。あなたが物理ダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。その物理ダメージを-[あなたが装備している武器の攻撃力の合計]する | |||||||||
ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
判定の直前に使用する。その判定に+1Dする。 | |||||||||
シーフ | スーパーヒーロー | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
《ダンシングヒーロー》を使用した判定の直後に使用する。その判定を振り直す。その際、ダイスの数は変更されない。 | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ||
回避判定と同時に使用、回避判定+3 | |||||||||
ダンサー | アボイドダンス | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
回避判定と同時に使用、回避判定+SL、その回避判定が成功したとき、5m以内の移動、あるいはエンゲージからの離脱を行うことが出来る。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
スキル打ち消し | |||||||||
シーフ | スペシャライズ:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
命中判定とダメージに+1 | |||||||||
種族 | ベスティア:アクイラ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
素手の攻撃力を【CL+3】に変更する。さらに、キャラクター作成時に《飛行能力》を取得する。属性は風属性となる。 | |||||||||
他スキル | 飛行能力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
飛行状態となる。シーンに登場する際、このスキルの効果を適用するか、適用しないかを選択すること。このスキルの効果の適用と解除はマイナーアクションで行う。 | |||||||||
種族 | アニマルハンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
「装備部位:片、両、双」のアイテムが装備可能となる。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣装備 | |
命中判定+1D | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
回避判定+1D | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣、鞭装備 | |
両手に装備した種別:短剣、鞭を命中修正、攻撃力、行動修正を合計し、種別を全て備えた装備部位:双の一つの武器として扱う。 | |||||||||
流派 | スタイル:ウェントス | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 飛行 | |
攻撃の対象が飛行状態でない時に有効。攻撃のダメージに+20 | |||||||||
一般 | スティグマ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
判定を行った後に使用する。フェイトを1点消費、その判定の達成値に+1Dする。 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
武器攻撃と同時に使用する。フェイト1点消費、ダメージに+(その攻撃の対象の数)Dする | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
フェイト1点消費、リアクションの判定に+2D | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力、敏捷 | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
筋力、敏捷基本値+3 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
筋力、器用、敏捷基本値+1 | |||||||||
一般 | アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
分類:動物、魔獣のエネミーと意思疎通ができる | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
危険感知判定+1D | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
トラップ探知判定+1D | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
トラップ解除判定+1D |
スキルLv合計[31/30+1] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 19 / 20
- 所持金
- 9,050 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
HHPPx2 2
HMPPx5 5
万能薬x2 2
理力符・水x2 2
理力符・火、水、風、土x1 3
理力符・光、闇x2 4
転移の呪符 1
漆黒の星 1
命中判定+1、行動値+1
太陽のリボン 1
《ステップ:~~》のいずれかの効果中、所持者が行うあらゆる判定の達成値に+1する。
ポーションホルダー -5
小道具入れ -2
ベルトポーチ、バックパック
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
シームルグの子ら | 20 | 恩恵 飛行状態の時に有効、攻撃の命中判定と回避判定の達成値に+2 束縛 飛行状態でない時に全力移動、離脱を行った場合、以降に行う【敏捷】判定に-1Dする。また、スキルやアイテム、パワーなどの効果で【敏捷】の値を参照する場合、【敏捷】の値を2分の1にして効果を適用する。 |
- 所属ギルド
- セプティー・モビール
- ギルドマスター
- ウィーングルム
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +1 | +1 | +1 | ベスティア(アクイラ) | ベスティア:アクイラ/飛行能力 | |||||
シーフ | バタフライダンス | インタラプト | ドッジムーブ | ||||||||
ダンサー | ステップ:ファイア | ステップ:ダーク | |||||||||
2 | ステップ:ファイア | ステップ:ダーク | スタイル:ウェントス | ||||||||
3 | ステップ:ファイア | ステップ:ダーク | スタイル:ウェントス | ||||||||
4 | エアリアルレイブ | エンカレッジ | スタイル:ウェントス | ||||||||
5 | クイックステップ | ソードダンス | スタイル:ウェントス | ||||||||
6 | アニマルハンド | ワイドアタック | スタイル:ウェントス | ||||||||
7 | アームズマスタリー:短剣 | アンビデクスタリティ | アーツ:ウェントス | ||||||||
8 | ダンシングヒーロー | アボイドダンス | スーパーヒーロー | ||||||||
9 | ランナップ | スペシャライズ:短剣 | ナイフパリー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 14,700 |
|||||
1119 | 成長点計算シートから移動 | 260 | |||||
1 | 1119 | アーベントロートに毒満ちて | 20,787 |
カテナさん | 自分にゃぎさんカピさんdabdabさん | ||
0211 | 成長点計算シートから移動 | 160 | 20,000 |
||||
2 | 0211 | ランダン「夢のダンジョン」 | 18,448 |
takuさん | 自分一藻通さん仏革さんdabdabさんpoipoiさん | ||
3 | 0331 | 追想闘技場 | 9,000 |
カピさん | 自分(アイザラヴァルク)タバーンさんMizshiroさんNnさんtakuさん | ||
取得総計 | 420 | 0 | 82,935 |
収支履歴
キャラ作成時
冒険者セット ::-10
ワイヤーウィップ ::-820
ソードブレイカー ::-800
ロストデビルズキャップ ::-2500
ローブs3 ::-300
敏捷のクリスタル ::-200
踊り子のクリスタル ::-300
回避のクリスタル ::-300
ロストデビルズマント ::-3200
ロストデビルズアイ ::-2400
ベルトポーチ ::-15
バックパック ::-30
HHPPx2 ::-400
HMPPx5 ::-1500
万能薬x2 ::-600
理力符・光と闇一枚ずつ ::-1000
ポーションホルダー ::-150
アーベントロート終了後
理力符・光 補充 ::-500
理力符・6種x1ずつ追加 ::-3000
アボイドクロークs1 ::-24200
ローブs3 売却::150
ワイヤーウィップ ::410
ソードブレイカー ::400
ロストデビルズアイ 穴開け::-2400
盗賊のクリスタル ::-400
踊り子のクリスタル ::-300
夜闇の刃 ::-3800
マルチヘッド ::-6600
夢のダンジョン終了後
夜闇の刃 穴開け::-3800
武烈のクリスタル ::-1000
マルチヘッド 穴開け::-6600
武烈のクリスタル ::-1000
敏捷のクリスタル ::-200
漆黒の星 ::-2500
太陽のリボン ::-2500
小道具入れ ::-20
理力符・水 追加購入 ::-500
転移の呪符 ::-1000