オットー・U・ダーマー
プレイヤー:カピ
- メインクラス
- ランペイジ
- サポートクラス
- サイバーオーガン
- 称号クラス
- バンガード
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 4495
- 残り
- -4495
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 30
- HP
- +80=332
- MP
- 219
- フェイト
- 21
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+4D | |||
| 器用 | 42 | 14 | 2 | 16 | 1 | 17+5D | ||
| 敏捷 | 45 | 15 | 3 | 1 | 2 | 21 | 1 | 22+5D |
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+4D | ||||
| 感知 | 42 | 14 | 1 | 15 | 1 | 16+4D | ||
| 精神 | 8 | 2 | 2 | 2+4D | ||||
| 幸運 | 12 | 4 | -1 | 3 | 3+4D | |||
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
| 出自 | |
|---|---|
| 冒険者 | |
| 境遇 | |
| 喪失 | |
| 運命 | |
| 世界の敵 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 双条鞭 | 8 | -4 | 16 | 至近 | 鞭/片メジャー。MP12点消費。この武器による白兵攻撃を2回行う。この白兵攻撃では「タイミング:メジャーアクション」のスキルやパワーは使用できない。 |
|||||
| 左手 | 古代の盾 | 2 | 3 | -1 | 盾/片最大HP+50 |
||||||
| 頭部 | 古代の冠 | 1 | 受けるダメージ-20 |
||||||||
| 胴部 | 古代の衣 | 3 | 5 | 5 | 攻撃のダメージ+20 |
||||||
| 補助防具 | 古代の指輪 | 1 | 0 | スキルのコストを1に変更 |
|||||||
| 装身具 | 古代の紋章 | 1 | カース無効化、あらゆるバッドステータスを回復。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 10/14 | -4 0 | 16 0 | 0 | 8 | 5 | -1 | 0 | 判定+2D | |
| 防具 | 6/14 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 1 | 24 | 3 | 1 | (以下計算済だけど忘れ防止) 騎乗時回避+3 飛行時回避+4 |
|||||
| ダイス数修正 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 他 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | ||||
| ダイス数修正 | -1 | 1 | ||||||||
| 合計+ダイス数 | 15+6D | 16+3D | 48+7D | 10 | 9 | 41 | 31 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 | 19 +5D | |
| トラップ解除(【器用】) | 1 | 18 +6D | |
| 危険感知(【感知】) | 7 | 23 +5D | |
| エネミー識別(【知力】) | 2 +4D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +4D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +4D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +4D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 17 +6D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | グライアイ:ルストミスト | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 武器攻撃でダメージを与えると対象の物理防御力-5。シーン持続。 | |||||||||
| 種族 | ウェイストオーラ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
| 攻撃でダメージを与えると90点のHPロス。メインプロセス持続。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 1 | ||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| シーフ | アームズマスタリー:鞭 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| シーフ | ルックアウト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| リアクションと危険感知+2 | |||||||||
| シーフ | スペシャライズ:鞭 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| ガーデナー | アーキテクチャ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 1 | セットアッププロセス1回 | ||
| ガーデンとガーデン以外のセットアップを行う。 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:洞窟 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 1 | |
| ガーデナー | シャングリ・ラ | 1 | 《ガーデン:~~》 | 自動成功 | 自身 | 1 | シナリオ1回 | ||
| ガーデナー | リビングガーデン | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 1 | メインプロセス1回 | ||
| クラッシュガーデンと通常のメジャーを行う。 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | クラッシュガーデン | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 1 | |
| 特殊攻撃。ダメージ[5D+CL]の貫通。 | |||||||||
| ガーデナー | キャッチャーガーデン | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 1 | シーンSL回 | |
| あなたが行う攻撃で対象がダメージを受けた直後に使用。対象に《ガーデン:洞窟》の効果を与える。 | |||||||||
| ガーデナー | アルケミカルサークル | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| エクセ レント | ダークネスロード | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| フェイト1点消費。物防魔防と攻撃のダメージに+10。シーン持続。 | |||||||||
| エクセ レント | リバイバル | 1 | セットアッププロセス | 幸運 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| フェイト1点消費。シーン札1回分回復。 | |||||||||
| エクセ レント | オーソリティ:ブリガンティア | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオSL回 | |
| 対象が行うリアクションの判定+2D。 | |||||||||
| エクセ レント | フェイタルチューン | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| フェイト1点消費。判定で振ったダイスからひとつを選択して、その出目に+1する。この効果によって6の出目が2個以上となったらクリティカル。 | |||||||||
| エクセ レント | ワールドステイシス | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| フェイト1点消費。対象に150点の軽減 | |||||||||
| エクセ レント | インバイオアビリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 危険感知と回避判定の達成値+[SL+1] | |||||||||
| サイバーオーガン | リブート | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| サイバーオーガン | ヴィークルリンク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
| 回避判定+2 | |||||||||
| 天恵 | 風の衣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 飛行 | |||
| 回避判定+3 | |||||||||
| エクス プローラー | アフターイメージ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 1 | |||
| 武器攻撃の命中判定+1D、回避判定+1D。シーン持続。 | |||||||||
| エクス プローラー | ダッシュアタック | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 1 | |||
| 戦闘移動を行う。戦闘移動を行った場合、白兵攻撃のダメージに+2D。 | |||||||||
| エクス プローラー | タイムマジック | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 1 | |||
| ムーブ2回 | |||||||||
| エクス プローラー | ゲイルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 1 | シーンSL回 | ||
| ワイドアタック2回。 | |||||||||
| エクス プローラー | デスブレイド | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 1 | シナリオSL回 | ||
| 武器攻撃のダメージ+行動値 | |||||||||
| エクス プローラー | シャドウハイド | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 1 | シーンSL回 | ||
| 回避判定と同時。その回避判定が成功した時、メインプロセス終了時にメジャーアクションを1回行う。 | |||||||||
| エクス プローラー | ディテクト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 1 | シーン1回 | ||
| その回避判定は6の目1個でクリティカルとなる。 | |||||||||
| エクス プローラー | ストップトラップ | 1 | 判定の直後 | 敏捷 | 単体 | 視界 | 1 | シーン1回 | |
| 攻撃の命中判定の直後。命中判定の達成値を難易度として敏捷判定を行い、成功すると攻撃が失敗になる。この判定の達成値+2。 | |||||||||
| エクス プローラー | レイザーストーム | 1 | 《ワイドアタック》 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ2回 | ||
| 場面化。ダメージ+行動値 | |||||||||
| エクス プローラー | インテュイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| エクス プローラー | ラピッドハンド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 武器攻撃ダメ+敏捷 | |||||||||
| バンガード | ドッジマスター | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 回避判定+6 | |||||||||
| バンガード | ドッジマスターII | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 攻撃のダメージ+15 | |||||||||
| バンガード | タイフーンドッジ | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 1 | |||
| 回避判定に成功した直後。攻撃のダメージに+15。シーン持続。 | |||||||||
| バンガード | スーパードッジ | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 回避判定+6 | |||||||||
| バンガード | ブレイクスラッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 1 | |||
| 武器攻撃のダメージ+3。さらにこのダメージはスキルやアイテムによって軽減できない。メインプロセス持続。 | |||||||||
| ランペイジ | 嵐の王 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| パワー シーフ | 時の支配者 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| パワー シーフ | 天の火 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 武器攻撃のダメージ+300 | |||||||||
| パワー シーフ | 戦場の陥穽 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 範囲(選択) | 視界 | ― | シーン1回 | |
| 対象に150点のHPロス。 | |||||||||
| パワー シーフ | 空蝉 | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 回避判定をクリティカルにする。 | |||||||||
| ランペイジ | 触れ得ざる者 | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | 10 | シーンSL回 | ||
| あなたを対象とする攻撃の命中判定の直後。スキル、アイテムの効果で、その攻撃に対するリアクションの判定が必ず失敗する場合でも、通常通り対決を行うことができる。また、「タイミング:リアクション」のスキルやアイテムも使用することができる。 | |||||||||
| ランペイジ | 異才:スカウト | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 異才 | アデンダム | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 1 | シナリオ1回 | ||
| 異才 | バーサタイル | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 異才 | アキュレイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 一般 | トレーニング:筋力、器用、敏捷、感知、幸運 | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 一般 | ホースマンシップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
| 回避+1 | |||||||||
| 一般 | フライトマニューバー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 飛行 | |||
| 回避+1 | |||||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 一般 | アンチトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| トラップ探知、トラップ解除、危険感知+1 作動させたトラップが要求する判定の達成値+2 | |||||||||
| 一般 | フェイス:グランアイン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 攻撃ダメ+2 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 行動値+2 | |||||||||
| 一般 | フェイス:グローヴィス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 器用判定+1 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ブリガンティア | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| リアクション+1 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ケルノス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 敏捷判定+1 | |||||||||
| 一般 | フェイス:カトブレパス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 行動値と移動力+1 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ディジニ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 風魔法ダメージ+2 | |||||||||
| 一般 | フェイス:バッフェル | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 判定をフェイトでダイス増加させた場合、達成値に+2。 | |||||||||
| 一般 | フェイス:メリヌス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| トラップ探知の達成値+2 | |||||||||
| 一般 | フェイス:エルーラン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 感知判定+1 | |||||||||
| 一般 | フェイス:セフィロス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 敏捷基本値、感知基本値+1 | |||||||||
| 一般 | トレジャーハンターI | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレジャーハンターII | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| 一般 | トレジャーハンターIII | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
スキルLv合計[77/83-6] / 一般スキルLv合計[31]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 24 / 40
- 所持金
- 9,366,185 G
携行品・所持品
小道具入れ
└漆黒の星 命中+1 行動値+1
└風の蹄鉄 回避+2 攻撃のダメージ+1D
└リムブースト2種 物防魔防行動値+2
異次元バッグ+ベルトポーチ 携行重量+12
GHPP*55
万能薬*55
飛翔符*5 5マイナー。飛行状態になる。
転移の呪符*2 2ムーブ。10m転送。
陸マグロ 重量50まで所持。飛行状態、回避判定+1D、移動力+20。同乗人数3。
予備の古代(紋章以外)7
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
スペックまとめ
PC名:
所属ギルド:
やりたいRP方向:
HP:
防御力:/
行動値:
移動力:
回避性能:
切り札:
命中:
ダメージ:
カバー性能:
軽減性能:
回復性能:
識別能力:
その他支援性能:
履歴
成長予定
2レベル
3レベル
4レベル
5レベル
6レベル
7レベル
8レベル
9レベル
10レベル
11レベル
12レベル
13レベル
14レベル
15レベル
16レベル
17レベル
18レベル
19レベル
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +2 | +2 | グライアイ | グライアイ:ルストミスト | ||||||
| シーフ | バタフライダンス | アームズマスタリー:鞭 | インタラプト | ||||||||
| ガーデナー | クラッシュガーデン | クラッシュガーデン | |||||||||
| 2 | クラッシュガーデン | ガーデン:洞窟 | アルケミカルサークル | ||||||||
| 3 | クラッシュガーデン | シャングリ・ラ | アーキテクチャ | ||||||||
| 4 | クラッシュガーデン | リビングガーデン | キャッチャーガーデン | ||||||||
| 5 | エクセレント | ダークネスロード | キャッチャーガーデン | ||||||||
| 6 | ダークネスロード | オーソリティ:ブリガンティア | インバイオアビリティ | ||||||||
| 7 | ダークネスロード | ワイドアタック | リバイバル | ||||||||
| 8 | ダークネスロード | スペシャライズ:鞭 | フェイタルチューン | ||||||||
| 9 | サイバーオーガン | ダークネスロード | ワールドステイシス | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | インテュイション | シャドウハイド | ||||||||
| 11 | アフターイメージ | シャドウハイド | ディテクト | ||||||||
| 12 | ダッシュアタック | シャドウハイド | ゲイルスラッシュ | ||||||||
| 13 | タイムマジック | リブート | レイザーストーム | ||||||||
| 14 | ラピッドハンド | ハードワイヤード | ストップトラップ | ||||||||
| 15 | バンガード | ドッジマスター | ドッジマスターII | ||||||||
| 16 | ドッジマスター | ドッジマスターII | タイフーンドッジ | ||||||||
| 17 | ドッジマスター | ドッジマスターII | タイフーンドッジ | ||||||||
| 18 | ドッジマスター | ドッジマスターII | タイフーンドッジ | ||||||||
| 19 | ドッジマスター | スーパードッジ | ドッジマスターII | ||||||||
| 20 | ランペイジ | 嵐の王 | |||||||||
| 21 | 時の支配者 | スーパードッジ | |||||||||
| 22 | 戦場の陥穽 | スーパードッジ | |||||||||
| 23 | 空蝉 | 風の衣 | |||||||||
| 24 | 異才:スカウト/アキュレイト | ルックアウト | |||||||||
| 25 | 異才:スカウト/アデンダム | ヴィークルリンク | |||||||||
| 26 | フェイト+3 | 異才:スカウト/バーサタイル | |||||||||
| 27 | フェイト+3 | 触れ得ざる者 | |||||||||
| 28 | フェイト+3 | 天の火 | |||||||||
| 29 | フェイト+3 | デスブレイド | ウェイストオーラ | ||||||||
| 30 | フェイト+4 | デスブレイド | ブレイクスラッシュ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 20,250,000 |
||||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 20,250,000 | ||||
収支履歴
詳細
古代一式::-10040000
双条鞭::-324800
漆黒の星::-2500
風の蹄鉄::-25000
リムブースト2種::-20000
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
飛翔符*5::-6000
陸マグロ::-12000
GHPP::-50000
万能薬*5::-1500
予備古代::-400000