ミライ
プレイヤー:タバーン
「みんな~ありがと~♪」
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 415
- 残り
- 137
- 総計
- 552
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 81
- MP
- 97
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 20 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
精神 | 24 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12+2D | |
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | 歌の英才教育を受けて育った。 |
---|---|
歌手(任意) | |
境遇 | 歌手として大きな成功を遂げた。 |
出世 | |
目的 | 普通の人気から大人気になりたい。 |
名誉 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1レーメ音楽隊の杖 | 4 | -1 | 4 | -1 | 至近 | 打撃/片《ガルドル》のコストに-2 防塁のクリスタル:魔術の軽減量に+3 17200G |
||||
左手 | S1セイントシールド | 4 | 8 | -3 | ― | 盾/片【精神】に+2。 詩人のクリスタル 10000G |
|||||
頭部 | S1レーメ音楽隊の帽子 | 3 | 3 | パッシブ。スキルリアクションの【精神】判定の達成値に+2。 飛行のクリスタル 16000G |
|||||||
胴部 | S1レーメ音楽隊の制服 | 5 | 4 | パッシブ。呪歌判定の達成値に+2する。 侍祭のクリスタル 16600G |
|||||||
補助防具 | レーメ音楽隊の外套 | 4 | 3 | パッシブ。《アンプロンプチュ》で行う呪歌判定に+1D。 8250G |
|||||||
装身具 | レーメ音楽隊の楽器 | 2 | 《ディスコード》と同時に使用し、その効果に+2D。シーン1回。 9000G |
||||||||
合計 | 武器 | 8/20 | -1 0 | 4 0 | 0 | 18 | 0 | -4 | 0 | ||
防具 | 14/20 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 名馬、リンク |
15 | パッシブ。呪歌判定に+2D。 |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 3+2D | 4+2D | 3+2D | 18 | 12 | 5 | 26 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 10 | 2 | 24 +7D |
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
他の種族の「タイミング:メイキング」のスキルを取得する。【幸運基本値】に-3する。 | |||||||||
種族 | マイスター:呪歌 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
呪歌判定に+1D。 | |||||||||
他スキル | フェイ:リャナンシー | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
呪歌判定に+1D。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象の【HP】を[3D+CL×3]点回復する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
対象が受けるダメージに-[(SL)D]する。 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
《ヒール》を使用する。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象が受けるダメージを0に変更する。 | |||||||||
アコライト | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | ― | |
対象の戦闘不能を回復し、【HP】を[2D]にする。 | |||||||||
バード | 呪歌 | ジョイフルジョイフル | 3 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体※ | 20m | 7 | シーンSL回 |
対象を未行動にする。 | |||||||||
バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 |
対象が既に使用した「シナリオ:~回」のスキルの使用回数を1増やす。 | |||||||||
バード | 呪歌 | エチュード | 5 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | ― | ― |
ダメージ増加。対象が行う攻撃のダメージに+[SL×2]する。 | |||||||||
バード | アンプロンプチュ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | シーン1回 | |
判定を呪歌判定で代用する。 | |||||||||
バード | シルバリィソング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
呪歌判定に+1D。 | |||||||||
バード | アレグロ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
呪歌判定の達成値に+[SL×2]する。 | |||||||||
バード | クイックソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シーンSL回 | |
「分類:呪歌」「タイミング:メジャーアクション」「判定:呪歌」のスキルを使用する。 | |||||||||
バード | アイドル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
ダイスで効果を求めるHP回復、MP回復を行うスキルの効果に+1D。 | |||||||||
バード | ガルドル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
「対象:範囲」の「分類:呪歌」と同時に使用。その「分類:呪歌」を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
一般 | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
フェイト1点消費。ダイスで効果を求めるダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+1D。シーン持続。 | |||||||||
一般 | ハンズオブライトⅡ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
フェイト1点消費。《ヒール》を使用する。 | |||||||||
一般 | ハンズオブライトⅢ | 1 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
フェイト1点消費。《ヒール》を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力/精神 | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力/精神基本値】に+3。 | |||||||||
一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルのリアクションとして行う【精神】判定に+1D。 | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「使用条件:アーシアン」を無視。 |
スキルLv合計[31/30+1] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 32 / 47
- 所持金
- 136,108 G
携行品・所持品
リビルドクリスタル×0
ベルトポーチ
異次元バッグ
ポーションホルダー
小道具入れ
キャップライト2
ハイMPポーション×138
ハイHPポーション×33
MPポーション×66
毒消し×22
万能薬×44
蘇生薬×11
祝福の花×10
転移の呪符×33
耐毒符×33
名馬
容姿・経歴・その他メモ
「みんなーありがとー!」
「世界一の歌手になりたいんだ♪」
「最高のステージにしよ~♪」
一人称:あたし
意味のない成長方針
10レベル
パトロナイズ、ハイプロテクション1
11レベル
ハイプロテクション2、ディバインフォース、トリートフォース
12レベル
ハイプロテクション3
13レベル
ハイプロテクション4
14レベル
ハイプロテクション5、バリア
履歴
※PLにプリーストが出来ない誓約が掛かっているためこのキャラクターは下級帯で遊ぶ用にCL9でキープ。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド/フェイ:リャナンシー | ||||||||
アコライト | ヒール | プロテクション | プロテクション | ||||||||
バード | アレグロ | アレグロ | |||||||||
2 | クイックヒール | アレグロ | プロテクション | ||||||||
3 | アフェクション | アレグロ | プロテクション | ||||||||
4 | ジョイフルジョイフル | アレグロ | プロテクション | ||||||||
5 | クイックソング | アンプロンプチュ | エチュード | ||||||||
6 | ジョイフルジョイフル | マイスター:呪歌 | エチュード | ||||||||
7 | ジョイフルジョイフル | シルバリィソング | エチュード | ||||||||
8 | アイドル | ファイトソング | エチュード | ||||||||
9 | レイズ | ガルドル | エチュード |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 110 | 7,500 |
|||||
1 | 2023-10-08 | 裏・夢幻迷宮 | 143 | 81,158 |
にゃぎさん | カピさんカミラさんNnさんtakuさん水樹さん | |
2 | 2023-10-15 | 宿を刈る蟹 | 219 | 150,000 |
にゃぎさん | カピさんカミラさんNnさんtakuさん一藻通さん | |
伝承武具:帽子-譲渡-対軍武具-探索-光輝獲得、アフタープレイでリビルド | |||||||
3 | 2024-03-31 | 追想闘技場 | 80 | 9,000 |
カピさん | MizshiroさんNnさんtakuさん水樹さん | |
取得総計 | 552 | 0 | 247,658 |
収支履歴
初期作成
バスカー::+800
ベルトポーチ&バックパック::-45
高位聖印::-700
ファインシールド::-650
スニーキングスーツ::-2500
ファインポイントアーマー::-550
ポーションホルダー::-150
ハイMPポーション×3::-900
MPポーション×10::-500
キャップライト::-30
万能薬×2::-600
乗用馬::-500
S2ハット::-250
詩人のクリスタル::-300
侍祭のクリスタル::-400
宿を刈る蟹
スニーキングスーツ売却::+1250
S1レーメ音楽隊の制服::-16600
レーメ音楽隊の外套::+275
レーメ音楽隊の外套::-8250
S2ハット売却::+125
S1レーメ音楽隊の帽子::-16000
S2ファインシールド::-2600
詩人のクリスタル::-300
侍祭のクリスタル::-400
バスカー::+900
追想闘技場
S2ファインシールド売却::+1300
S1セイントシールド::-10000
S1レーメ音楽隊の杖::-17200
高位聖印売却::+350
レーメ音楽隊の楽器::-9000
防塁のクリスタル::-6000
祝福の花::-2500
飛行のクリスタル::-500
蘇生薬×1::-5000
異次元バッグ::-2000
バックパック売却::15
HPポーション×2売却::30
ハイHPポーション×3::-600
売却::-600
ハイMPポーション×10::-3000
小道具入れ::-20
転移の呪符×3::-3000
耐毒符×3::-3000
乗用馬売却::250
名馬::-2000
詳細
ハイHPポーション×1::-200