“決闘者”
プレイヤー:pepsi
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 600
- 残り
- 222
- 総計
- 822
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- 101
- MP
- +11=94
- フェイト
- 5
- /使用上限: 5
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 24 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12+3D | ||
| 知力 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 感知 | 21 | 7 | 2 | 9 | 2 | 11+2D | ||
| 精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 蟲姫の指先 | 1 | 格闘/双魔法ダメ+1d |
||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | S1蟲姫のティアラ | 4 | 2 | 2 | 召喚士 アラクネこすとー1 |
||||||
| 胴部 | S1蟲姫の衣 | 4 | 8 | 1 | 盗賊 ファミリアアタックダメージ+1d |
||||||
| 補助防具 | 蟲姫のケープ | 7 | 5 | 2 | 軽減対象の時その効果+3 ラウンド1回 |
||||||
| 装身具 | 蟲姫の耳飾り | 3 | 感知達成値+2 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 1/18 | 0 0 | 0 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 18/18 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 3 | |||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+2D | 0+2D | 15+4D | 15 | 8 | 19 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 11 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 11 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング | ― | シナリオ1回 | ||||
| ダイスロール+2d | |||||||||
| 種族 | インプルーフ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| コストー2 「ストップトラップ」 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 回避+1d | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 1 | |||||
| 回避+SL+2 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
| ハルウララ | |||||||||
| フォーチュネイト | アルカナム | 1 | アイテム | ― | |||||
| デッキ | |||||||||
| フォーチュネイト | カードマスター | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 遊戯王 | |||||||||
| フォーチュネイト | リバースカード | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| \当然!!正位置ィ!!/ | |||||||||
| サモナー | ファミリア | 1 | アイテム | ― | |||||
| 儀式モンスター 星6/闇属性/戦士族/攻2000/守1850 「ハンバーガーのレシピ」により降臨 | |||||||||
| サモナー | ブラッドパクト | 3 | パッシブ | ― | |||||
| コスト軽減 ーSL | |||||||||
| サモナー | ディシプリン | 2 | パッシブ | ― | |||||
| サモナー判定+SL+1 | |||||||||
| サモナー | グレートサモナー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 効果+1d | |||||||||
| サモナー | ハイサモナー | 1 | マイナーアクション | 1 | |||||
| リアクションー1d | |||||||||
| サモナー | ファミリアアタック | 5 | メジャーアクション | 1 | |||||
| (SL+2)D+CL | |||||||||
| サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | メジャーアクション | 2 | |||||
| 追加攻撃 | |||||||||
| サモナー | サモン・デーモンロード | 1 | メジャーアクション | 1 | |||||
| 通常モンスター 星5/闇属性/悪魔族/攻1550/守1300 長い腕とかぎづめが特徴の奇妙な姿をした悪魔。 | |||||||||
| サモナー | サモン・アラクネ | 5 | DRの直後 | 1 | |||||
| 通常モンスター 星5/地属性/獣族/攻1350/守1600 ウマとサカナの体を持つモンスター。 海中を風のように駆け抜ける。 | |||||||||
| サモナー | ドローカード | 1 | 《サモン》 | 1 | |||||
| 魔法攻撃ダメージ+1d | |||||||||
| エクス プローラー | インテュイション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 敏捷判定+1d | |||||||||
| エクス プローラー | ストップトラップ | 2 | 判定の直後 | 13 | シーン1回 | ||||
| 攻撃に対して敏捷で対抗 敏捷判定+SL*2 対抗成功で攻撃無効 | |||||||||
| エクス プローラー | サポートストライク | 1 | 判定の直前 | 6 | |||||
| 命中+1d | |||||||||
| エクス プローラー | サポートストライクⅡ | 1 | 《サポートストライク》 | 4 | |||||
| 効果に+ダメージ+2d | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
| 一般 | レガシーサイン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力敏捷感知精神 | 4 | ― | ||||||
| 一般 | ロール | トレジャーハンターⅠ | 1 | ― | |||||
| 一般 | ロール | トレジャーハンターⅡ | 1 | ― | |||||
| 一般 | ロール | トレジャーハンターⅢ | 1 | ― | |||||
| 一般 | インテンション | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[34/34] / 一般スキルLv合計[11]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 12 / 13
- 所持金
- 42,566 G
携行品・所持品
| デック | |
|---|---|
| アルカナム:アリアンロッド | 1 |
| アルカナム:アリアンロッド | 2 |
| アルカナム:アリアンロッド | 3 |
| アルカナム:ブリガンティア | 4 |
| アルカナム:ダナン | 5 |
| アルカナム:ファーブニル | 6 |
| アルカナム:ファーブニル | 7 |
| アルカナム:グランアイン | 8 |
| アルカナム:グランアイン | 9 |
| アルカナム:グランアイン | 10 |
| アルカナム:シームルグ | 11 |
| アルカナム:シームルグ | 12 |
| アルカナム:大地 | 13 |
ハイHP 5
ハイMP 6
黄金の剣の鞘 1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +1 | +1 | アーシアン | アーシアン:召喚 | ||||||
| シーフ | インタラプト | バタフライダンス | ドッジムーブ | ||||||||
| フォーチュネイト | アルカナム | リバースカード | |||||||||
| 2 | サモナー | カードマスター | ファミリアアタック | ||||||||
| 3 | サモン・アラクネ | ファミリアアタック | ファミリア | ||||||||
| 4 | サモン・アラクネ | ファミリアアタック | サモン・デーモンロード | ||||||||
| 5 | サモン・アラクネ | ファミリアアタック | ドローカード | ||||||||
| 6 | サモン・アラクネ | ファミリアアタック | ファミリアコンビネーション | ||||||||
| 7 | サモン・アラクネ | インプルーフ | ブラッドパクト | ||||||||
| 8 | ハイサモナー | ディシプリン | ブラッドパクト | ||||||||
| 9 | グレートサモナー | ディシプリン | ブラッドパクト | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | ストップトラップ | インテュイション | ||||||||
| 11 | ストップトラップ | サポートストライク | サポートストライクⅡ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 600 | 36,300 |
|||||
| 2023/05/22 | イセンサの遺跡 | 222 | 8,000 |
||||
| 取得総計 | 822 | 0 | 44,300 | ||||
収支履歴
旧型戦車::-50000/100
旧型戦車売却::50000/2
蟲姫の指先::-9000
蟲姫のティアラ::-7000*2
蟲姫の衣::-8400*2
蟲姫のケープ::-5300
蟲姫の耳飾り::-6300
盗賊のクリスタル::-400
召喚士のクリスタル::-300
地図代::-1900
ハイHP::-200*6
ハイMP::-300*7
ドロップ::31066