キャスリン・ジェラート
プレイヤー:辛辛魚
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ファランクス
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 110
- 残り
- 0
- 総計
- 110
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- +5=79
- MP
- 49
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 護衛 | |
| 境遇 | |
| 渡来 | |
| 目的 | |
| 人捜し |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ブロードソード | 6 | -1 | 8 | -1 | 至近 | 長剣/片 |
||||
| 左手 | ファインシールド | 3 | 6 | -1 | ― | 盾/片 |
|||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | ミスリルスーツ | 15 | 0 | -3 | 15 | 1 | -3 | 全身 |
|||
| 補助防具 | ポイントアーマー | 2 | -1 | 3 | |||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 9/20 | -1 0 | 8 0 | -4 | 24 | 1 | -5 | 0 | ||
| 防具 | 17/20 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 0 | 3 | 8 | 4 | ||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | 0 | |||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 5+3D | 11+2D | -1+2D | 32 | 9 | 0 | 13 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ランパート | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《カバーリング》取得 | |||||||||
| 他スキル | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ― | |
| カバーを行う。行動済でも可能。 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| 武器攻撃。ダメージ+[(SL)D]。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| ウォーリア | オートガード | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【物理防御力】+[SL×2]、【魔法防御力】+SL | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 2 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| カバーリングの射程を20mに変更する。自分が移動することはない | |||||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 命中判定+1D | |||||||||
| ウォーリア | アイアンクラッド | 4 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| ダメージ軽減。物理ダメージを受けるダメージロールの直後に、そのダメージを-[SL×3]。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使用する。対象を「単体※」に変更、ダメージ+[CL×10] | |||||||||
| ファラン クス | シールドパターン | 4 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 盾・全身装備 | |
| ダメージ増加。ダメージに+[SL×3] | |||||||||
| ファラン クス | ランオーバー | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 効果参照 | 5 | 全身装備、シーン1回 | |
| 戦闘移動を行う。エンゲージに突入した場合、モブエネミーすべてに[CL×5]点のHPロス。 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 危険感知の判定+1D | |||||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【物理防御力】+2、【魔法防御力】+1 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大HP】+CL(計算済み) | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【筋力基本値】+3 | |||||||||
スキルLv合計[19/18+1] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 20
- 所持金
- 100 G
携行品・所持品
冒険者セット[@5]
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
ギルド「幻想卿旅団」に所属する冒険者。
アルディオン大陸出身で、使命を帯びてエリンディル大陸に渡ってきた。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | エクスマキナ | ランパート/カバーリング | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | カバームーブ | オートガード | ||||||||
| ファランクス | シールドパターン | ランオーバー | |||||||||
| 2 | アイアンクラッド | カバームーブ | アームズマスタリー:長剣 | ||||||||
| 3 | ボルテクスアタック | シールドパターン | アイアンクラッド | ||||||||
| 4 | アイアンクラッド | シールドパターン | オートガード | ||||||||
| 5 | アイアンクラッド | シールドパターン | オートガード | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 110 | 30 |
||||||
| 取得総計 | 110 | 0 | 3,800 | ||||
収支履歴
ブロードソード::-240
ファインシールド::-650
ミスリルスーツ::-2600
ポイントアーマー::-200
冒険者セット::-10