ヴェルディア
プレイヤー:ユウリちゃん
「あらあら、どうしてこんなことに
巻き込まれてしまったのでしょうか」
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 24
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 0
- 総計
- 40
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 38
- MP
- +3=55
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | 彼女は親と共に俗世を離れて、山の上で暮らしていた |
---|---|
仙人 | |
境遇 | ある日突然襲撃を受け、彼女は大怪我を負った |
傷病 | |
目的 | 奪われた父の威信を、取り戻すため冒険をしている |
奪還 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
胴部 | ローブ | 2 | 2 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | グリモア | 1 | 魔法ダメージに+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 0/10 | 0 0 | 0 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 4/10 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 3 | 5 | 9 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +3D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +3D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット:アンスロック | 1 | 判定の直前 メイキング | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象が行う判定の直前に使用。その判定に+1D | |||||||||
メイジ | 魔術〈風〉 | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術 | 単体 | 20m | 6 | ― |
魔法攻撃を行う。その魔術判定に+1D、ダメージは[2D+5]点の風属性魔法ダメージ | |||||||||
ニンジャ | ソアスポット | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
DRのダイスをSL×2個以下振り直し | |||||||||
ニンジャ | マーダースキル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
命中判定でクリティカルした場合、ダメージに+(SL+1)D | |||||||||
メイジ | エキスパート | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
タイミング:メジャーアクションの魔術判定+1D | |||||||||
ニンジャ | 魔術〈闇〉 | インプロージョン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ― |
魔法攻撃の命中判定がクリティカルした場合に使用。その攻撃の対象の防御を無視 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
攻撃と同時に使用。その攻撃を対象:単体※に変更、ダメージに+CL×3 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに+SLD | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1D | |||||||||
メイジ | エアリアルセイバー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
風属性魔法ダメージ+4 | |||||||||
メイジ | マテリアルコンポーネント | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
プリプレイ時に装備している宝石の効果に「魔法攻撃と同時に使用。その攻撃の特定の属性の魔法ダメージに+2D。消耗品」を追加 | |||||||||
一般 | トラッキング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
足跡を追うなどの【感知】判定に+1D | |||||||||
一般 | マイニング | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
シーン終了時に使用。宝石をgetする | |||||||||
一般 | ホーム:メルトランド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
敏捷基本値、知力基本値、精神基本値に+1 | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
いつもの |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 15
- 所持金
- 3,090 G
携行品・所持品
冒険者セット5
エメラルド×66
ポーションホルダー内
MPポーション×5
バックパック
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ドラゴネット | ドラゴネット:アンスロック | |||||||
メイジ | マジシャンズマイト | エアリアルスラッシュ | コンセントレイション | ||||||||
ニンジャ | インプロージョン | ソアスポット | |||||||||
2 | マジシャンズマイト | マーダースキル | エキスパート | ||||||||
3 | マテリアルコンポーネント | エアリアルセイバー | リゼントメント |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 40 | 5,000 |
|||||
取得総計 | 40 | 0 | 5,000 |
収支履歴
1話プリプレイ
ハット::-50
ローブ::-30
グリモア::-200
MPポーション×5::-50*5
ポーションホルダー::-150
エメラルド×6::-200*6
バックパック::-30