ブラージ・ジェームス
プレイヤー:雪乃アルミ
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 236歳
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 35
- 残り
- 0
- 総計
- 35
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- +5=47
- MP
- 52
- フェイト
- 7
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
器用 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
感知 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | シックスセンス取得 |
---|---|
闇の一族 | |
境遇 | |
略奪 | |
目的 | |
探索 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | フック | 5 | 1 | 6 | 0 | 至近 | 格闘/双 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ビレッタ | 2 | 0 | 2 | |||||||
胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 聖印 | 1 | ヒールで1Dされる |
||||||||
合計 | 武器 | 5/9 | 1 0 | 6 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 8/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+2D | 6+2D | 4+2D | 6 | 7 | 6 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フォティテュード | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
精神基本値+3 | |||||||||
アコライト | プロテクション | 2 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 | |
受けるダメージに-SLD | |||||||||
アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― | |
対象のHPを3D+CL×3点回復。聖印があるので、4D6+6 | |||||||||
0 | ― | ― | |||||||
モンク | コールアウト | 1 | セットアッププロセス | 精神 | 単体 | 10m | 4 | ― | |
対象と精神対決。判定の達成値に+SL×2。勝利した場合、相手に逆上を与える。 | |||||||||
モンク | ソウルバスター | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |
受けたダメージと同じ値だけ、攻撃してきた相手にHPロスを与える。 | |||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器使用時の命中判定に+1D | |||||||||
アコライト | ホーリーアーマー | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― | |
物理or魔法防御力に+SL×2 クリティカル:コスト0 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象のダメージを0にすることが出来る。 | |||||||||
モンク | モアタフネス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
最大HPに+SL×5する。 | |||||||||
一般 | シックスセンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
奇襲攻撃を受けた時、判定に-1Dされることなくリアクションを行える | |||||||||
一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
スキルに対するリアクションとして行なう精神判定に+1D | |||||||||
一般 | デストロイヤー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
オブジェクト破壊のダメージに+2Dする。破壊不可のオブジェクトは不可 |
スキルLv合計[10/10] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 13 / 14
- 所持金
- 540 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ハイMPポーション×44
バックバック0
ハイHPポーション×44
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +2 | エルダナーン | フォティテュード | ||||||
アコライト | プロテクション | ヒール | ハンマーフォージ | ||||||||
モンク | コールアウト | ソウルバスター | |||||||||
2 | フェイト+1 | アームズマスタリー:格闘 | ホーリーアーマー | ||||||||
3 | フェイト+1 | プロテクション | モアタフネス |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
成長点付与 | 30 | 2,700 |
|||||
フォモール達の隠れ里 | 5 | ||||||
取得総計 | 35 | 0 | 3,200 |
収支履歴
フック::-200
レザージャケット::-100
聖印::-150
ビレッタ::-200
冒険者セット::-10
ハイMPポーション×4::-1200
ハイHPポーション×4::-800