バディ:オストリア
プレイヤー:カタノイス
「ささ、ドンドン行こう!」
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 15
- 残り
- 0
- 総計
- 15
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 40
- MP
- 43
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 感知 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ラージシールド | 9 | 6 | -2 | ― | 盾/両 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | ライトスーツアーマー | 10 | -1 | 8 | -3 | 全身 |
|||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | 聖印 | 1 | ヒールの回復量に+1Dする。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 9/12 | 0 0 | 0 0 | -1 | 14 | 0 | -2 | -3 | ||
| 防具 | 11/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 1+2D | 14 | 6 | 2 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ドラゴネット:メディオン | 1 | パッシヴ メイキング | ― | 単体 | ― | ― | ― | |
| 攻撃のダメージに+2する。 | |||||||||
| アコライト | プロテクション | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 | |
| ダメージ軽減を行う。受けるダメージにー「(SL)D」する。 | |||||||||
| アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― | |
| HP回復を行う。HPを【3D+CL×3】点回復する。 | |||||||||
| プリーチャー | サーモンスピーチ | 1 | メジャーアクション | 精神 | 範囲(選択) | 20m | 6 | ― | |
| 対象に特殊攻撃を行う。ダメージは「2D+CL」(貫通ダメージ)となる。 | |||||||||
| プリーチャー | グリードフォース | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 特殊攻撃のダメージに+「SL×3」する。 | |||||||||
| プリーチャー | パワーシャウト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 特殊攻撃の命中判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
| 目標値10の器用判定を行う。成功すると対象の戦闘不能を回復し、HPを1にする。 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ホドゥ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 自らが行う特殊攻撃の命中に+1し、ダメージに+1点する ただし、他のフェイス:~スキルを習得出来なくなる。 | |||||||||
| 一般 | ホーム:コンティノール | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【筋力】【敏捷】【感知】の能力基本値に+1する。 ただし、他のホーム~スキルを習得出来なくなる。 | |||||||||
スキルLv合計[9/9] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 12
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
セット1
《プロテクション》3
DR直後/ダメージ軽減[-3D]/単体/20m/防御中1回/コスト3
セット2
《ヒール》1
全力移動可/魔術判定[5+2D]/HP回復[6+4D]/単体/20m/コスト4
セット3
《サーモンスピーチ》1
全力移動可/特殊攻撃/命中[7+3d]/ダメージ[2D+11]/特殊(貫通ダメージ)/範囲(選択)/20m/コスト6
セット4
《ファーストエイド》1
全力移動可/器用判定[3+2D]/HP1で復活させる/単体/至近/コストなし
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | ドラゴネット | ドラゴネット:メディオン | ||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
| プリーチャー | サーモンスピーチ | グリードフォース | |||||||||
| 2 | プロテクション | グリードフォース | パワーシャウト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 15 | 1,200 |
|||||
| 取得総計 | 15 | 0 | 1,200 | ||||
収支履歴
ラージシールド::-400
ライトスーツアーマー::-150
聖印::-150