マンフレート・シュミット
プレイヤー:うぁーむ
俺が来たんだ
問題なんて起こるはずねえよなあ!
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 24
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 700
- 残り
- 0
- 総計
- 700
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- +12=143
- MP
- 78
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 24 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
器用 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 23 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 27 | 9 | 1 | 10 | 4 | 14+2D | ||
精神 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | 英雄の子として生まれ、その肩書に負けない活躍をしている |
---|---|
英雄 | |
境遇 | アースランから各地へと渡っている |
渡来 | |
目的 | 場所や物、果てには敵も含めてすべてが興味の対象だ |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ソードブレイカー | 3 | 0 | 29 | 1 | 物防+1】攻撃力初期7 武烈武勇+5 ミアズマ6、スタイル10 サセクション1 合計+22 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ブラントハット | 1 | 0 | 3 | |||||||
胴部 | 城壁の鎧 | 21 | -1 | 24 | -4 | 重量5以上の補助防具を付けているとき魔防+5 |
|||||
補助防具 | ウッドポイントアーマー | 1 | 4 | ||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 3/24 | 0 0 | 29 0 | -1 | 32 | 0 | 0 | -4 | ||
防具 | 23/24 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 16 | 59 | 10 | 5 | 1 | 5 | 武器29ハンターアーツ攻撃10物防10魔防5、バッシュアーツ2d6、 誓約29,スマッシュハイボルテージ20、ゴッデス2 通常4d6+90 フルスイング時+58 4d6+148 |
||||
ダイス数修正 | 2 | 2 | |||||||||
他 | 2 | ||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +4D | +4D | 7+2D | 42 | 7 | 21 | 16 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 14 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 14 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 狼族 | 1 | ― | ||||||
行動値+1移動力+5 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 至近 | 4 | ||
武器攻撃 ダメ+1d6 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
ダメ+【筋力】 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 1 | シナリオ1回 | ||
ダメ+CL×10 | |||||||||
ドルイド | ハンターアーツ | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
ダメ物防+SL×2 魔防+SL | |||||||||
ドルイド | ホーリーストーム | 1 | ムーブアクション | 自身 | ― | シナリオ1回 | |||
攻撃を場面(選択)射程視界に変更 | |||||||||
ドルイド | フォースウエポン | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 10 | シナリオSL回 | ||
自身の攻撃を光属性魔法攻撃に、攻撃される対象の魔防を0として扱う シーン継続 | |||||||||
ドルイド | ドルイドマスター | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
感知判定SL+1 | |||||||||
流派 | スタイル・クラフト | 5 | メジャーアクション | 単体 | 至近 | 7 | シナリオ1回 | ||
武器攻撃力+SL×2 | |||||||||
ドルイド | マスターアーツ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
ドルイドスキルの分類無効 | |||||||||
ドルイド | アキュートアーツ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
命中判定を【感知】に変更 | |||||||||
ドルイド | ムービングセット | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
戦闘移動後ムーブアクションスキル使用可能 | |||||||||
シーフ | アームズ 短剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
短剣命中+1d6 | |||||||||
ドルイド | スクリーン | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 至近 | 4 | ||
戦闘移動を行う | |||||||||
ルイネーター | ミアズマウエポン | 3 | メジャーアクション | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |||
EP1使用 武器攻撃力+SL×2 | |||||||||
流派 | アーツ・クラフト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
命中+2 ダメ+1d6 | |||||||||
種族 | ワイルドセンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
感知判定+2 | |||||||||
ルイネーター | エングレイブド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
EpをSL×3+1取得 | |||||||||
ウォー ロード | フルスイング | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | シーンSL回 | ||
武器攻撃力倍に | |||||||||
ウォー ロード | パーフェクトボディ | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
戦闘不能を回復しHP+SL×20 | |||||||||
ウォー ロード | ファストセット | 1 | ムーブアクション | 自身 | 6 | ||||
ムーブでマイナースキルを使用可能に | |||||||||
ウォー ロード | アームズロジック | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
短剣命中+1d6 | |||||||||
ウォー ロード | クロススラッシュ | 1 | メジャーアクション | 自身 | 12 | ||||
バッシュで二回攻撃可能 | |||||||||
ウォー ロード | ハイパーゲイン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
ダメ+【筋力】 | |||||||||
一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
交渉や説得の【精神】判定+1d6 | |||||||||
一般 | トレーニング感知 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
感知基本値+3 | |||||||||
一般 | ゴッデスブレス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武器攻撃ダメ+2 | |||||||||
一般 | ネイティブファイター | 1 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | |||
感知判定を振りなおす | |||||||||
一般 | サセクション | 1 | アイテム | ― | |||||
武器攻撃力+1 | |||||||||
一般 | フェイス・ダグデモア | 1 | パッシブ | ― | |||||
行動値+2 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | 自動成功 | ― | ||||
HP最大値+CL | |||||||||
一般 | トレーニング筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力基本値+3 |
スキルLv合計[36/36] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 19 / 24
- 所持金
- 185 G
携行品・所持品
ランチボックス-5
バックパック-5
ポーションホルダー-5
冒険者セット5
フォー15個15
MPポーション10個10
毒消し3
万能薬1
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
刺客の末路 | 10 | 武器攻撃ダメに使用した武器の攻撃力を加える 片手のみ装備可能 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
生まれた時から好奇心が強く、あらゆる場所やあやゆる環境に興味を示していた
時には妖魔の集団に、時には魔族の縄張りの中に
好奇心に任せた行動を繰り返していくうちにいつの間にか英雄と呼ばれるようになった
出来る事
セットアップ移動単体
移動+ムーブスキル
全体攻撃+ほぼ貫通 シナ1
二回攻撃
ムーブ ムービングセット+ファストセットorホーリーストーム MP3+6or0
マイナー フォースウエポンorフルスイング
クロススラッシュ MP12
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | ヴァーナ | 狼族 | |||||||
ウォーリア | バッシュ | スマッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
ドルイド | ハンターアーツ | ハンターアーツ | |||||||||
2 | フォースウエポン | ホーリーストーム | ハンターアーツ | ||||||||
3 | スタイル・クラフト | ドルイドマスター | ハンターアーツ | ||||||||
4 | スタイル・クラフト | マスターアーツ | ハンターアーツ | ||||||||
5 | スタイル・クラフト | ムービングセット | アキュートアーツ | ||||||||
6 | シーフ | スクリーン | アームズ 短剣 | ||||||||
7 | ルイネーター | スタイル・クラフト | ミアズマウエポン | ||||||||
8 | スタイル・クラフト | ミアズマウエポン | アーツ・クラフト | ||||||||
9 | ワイルドセンス | ミアズマウエポン | エングレイブド | ||||||||
10 | ウォーロード | フルスイング | ハイパーゲイン | ||||||||
11 | フルスイング | パーフェクトボディ | ファストセット | ||||||||
12 | フルスイング | アームズロジック | クロススラッシュ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 700 | 20,000 |
|||||
取得総計 | 700 | 0 | 20,000 |
収支履歴
ソードブレイカーS2加工::-4000
武烈武勇のクリスタル::-1400
冒険者セット::-10
城壁の鎧::-12600
ウッドポイントアーマー::-400
ブラントハット::-270
ランチボックス::-50
フォー15個::-75
ポーションホルダー::-150
バックパック::-30
MPポーション::-500
毒消し::-30
万能薬::-300