メイファ
プレイヤー:てん
AI生成+加筆
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- チューシ
- 称号クラス
- 種族
- ネヴァーフ
- 年齢
- 20
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 70
- 残り
- 23
- 総計
- 93
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 64
- MP
- 43
- フェイト
- 6
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | エンラージリミット |
---|---|
冒険者 | |
境遇 | |
天涯孤独 | |
目的 | |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ラウンドシールド | 2 | 3 | 0 | |||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | ミスリルスーツ | 15 | -3 | 15 | 1 | 0 | |||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | チューシセット | 2 | HP/MP回復する種別:料理のアイテムの効果に+1D |
||||||||
合計 | 武器 | 2/19 | 0 0 | 0 0 | -3 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
防具 | 17/19 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 3 | ||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 21 | 4 | 5 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アダマント | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
物理防御力+3、済。 | |||||||||
チューシ | マスターシェフ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
HP回復料理の「効果」に「使用者のバステすべてを回復する」を追加。 | |||||||||
チューシ | クリエイトフーズ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
購入不可以外の料理を1個取得。レベルと同じ数の食糧を消費。アイテムは非売、シナリオ終了時破棄。 | |||||||||
チューシ | ワンプレート | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
1回のアクションで料理を[SL+1]個使用可能。メインプロセス終了まで。 | |||||||||
チューシ | フードアーマー | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | |||
レベルがSL以下の料理1個消費。物・魔防+アイテムレベルx3。シーン終了まで。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
カバー。行動済みにならない/未行動でもカバー可能 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 2 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
カバーリングを射程:20m、自分が動くわけではない。 | |||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
物理防御力+[SL*3]、シーン終了まで | |||||||||
チューシ | ダムウェイター | 1 | メジャーアクション | 器用 | [SL+1]体 | 20m | 5 | ||
料理を対象(自分以外)に使用。嫌なら回避。C:コスト0 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
携帯品 *2 | |||||||||
一般 | フェイス:アエマ | 1 | パッシブ | ― | |||||
HP/MP回復のスキル/アイテムの効果+2 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
基本+3済 | |||||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | |||||
移動修正がマイナスにならない |
スキルLv合計[14/14] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 18 / 43
- 所持金
- 1,943 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
バックパック 済。
おむすび mA/MA, HP3 5
団子 mA/MA,MP2 3
毒消し 1
にく 1
火炎豆腐0
スペシャルスープ3
声変わり飴5-5 in ランチボックス
- 所属ギルド
- プリエール・ド・ランジュ
- ギルドマスター
- フロン
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
梅花(メイファ)は本名由来の通り名。「梅花香自苦寒来」(梅の花は冬の寒さを耐えてこそ美しく香る)という故事の一節より。
姓は夢、名は梅。夢梅(モンメイ)。調声が異なれど発音が同じ「蒙昧」となぞらえられることもあった。
一人称:孤
二人称:君
語尾:アル
語尾にアルを付けて話すがこれはただのキャラ付け。今時そんなこと言うひとはいない。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +1 | +1 | ネヴァーフ | アダマント | ||||||
ウォーリア | カバーリング | カバームーブ | ディフェンダー | ||||||||
チューシ | ダムウェイター | ワンプレート | |||||||||
2 | フードアーマー | クリエイトフーズ | ディフェンダー | ||||||||
3 | フェイト+1 | フードアーマー | ディフェンダー | ||||||||
4 | フードアーマー | マスターシェフ | カバームーブ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 敬称略かも | 敬称略かも | |||||
2 | 3/13 | 冒険者になろう! | 72 | 1 | 3,050 |
アイリーンさん | dabdabさんえみりぃさんてんさんひえんさん |
3 | 4/2 | 廃都ファリアスにて(10) | 22 | 1,943 |
RijuSさん | イケメソさんとなりの睡魔さんperidotiteさんてんさん | |
取得総計 | 93 | 1 | 5,493 |
収支履歴
冒険者セット::-10
バックパック::-30
チューシセット::-150
華服::-50
ラウンドシールド::-100
おむすび ::-10*8
団子 ::-10*8
ランチボックス::-50
火炎豆腐::-100*2
ミスリルスーツ::-2600
声変わり飴::-1*20
スペシャルスープ::-50*3
おむすび::-10*3