ナギ
プレイヤー:Reah
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- グラディエーター
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 580
- 残り
- -100
- 総計
- 480
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- +11=137
- MP
- 82
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 25 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 精神 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 狩人 | |
| 境遇 | |
| 紛失 | |
| 目的 | |
| 名誉 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ディヴァインミューカスブラッド | 22 | 1 | -1 | 略して私の腕だ |
||||||
| 左手 | ラウールの剣S1 | 10 | -1 | 戦士のクリスタル |
|||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | ラウールの補助鎧 | -1 | 5 | ||||||||
| 装身具 | ラウールのグリップ | 効果はない |
|||||||||
| 合計 | 武器 | 0/25 | 0 0 | 0 10 | -1 | 27 | 1 | -2 | 0 | ||
| 防具 | 0/25 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 3 | 2 | 25 | 37 | ||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 8+2D | 13+2D | 4+2D | 52 | 46 | 4 | 16 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリーチャー | コネクトフォース | 5 | セットアッププロセス | 4 | |||||
| グラディエーター | バトルセンス | 1 | マイナーアクション | 3 | |||||
| プリーチャー | グレートコネクト | 1 | フリー | 4 | |||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 1 | |||||
| ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 3 | |||||
| ウォーリア | アイアンクラッド | 5 | DRの直後 | 2 | |||||
| ナイト | スティールクラッド | 1 | 《アイアンクラッド》 | 3 | |||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| プリーチャー | コネクトドラゴン | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| グラディエーター | フューリーブラッド | 1 | 効果参照 | 3 | |||||
| 種族 | プロビデンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | ― | |||||
| グラディエーター | サバイブ | 5 | パッシブ | ― | |||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| グラディエーター | テクニカルガード | 1 | パッシブ | ― | |||||
| グラディエーター | アンブレイカブルボディ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| グラディエーター | フットワーク | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | ― | |||||
| 一般 | ウェポンチェンジ | 1 | ムーブアクション | ― | |||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アスレチック | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ディレクションセンス | 1 | ― | ||||||
| 一般 | クレバーアスレチック | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トラッキング | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[31/34] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 24 / 30
- 所持金
- 20,647 G
携行品・所持品
| MPポーション | 10 | 10 |
| ハイHPポーション | 3 | 3 |
| ハイMPポーション | 3 | 3 |
| 聖水 | 2 | 6 |
| 制空結界印 | 1 | 1 |
| 烈風の砥石 | 1 | 1 |
収納
| バックパック | ||
| ポーションホルダー | 5/5 | |
| ハイHPポーション | 3 | |
| ハイMPポーション | 2 | |
マウント
| 乗用馬 | 4/10 | |
| MPポーション | 4 | |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +1 | +1 | ヒューリン | プロビデンス | ||||||
| ウォーリア | アイアンクラッド | アイアンクラッド | カバーリング | ||||||||
| プリーチャー | コネクトフォース | コネクトフォース | |||||||||
| 2 | アイアンクラッド | ボルテクスアタック | コネクトフォース | ||||||||
| 3 | アイアンクラッド | コネクトドラゴン | コネクトフォース | ||||||||
| 4 | カバームーブ | グレートコネクト | コネクトフォース | ||||||||
| 5 | グラディエーター | カバームーブ | サバイブ | ||||||||
| 6 | カバームーブ | アイアンクラッド | サバイブ | ||||||||
| 7 | フューリーブラッド | アームズマスタリー:長剣 | サバイブ | ||||||||
| 8 | フットワーク | テクニカルガード | サバイブ | ||||||||
| 9 | バトルセンス | アンブレイカブルボディ | サバイブ | ||||||||
| 10 | ナイト | ハイパーシールド | スティールクラッド | ||||||||
| 11 | ラッシュ | スティールクラッド | アラウンドカバー | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 480 | 30,000 |
|||||
| 取得総計 | 480 | 0 | 30,000 | ||||
収支履歴
装備品
伝承::-10000
ラウールの剣S1::-9000
戦士のクリスタル::-400
ラウールの補助鎧::-2000
ラウールのグリップ::-2000
携帯品
ハイHPポーション*6::-1200
MPポーション*20::-1000
ハイMPポーション*6::-1800
聖水*2::-1000
ポーションホルダー::-150
乗用馬:-500
バックパック::-30
乗用馬としての君は死んだ::+250
君には名馬に転生してもらう::-2000
一話収支
前金::+7000
食費::-13
宿代::-10
制空結界印::-3000
烈風の砥石::-2000
報酬::+8000
ドロップ::+11000